掘金AH股价倒挂概念 福耀玻璃折价率最高

证券时 讯 证券时 股市大数据新媒体“数据宝”统计,周二(12月8日),恒生AH股溢价指数收 139.17点,较前一交易日跌0.65点或0.46%。指数显示,A股股价整体较H股溢价39.17%。当日,AH股共计3只股票股价倒挂。折价率最高的为福耀玻璃(600660,股吧),A股收盘 14.66元,港股收盘 19.10港币,折合人民币15.79元,A股较港股折价7.16%。此外,A股溢价率较高的前三只个股为洛阳玻璃(600876,股吧)、石化油服(600871,股吧)、浙江世宝,较港股最新收盘价分别溢价670.59%、378.64%、344.21%。

12月8日AH股最新价格及溢价率一览:

A股代码 A股简称 A股价格 H股代码 H股简称 H股价格 A股溢价率
(CNY) (%)
600660 福耀玻璃 14.66 3606 福耀玻璃 15.79 -7.16
600585 海螺水泥 16.57 914 安徽海螺水泥(600585,股吧)股份 17.73 -6.56
601318 中国平安 34.42 2318 中国平安 35.8 -3.85
600377 宁沪高速 8.52 177 江苏宁沪高速(600377,股吧)公路 8.52 0.05
601601 中国太保 27.02 2601 中国太保 26.46 2.13
2 万 科A 17.77 2202 万科企业 16.74 6.14
600600 青岛啤酒 31.63 168 青岛啤酒股份 27.94 13.19
600036 招商银行 17.42 3968 招商银行 14.8 17.71
776 广发证券 19.35 1776 广发证券 16.2 19.41
600196 复星医药 25.6 2196 复星医药 21.37 19.79
601398 工商银行 4.62 1398 工商银行 3.83 20.69
600030 中信证券 17.64 6030 中信证券 14.47 21.92
63 中兴通讯 17.5 763 中兴通讯 14.27 22.64
601688 华泰证券 19.04 6886 HTSC 15.25 24.89
600028 中国石化 4.91 386 中国石油化工股份 3.76 30.53
601288 农业银行 3.21 1288 农业银行 2.45 31.17
601628 中国人寿 27.85 2628 中国人寿 21.12 31.84
601939 建设银行 5.75 939 建设银行 4.36 31.97
601607 上海医药 18.49 2607 上海医药 13.77 34.24
600837 海通证券 15.08 6837 海通证券 10.71 40.74
600016 民生银行 8.7 1988 民生银行 6.13 42.01
601988 中国银行 4.06 3988 中国银行 2.82 44.01
601328 交通银行 6.44 3328 交通银行 4.46 44.25
601088 中国神华 14.64 1088 中国神华 9.97 46.83
601818 光大银行 4.28 6818 中国光大银行 2.89 48.34
601333 广深铁路 4.88 525 广深铁路股份 3.27 49.43
338 潍柴动力 9.87 2338 潍柴动力 6.54 50.93
2202 金风科技 16.63 2208 金风科技 10.9 52.62
600011 华能国际 8.82 902 华能国际电力股份 5.7 54.84
601766 中国中车 13.07 1766 中国中车 8.4 55.6
601633 长城汽车 12.19 2333 长城汽车 7.79 56.52
601186 中国铁建 13.65 1186 中国铁建 8.65 57.84
601111 中国国航 8.67 753 中国国航 5.26 64.89
600027 华电国际 6.78 1071 华电国际电力股份 4.07 66.68
513 丽珠集团 48.31 1513 丽珠医药 28.36 70.36
600029 南方航空 8.18 1055 中国南方航空股份 4.71 73.58
600332 白 云 山 29 874 白云山 16.7 73.65
601336 新华保险 47.8 1336 新华保险 27.45 74.15
39 中集集团 19.41 2039 中集集团 10.98 76.79
898 鞍钢股份 4.52 347 鞍钢股份 2.55 77.51
2594 比 亚 迪 60.3 1211 比亚迪股份 33.69 78.98
600548 深 高 速 9.07 548 深圳高速公路股份 5 81.33
488 晨鸣纸业 8.48 1812 晨鸣纸业 4.65 82.51
601998 中信银行 7.46 998 中信银行 4.08 82.66
2672 东江环保 19.21 895 东江环保 10.19 88.6
601800 中国交建 13.44 1800 中国交通建设 7.12 88.81
601857 中国石油 8.38 857 中国石油股份 4.38 91.25
600362 江西铜业 14.5 358 江西铜业股份 7.33 97.73
600875 东方电气 13.64 1072 东方电气 6.69 103.93
601390 中国中铁 11.07 390 中国中铁 5.3 108.89
601899 紫金矿业 3.46 2899 紫金矿业 1.65 109.25
157 中联重科 5.35 1157 中联重科 2.49 114.99
600115 东方航空 7.56 670 中国东方航空股份 3.51 115.67
600012 皖通高速 12.09 995 安徽皖通高速(600012,股吧)公路 5.56 117.29
600874 创业环保 10.99 1065 天津创业环保股份 4.99 120.45
601880 大 连 港 5.99 2880 大连港 2.7 121.57
601717 郑 煤 机 6.81 564 郑煤机 2.96 130.09
601107 四川成渝 4.98 107 四川成渝高速公路 2.16 130.79
601588 北辰实业 5.08 588 北京北辰实业股份 2.14 137.24
601992 金隅股份 10.07 2009 金隅股份 4.23 137.89
601898 中煤能源 5.96 1898 中煤能源 2.51 137.92
600808 马钢股份 3.17 323 马鞍山钢铁股份 1.33 138.15
600026 中海发展 11.08 1138 中海发展股份 4.54 144.11
601600 中国铝业 4.9 2600 中国铝业 1.93 154.37
601991 大唐发电 5.2 991 大唐发电 2.02 157.77
666 经纬纺机 25.74 350 经纬纺织机械股份 9.9 159.88
600685 中船防务 35.35 317 中船防务 13.38 164.26
601808 中海油服 15.63 2883 中海油田服务 5.88 165.9
600688 上海石化 6.23 338 上海石油化工股份 2.31 170.09
756 新华制药 11.43 719 山东新华制药(000756,股吧)股份 4.02 184.47
601919 中国远洋 11.63 1919 中国远洋 4.08 184.76
600775 南京熊猫 17.38 553 南京熊猫电子股份 6.04 187.97
600860 京城股份 13.29 187 京城机电股份 4.46 197.69
601038 一拖股份 13.15 38 第一拖拉机股份 4.32 204.71
921 海信科龙 10 921 海信科龙 3.25 207.77
601005 重庆钢铁 3.08 1053 重庆钢铁股份 0.98 213.06
600188 兖州煤业 9.25 1171 兖州煤业股份 2.89 220.58
601727 上海电气 13.59 2727 上海电气 4.15 227.45
601618 中国中冶 7.79 1618 中国中冶 2.36 229.46
585 东北电气 7.44 42 东北电气 2.26 229.64
601866 中海集运 8.73 2866 中海集运 2.57 239.53
2490 山东墨龙 9.84 568 山东墨龙 2.75 257.42
600806 昆明机床 15.83 300 昆明机床 4.32 266.1
601238 广汽集团 22.1 2238 广汽集团 5.83 279.17
603993 洛阳钼业 4.8 3993 洛阳钼业 1.19 303.19
2703 浙江世宝 35.77 1057 浙江世宝 8.05 344.21
600871 石化油服 8.31 1033 中石化油服 1.74 378.64
600876 洛阳玻璃 34.53 1108 洛阳玻璃股份 4.48 670.59

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

(0)
上一篇 2015年12月5日
下一篇 2015年12月5日

相关推荐