证券时 股市大数据新媒体“数据宝”统计,近十日机构上调了40只个股评级。在已公布目标价格的个股中,富春环保目标涨幅最大,预计有高达30.33%的上涨空间,其次,顾家家居目标涨幅为29.82%。详细如下表所示。(数据宝)
近十日机构上调评级个股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 上次评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002479 | 富春环保 | 华金证券 | 买入 | 增持 | 15.60 | 11.97 | 30.33 |
603816 | 顾家家居 | 天风证券 | 买入 | 增持 | 70.00 | 53.92 | 29.82 |
002434 | 万 里 扬 | 安信证券 | 买入 | 中性 | 18.00 | 14.01 | 28.48 |
000002 | 万 科A | 华创证券 | 买入 | 增持 | 29.00 | 22.88 | 26.75 |
000400 | 许继电气 | 中银国际证券 | 买入 | 增持 | 21.20 | 17.54 | 20.87 |
600661 | 新 南 洋 | 中泰证券 | 买入 | 增持 | 23.70 | 20.42 | 16.06 |
601601 | 中国太保 | 太平洋 | 买入 | 增持 | 44.25 | 38.26 | 15.66 |
601328 | 交通银行 | 东吴证券 | 买入 | 增持 | 7.50 | 6.50 | 15.38 |
300603 | 立昂技术 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 37.80 | 32.78 | 15.31 |
300567 | 精测电子 | 东吴证券 | 买入 | 增持 | 110.00 | 96.86 | 13.57 |
600050 | 中国联通 | 渤海证券 | 买入 | 增持 | 9.00 | 7.96 | 13.07 |
300251 | 光线传媒 | 华泰证券 | 买入 | 增持 | 9.97 | 8.82 | 13.04 |
000795 | 英 洛 华 | 天风证券 | 增持 | 中性 | 8.50 | 7.53 | 12.88 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!