【新三板+】3月6日快讯 据“新三板+”App AiLab统计,前一交易日共有15家公司发布公告,公司增发方案已经获得董事会及股东大会批准。数据显示,本次15家公司共计募集资金62.68亿元。
“新三板+”App AiLab显示以下为各家公司增发方案详情:
| 公告日 | 定增规模 (万元) |
增发价 | 进度 | |
| 汉唐自远 | 3-5 | 156 | 4.60 | 实施 |
| 星月科技 | 3-5 | 180 | 1.50 | 实施 |
| 阿尼股份 | 3-5 | 2250 | 3.15 | 董事会取消 |
| 时空视点 | 3-5 | 1750 | 5.00 | 实施 |
| 敦善文化 | 3-5 | 2520 | 9.70 | 实施 |
| 凯伦科技 | 3-5 | 4000 | 8.00 | 董事会取消 |
| 水威环境 | 3-5 | 1552 | 1.90 | 实施 |
| 天元重工 | 3-5 | 4700 | 4.20-4.70 | 实施 |
| 锦美环保 | 3-5 | 2201 | 11.34 | 实施 |
| 汉维科技 | 3-5 | 4994 | 4.90 | 实施 |
| 岳能科技 | 3-5 | 2520 | 4.80 | 实施 |
| 塞北股份 | 3-5 | 3200 | 6.40 | 实施 |
| 高新现代 | 3-5 | 2500 | 5.00 | 董事会修改 |
| 悦丰农科 | 3-5 | 293 | 2.30 | 实施 |
| 辅正药业 | 3-5 | 1500 | 5.00 | 实施 |
| 海昌药业 | 3-5 | 1800 | 12.00 | 实施 |
| 谦诚桩工 | 3-5 | 3300 | 10.00 | 实施 |
| 瀚高股份 | 3-5 | 3150 | 4.20 | 实施 |
| 润康牧业 | 3-5 | 3000 | 2.50 | 实施 |
| 云能智慧 | 3-5 | 3000 | 1.20 | 实施 |
| 东方水利 | 3-5 | 2000 | 5.38 | 实施 |
| 星光影视 | 3-5 | 5800 | 11.00 | 实施 |
| 南北天地 | 3-5 | 1452 | 5.50 | 股东大会批准 |
| 同辉信息 | 3-5 | 10000 | 5.00 | 股东大会批准 |
| 天元环保 | 3-5 | 72 | 2.50 | 股东大会批准 |
| 中航科电 | 3-5 | 3750 | 6.00 | 股东大会批准 |
| 云朵 | 3-5 | 1000 | 10.00 | 股东大会批准 |
| 环球艺盟 | 3-5 | 8800 | 18.00-22.00 | 股东大会批准 |
| 馨格股份 | 3-5 | 570 | 3.80 | 股东大会批准 |
| 东方阿胶 | 3-5 | 1500 | 1.00 | 股东大会批准 |
| 众诚保险 | 3-5 | 256000 | 3.33 | 股东大会批准 |
| 特利尔 | 3-5 | 3900 | 6.50 | 股东大会批准 |
| 微传播 | 3-5 | 8737 | 21.07 | 股东大会批准 |
| 高新现代 | 3-5 | 2500 | 5.00 | 董事会批准 |
| 开源证券 | 3-5 | 320000 | 4.00 | 董事会批准 |
| 壹石通 | 3-5 | 4500 | 9.00 | 董事会批准 |
| 启天股份 | 3-5 | 3993 | 9.60 | 董事会批准 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!