1129股流通市值不足20亿

相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时 ?数据宝统计,截至4月26日收盘,两市共1775只个股流通市值低于30亿元,其中1129只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共2269只个股总市值低于50亿元,其中1340只个股总市值不足30亿元。

具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为退市中新1.29亿元、退市拉夏2.13亿元、长动退3.12亿元。总市值最小的前3只股票分别为退市中新1.29亿元、退市拉夏2.13亿元、长动退3.37亿元。(数据宝)

流通市值低于20亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
603996 退市中新 1.29 1.29 电子
603157 退市拉夏 2.13 2.13 纺织服饰
000835 长 动 退 3.12 3.37 传媒
301070 开勒股份 3.66 14.60 机械设备
300995 奇德新材 3.83 15.30 47.32 基础化工
301024 霍普股份 3.86 15.44 32.93 建筑装饰
301053 远信工业 3.86 17.11 40.29 机械设备
600091 *ST 明科 3.89 3.89 基础化工
001211 双枪科技 3.93 15.74 39.00 轻工制造
301079 邵阳液压 3.95 17.53 57.26 机械设备
301037 保 立 佳 3.98 16.10 25.76 基础化工
301001 凯淳股份 3.99 15.97 商贸零售
300312 *ST 邦讯 3.99 5.34 通信
300992 泰福泵业 4.04 16.16 26.44 机械设备
301043 绿 岛 风 4.07 16.30 107.54 机械设备
300960 通业科技 4.10 16.40 机械设备
301059 金 三 江 4.17 16.67 29.51 基础化工
301062 上海艾录 4.23 38.60 26.67 轻工制造
605118 力鼎光电 4.26 42.29 29.00 计算机
301068 大地海洋 4.28 19.03 36.87 环保
301004 嘉益股份 4.29 17.14 12.98 轻工制造
001202 炬申股份 4.31 17.23 36.97 交通运输
605188 国光连锁 4.42 36.28 73.21 商贸零售
301025 读客文化 4.43 44.32 145.51 传媒
605577 龙版传媒 4.44 44.40 10.02 传媒
300984 金沃股份 4.47 17.89 28.46 机械设备
301083 百胜智能 4.50 19.96 32.42 机械设备
301022 海 泰 科 4.53 18.11 30.01 汽车
301041 金 百 泽 4.55 18.19 38.82 电子
301049 超越科技 4.64 18.57 54.95 环保

超级复盘

低市值、小市值

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

(0)
上一篇 2022年4月20日
下一篇 2022年4月20日

相关推荐