关注废品之家头条号
商家看涨后市,废铜价格抗跌
华东现货1#铜 :51240-51240跌190元/吨,铜(升贴水):贴40升60元/吨。
市场综述:沪铜跌势放缓,市场恐慌情绪继续改善。金九银十背景下,不少商家看涨后市价格,并不急于出货,废铜价格抗跌,成交表现平淡。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山光亮线 | 广东佛山 | 45100-45300 | ↓100 | 13日 |
铜铝水箱 | 广东佛山 | 25000-25200 | 平 | 13日 |
带油黄铜屑 | 上海 | 29100-29300 | 平 | 13日 |
无氧杆 | 河南长葛 | 47000-47300 | ↓100 | 13日 |
黄杂铜 | 河南长葛 | 29600-29900 | 平 | 13日 |
光亮线 | 湖北 | 45100-45400 | ↓200 | 13日 |
碎黄铜 | 云南 | 31100-31300 | ↓100 | 13日 |
火烧线 | 山东 | 42600-43100 | ↓200 | 13日 |
黄铜水箱 | 山东 | 26900-27400 | ↓100 | 13日 |
B30白铜 | 浙江 | 42900-43400 | ↑300 | 13日 |
光亮线 | 湖南汨罗 | 44800-45100 | ↓100 | 13日 |
今废铝小涨,回收商出货增加
今沪期铝涨幅放缓,现货铝锭大涨逾百元,各地废铝价格跟涨50-100元不等,华南干净机铝涨至11800附近,回收商出货多接货谨慎,市场整体货源仍偏紧,低价货源更是稀少,厂家接货不多,行情不多,有库存厂家选择观望较多。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
破碎生铝 | 广东佛山 | 12450-12650 | ↑100 | 13日 |
破碎熟铝 | 广东佛山 | 11500-11700 | ↑100 | 13日 |
国6063旧料 | 广东佛山 | 12100-12200 | ↑100 | 13日 |
铝线 | 广东佛山 | 14050-14250 | ↑150 | 13日 |
环保ADC12铝 | 广东佛山 | 17050-17250 | ↑100 | 13日 |
干净机件生铝 | 广东清远 | 12200-12400 | ↑100 | 13日 |
机生铝 | 广东清远 | 11300-11500 | ↑100 | 13日 |
机件生铝 | 上海 | 10800-11000 | 平 | 13日 |
铝合金料 | 上海 | 10900-11100 | 平 | 13日 |
生铝 | 浙江台州 | 12350-12550 | ↑50 | 13日 |
还原铅大幅上调
早间现货铅价再次尾随期盘呈大幅反弹态势,豫光暂 20000左右,双燕 19950,持货商逢高出货意愿增加,但成交趋淡。
今沪铅大幅反弹,废电瓶有小幅跟涨,贸易商心态较好,也开始表现为惜售,流通货源减少,还原铅大幅上调,市场主流 价在17200左右,下游买货厂家表现畏高,成交偏淡。
锌价微降,厂家接货迟疑
期锌震荡,华东现货锌跌10,双燕25620,天津紫金25840,广东麒麟25390;佛山破碎锌维稳,下游厂家补库谨慎。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
废电瓶 | 山东 | 8650-9650 | ↑150 | 13日 |
还原铅 | 山东 | 17200-17300 | ↑500 | 13日 |
废电瓶 | 安徽 | 8800-9800 | ↑100 | 13日 |
还原铅 | 安徽 | 17250-17350 | ↑450 | 13日 |
还原铅 | 江苏 | 17300-17400 | ↑500 | 13日 |
废电瓶 | 浙江 | 8500-9500 | ↑100 | 13日 |
废电瓶 | 广东 | 8750-9750 | ↑150 | 13日 |
还原铅 | 四川 | 17000-17100 | ↑500 | 13日 |
破碎锌 | 广东佛山 | 19050-19250 | 平 | 13日 |
9月13日废锡主流 价汇总
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
锡块 | 山东临沂 | 72-75 | 平 | 13日 |
锡渣 | 山东临沂 | 63-68 | 平 | 13日 |
纯锡块 | 山东临沂 | 121-124 | 平 | 13日 |
纯锡渣 | 山东临沂 | 117-120 | 平 | 13日 |
含银锡 | 山东临沂 | 214-218 | 平 | 13日 |
环保锡块 | 广东 | 127-129 | 平 | 13日 |
环保锡渣 | 广东 | 123-125 | 平 | 13日 |
含铅锡快 | 广东 | 78-82 | 平 | 13日 |
含银锡条 | 广东 | 218-223 | 平 | 13日 |
焊锡条 | 广东 | 95000-97000 | 平 | 13日 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!