关注废品之家头条号
库存累增拖累铜价,废铜市场恐慌情绪弥漫
华东现货1#铜 :50470-50570跌670元/吨,好铜升120元/吨 。
市场综述:昨日LME铜库存大增叠加美元升值打压期铜走势,夜盘伦铜大幅回落,沪铜跟跌,今废铜价格下调500左右。目前看废铜市场恐慌情绪弥漫,部分持货商忍痛出货,然而厂家及中间商采购意愿均不强烈,因此实际市场成交并不理想。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山光亮线 | 广东佛山 | 44600-44800 | ↓500 | 14日 |
铜铝水箱 | 广东佛山 | 24700-24900 | ↓300 | 14日 |
带油黄铜屑 | 上海 | 28900-29100 | ↓200 | 14日 |
无氧杆 | 河南长葛 | 46500-46800 | ↓500 | 14日 |
黄杂铜 | 河南长葛 | 29400-29700 | ↓200 | 14日 |
光亮线 | 湖北 | 44700-45000 | ↓400 | 14日 |
碎黄铜 | 云南 | 30900-31100 | ↓200 | 14日 |
火烧线 | 山东 | 42300-42800 | ↓300 | 14日 |
黄铜水箱 | 山东 | 26700-27200 |
↓200 |
14日 |
B30白铜 | 浙江 | 41800-42300 | ↓1100 | 14日 |
汨罗光亮线 | 湖南汨罗 | 44400-44700 | ↓400 | 14日 |
废电瓶小幅跟涨,还原铅涨幅较大
早间现货铅价尾随期盘继续呈大涨态势,豫光暂 20600左右,白银、双燕 20400-20450,下游普遍畏高,成交清淡。
今沪铅表现继续抢眼,废电瓶跟涨相对乏力,江苏地区电动车废电瓶涨至1万左右,贸易商出货表现迟疑,多持货待涨,还原铅继续大幅跟涨,厂家出货积极,但下游畏高,接货较少。
锌价下调,成交好于昨日
期锌下挫,华东现货锌跌140,双燕25510,广东麒麟25250,下游入市补库;佛山破碎锌跌100,成交好于昨日。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
废电瓶 | 山东 | 8650-9650 | 平 | 14日 |
还原铅 | 山东 | 17500-17600 | ↑300 | 14日 |
废电瓶 | 安徽 | 8800-9900 | ↑50 | 14日 |
还原铅 | 安徽 | 17500-17600 | ↑250 | 14日 |
还原铅 | 江苏 | 17550-17650 | ↑250 | 14日 |
废电瓶 | 浙江 | 8600-9600 | ↑100 | 14日 |
废电瓶 | 广东 | 8750-9750 | 平 | 14日 |
还原铅 | 四川 | 17250-17350 | ↑250 | 14日 |
破碎锌 | 广东佛山 | 18950-19150 | ↓100 | 14日 |
今铝价转跌,废铝持货商正常出货
前期铝价上涨过快,今沪期铝转跌,陷入回调,现货铝锭跌逾百元,各地废铝价格稳中下调,华南机铝目前价格在11700元附近,持货商多维持正常出货,捂货不多,厂家近期收货压价较严重,成交有限,短期料废铝下跌空间有限。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
破碎生铝 | 广东佛山 | 12350-12550 | ↓100 | 14日 |
破碎熟铝 | 广东佛山 | 11400-11600 | ↓100 | 14日 |
国6063旧料 | 广东佛山 | 12000-12200 | ↓50 | 14日 |
铝线 | 广东佛山 | 13950-14150 | ↓100 | 14日 |
环保ADC12铝 | 广东佛山 | 16950-17150 | ↓100 | 14日 |
干净机件生铝 | 广东清远 | 12150-12350 | ↓50 | 14日 |
机生铝 | 广东清远 | 11250-11450 |
↓50 |
14日 |
机件生铝 | 上海 | 10800-11000 | 平 | 14日 |
铝合金料 | 上海 | 10900-11100 | 平 | 14日 |
生铝 | 浙江台州 | 12350-12550 | 平 | 14日 |
9月14日废锡主流 价汇总
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
锡块 | 山东临沂 | 72-75 | 平 | 14日 |
锡渣 | 山东临沂 | 63-68 | 平 | 14日 |
纯锡块 | 山东临沂 | 121-124 | 平 | 14日 |
纯锡渣 | 山东临沂 | 117-120 | 平 | 14日 |
含银锡 | 山东临沂 | 213-217 | ↓1 | 14日 |
环保锡块 | 广东 | 127-129 | 平 | 14日 |
环保锡渣 | 广东 | 123-125 | 平 | 14日 |
含铅锡快 | 广东 | 78-82 | 平 | 14日 |
含银锡条 | 广东 | 221-226 | ↑3 | 14日 |
焊锡条 | 广东 | 95000-97000 | 平 | 14日 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!