8月24日沪指下跌1.86%,两市两融余额为16365.74亿元,较前一交易日减少85.73亿元。
证券时 ?数据宝统计显示,截至8月24日,沪市两融余额8871.08亿元,较前一交易日减少44.97亿元;深市两融余额7494.66亿元,较前一交易日减少40.76亿元;两市两融余额合计16365.74亿元,较前一交易日减少85.73亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有8个,增加金额最多的行业是基础化工,融资余额增加3.33亿元;其次是农林牧渔、化工行业,融资余额分别增加1.89亿元、1.07亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1083只,占比45.01%,其中,126股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是开勒股份,该股最新融资余额0.41亿元,较前一交易日增幅达64.10%;股价表现上,该股当日下跌1.32%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有力源科技、天威视讯,融资余额增幅分别为29.89%、29.18%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均下跌0.12%,涨幅居前的有力源科技、华立科技、京粮控股,涨幅分别为20.00%、6.69%、3.68%。跌幅居前的有德龙激光、康平科技、青达环保,跌幅分别为6.93%、6.44%、6.00%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301070 | 开勒股份 | 0.41 | 64.10 | -1.32 | 机械设备 |
688565 | 力源科技 | 0.62 | 29.89 | 20.00 | 公用事业 |
002238 | 天威视讯 | 0.82 | 29.18 | -3.49 | 传媒 |
002518 | 科士达 | 4.45 | 25.88 | 3.31 | 电力设备 |
688501 | 青达环保 | 0.32 | 24.67 | -6.00 | 机械设备 |
300988 | 津荣天宇 | 1.43 | 21.23 | 1.01 | 机械设备 |
301073 | 君亭酒店 | 0.26 | 21.09 | -4.02 | 社会服务 |
600469 | 风神股份 | 0.99 | 20.29 | 0.87 | 汽车 |
688170 | 德龙激光 | 0.91 | 19.93 | -6.93 | 电子 |
301011 | 华立科技 | 0.72 | 19.86 | 6.69 | 轻工制造 |
300907 | 康平科技 | 0.49 | 19.56 | -6.44 | 电力设备 |
301336 | 趣睡科技 | 0.27 | 18.99 | 0.45 | 轻工制造 |
688226 | 威腾电气 | 1.11 | 18.88 | -3.31 | 电气设备 |
300962 | 中金辐照 | 1.00 | 18.74 | -2.04 | 社会服务 |
688195 | 腾景科技 | 1.30 | 17.35 | 0.66 | 电子 |
688271 | C联影 | 4.07 | 17.27 | -3.30 | 医药生物 |
000505 | 京粮控股 | 2.27 | 16.43 | 3.68 | 农林牧渔 |
600313 | 农发种业 | 3.06 | 15.99 | 3.67 | 农林牧渔 |
301097 | 天益医疗 | 0.16 | 15.10 | -2.60 | 医药生物 |
688123 | 聚辰股份 | 0.96 | 14.86 | -3.23 | 电子 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1323股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有174只。安达智能融资余额降幅最大,最新融资余额0.18亿元,与前一个交易日相比,融资余额下降了32.57%;融资余额降幅较大的个股还有仕净科技、凯立新材等,融资余额分别下降了31.49%、29.13%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) |
较前一个 交易日 增减(%) |
当日 涨跌幅 (%) |
所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
688125 | 安达智能 | 0.18 | -32.57 | -4.48 | 机械设备 |
301030 | 仕净科技 | 1.85 | -31.49 | -11.42 | 环保 |
688269 | 凯立新材 | 0.36 | -29.13 | -4.51 | 有色金属 |
301195 | 北路智控 | 0.19 | -27.76 | -7.17 | 计算机 |
688499 | 利元亨 | 0.99 | -27.73 | -3.75 | 机械设备 |
688045 | 必易微 | 0.67 | -25.30 | -8.22 | 计算机 |
688630 | 芯碁微装 | 1.61 | -24.95 | -6.43 | 机械设备 |
688160 | 步科股份 | 0.64 | -23.47 | -15.27 | 机械设备 |
301263 | 泰恩康 | 0.55 | -22.28 | 7.05 | 医药生物 |
301082 | 久盛电气 | 0.58 | -21.55 | -6.87 | 电力设备 |
688381 | C帝奥微 | 2.12 | -21.46 | 1.62 | 电子 |
688200 | 华峰测控 | 1.48 | -20.90 | -6.55 | 机械设备 |
600777 | 新潮能源 | 5.23 | -20.77 | 4.51 | 石油石化 |
301278 | 快可电子 | 0.89 | -20.55 | -10.25 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 0.63 | -19.95 | -3.02 | 医药生物 |
603085 | 天成自控 | 1.08 | -19.68 | -10.01 | 汽车 |
688345 | 博力威 | 0.68 | -18.87 | -7.41 | 电气设备 |
603345 | 安井食品 | 1.28 | -18.63 | -1.69 | 食品饮料 |
000810 | 创维数字 | 5.09 | -18.56 | -4.83 | 家用电器 |
600132 | 重庆啤酒 | 2.19 | -18.41 | -1.14 | 食品饮料 |
超级复盘、融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额增幅、融资余额降幅、杠杆资金、加仓
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!