关注废品之家头条号
废铜小幅回升
华东现货1#铜 :53020-53120涨180元/吨,铜(升贴水):贴30-升70元/吨。
市场综述:今日沪铜上涨,废铜小幅回升。大部分地区亮铜稳定在46000左右,高价得到市场认可。贸易商缩减库存快进快出,下游接货谨慎。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山光亮线 | 广东佛山 | 46300-46500 | ↑200 | 7日 |
铜铝水箱 | 广东佛山 | 25600-25800 | 平 | 7日 |
带油黄铜屑 | 上海 | 29600-29800 | 平 | 7日 |
无氧杆 | 河南长葛 | 48300-48600 | ↑100 | 7日 |
黄杂铜 | 河南长葛 | 30200-30500 | 平 | 7日 |
光亮线 | 湖北 | 46100-46400 | ↑100 | 7日 |
碎黄铜 | 云南 | 31400-31600 | 平 | 7日 |
火烧线 | 山东 | 43300-43800 | ↑100 | 7日 |
黄铜水箱 | 山东 | 27300-27800 | ↑100 | 7日 |
B30白铜 | 浙江 | 44200-44700 | ↑400 | 7日 |
光亮线 | 湖南汨罗 | 45800-46100 | ↑100 | 7日 |
今废铝持稳,市场交易不温不火
今各地废铝价格持稳,佛山机生铝市场价格约在11550-11750左右;近期价格走跌,市场交易气氛有所走跌,持货商出货热情降低,冶炼厂购物谨慎,仍以按需采购居多;另外市场仍受环保影响较重,成交清淡,短期料铝价维持震荡行情,废铝大致持稳。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
破碎生铝 | 广东佛山 | 12200-12400 | 平 | 7日 |
破碎熟铝 | 广东佛山 | 11350-11550 | 平 | 7日 |
国6063旧料 | 广东佛山 | 11850-12050 | 平 | 7日 |
铝线 | 广东佛山 | 13900-14100 | 平 | 7日 |
环保ADC12铝 | 广东佛山 | 16750-16950 | 平 | 7日 |
干净机件生铝 | 广东清远 | 12050-12250 | 平 | 7日 |
机生铝 | 广东清远 | 11150-11350 | 平 | 7日 |
机件生铝 | 上海 | 10700-10900 | 平 | 7日 |
铝合金料 | 上海 | 10800-11000 | 平 | 7日 |
生铝 | 浙江台州 | 12200-12400 | 平 | 7日 |
废铅价格暂维持盘整
早间期盘暂呈小幅震荡走势,废电瓶及还原铅价格也维持盘整态势;因行情仍略显趋弱迹象,下游厂家多维持观望,市场成交趋淡。
今日废锌小跌
期锌疲弱,华东现货锌跌80,双燕25740,广东麒麟25570,下游逢跌补货;佛山破碎锌跌50,市场整体成交一般。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
废电瓶 | 山东 | 8500-9500 | 平 | 7日 |
还原铅 | 山东 | 17200-17300 | 平 | 7日 |
废电瓶 | 安徽 | 8700-9700 | 平 | 7日 |
还原铅 | 安徽 | 17300-17400 | 平 | 7日 |
还原铅 | 江苏 | 17300-17400 | 平 | 7日 |
废电瓶 | 浙江 | 8400-9400 | 平 | 7日 |
废电瓶 | 广东 | 8600-9600 | 平 | 7日 |
还原铅 | 四川 | 17000-17100 | 平 | 7日 |
破碎锌 | 广东佛山 | 19300-19500 | ↓50 | 7日 |
9月7日废锡主流 价汇总
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
锡块 | 山东临沂 | 72-75 | 平 | 7日 |
锡渣 | 山东临沂 | 63-68 | 平 | 7日 |
纯锡块 | 山东临沂 | 121-124 | 平 | 7日 |
纯锡渣 | 山东临沂 | 117-120 | 平 | 7日 |
含银锡 | 山东临沂 | 214-218 | 平 | 7日 |
环保锡块 | 广东 | 127-129 | ↓1 | 7日 |
环保锡渣 | 广东 | 123-125 | ↓1 | 7日 |
含铅锡快 | 广东 | 78-82 | ↓1 | 7日 |
含银锡条 | 广东 | 219-224 | ↓1 | 7日 |
焊锡条 | 广东 | 95000-97000 | ↓1000 | 7日 |
9月7日废不锈钢主流 价汇总
废料:7日,佛山市场部分货场304拉涨50,201有抢货现像,最高冲剪4200有出货收货商家。304主流304板边丝9600-9700无胶收9150-9250、有胶9050-9150,201无胶4000-4100有胶3700-3800;其他市场交易平平,短期料上涨空间有限。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国产304(大炉) | 广东佛山市场 | 8750-8950 | 平 | 7日 |
304进口(中频) | 广东佛山市场 | 8950-9150 | 平 | 7日 |
304一级 | 江苏戴南 | 9500-9600 | 平 | 7日 |
201旧管 | 江苏戴南 | 3300-3400 | 平 | 7日 |
304一级 | 上海市场 | 8900-9000 | 平 | 7日 |
316回炉料 | 上海市场 | 11600-11700 | 平 | 7日 |
304一级 | 天津市场 | 8700-9000 | 平 | 7日 |
304一级 | 河北沧州 | 9200-9300 | 平 | 7日 |
304小炉料 | 浙江温州 | 9700-9800 | 平 | 7日 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!