关注废品之家 头条号
高价促使商家铜库存不高
华东现货1#铜 :52500-52600跌60元/吨,铜(升贴水):贴120-贴20元/吨。
市场综述:今废铜平。废铜货源供应尚可,高价得到多数贸易商认可,价格呈现易涨难跌局面。加工厂因上游价涨,利润减少,维持低库存运行。市场成交一般。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
佛山光亮线 | 广东佛山 | 45700-45900 | 平 | 30日 |
铜铝水箱 | 广东佛山 | 25400-25600 | 平 | 30日 |
带油黄铜屑 | 上海 | 29500-29700 | 平 | 30日 |
无氧杆 | 河南长葛 | 47600-47900 | 平 | 30日 |
黄杂铜 | 河南长葛 | 29900-30200 | 平 | 30日 |
光亮线 | 湖北 | 45200-45500 | 平 | 30日 |
碎黄铜 | 云南 | 31300-31500 | 平 | 30日 |
火烧线 | 山东 | 43100-43600 | ↓100 | 30日 |
黄铜水箱 | 山东 | 27100-27600 | ↓100 | 30日 |
B30白铜 | 浙江 | 43400-43900 | ↓300 | 30日 |
光亮线 | 湖南汨罗 | 45200-45500 | 平 | 30日 |
今废铝波动不大,厂家压价收货
今沪期铝跌幅放缓,废铝价格平稳居多,华南干净机铝在11650元附近,市场货源一般,持货商继续挺价,低价货源少,厂家因近期行情转弱,压价较严重,高价接货不多,且未出现大量备货现象,市场成交有限。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
破碎生铝 | 广东佛山 | 12150-12350 | 平 | 30日 |
破碎熟铝 | 广东佛山 | 11300-11500 | 平 | 30日 |
国6063旧料 | 广东佛山 | 11800-12000 | 平 | 30日 |
铝线 | 广东佛山 | 13850-14050 | 平 | 30日 |
环保ADC12铝 | 广东佛山 | 16750-16950 | 平 | 30日 |
干净机件生铝 | 广东清远 | 12050-12250 | 平 | 30日 |
机生铝 | 广东清远 | 11150-11350 | 平 | 30日 |
机件生铝 | 上海 | 10700-10900 | 平 | 30日 |
铝合金料 | 上海 | 10800-11000 | 平 | 30日 |
生铝 | 浙江台州 | 12200-12400 | 平 | 30日 |
废电瓶上行艰难,还原铅有所上调
早间期盘大涨,现货铅价也尾随走高,金沙暂 19800左右,双燕 19700,下游明显畏高、多转观望态势,成交趋淡。
沪铅大幅反弹,废电瓶跟涨有限,部分地区小幅上调,有货商家询价为主,现款交易意愿大,大厂正常采买,但近期到货情况一般,还原铅主流价格在17100左右,下游接货厂家按需采购。
进口锌增多,现锌升水缩窄
期锌震荡,华东现货锌跌210,双燕26240,广东麒麟26090,进口锌增多拉低现锌升水;佛山破碎锌跌150,成交尚可。
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
废电瓶 | 山东 | 8450-9450 | ↑50 | 30日 |
还原铅 | 山东 | 17000-17100 | ↑100 | 30日 |
废电瓶 | 安徽 | 8650-9550 | ↑50 | 30日 |
还原铅 | 安徽 | 17100-17200 | ↑100 | 30日 |
还原铅 | 江苏 | 17100-17200 | ↑150 | 30日 |
废电瓶 | 浙江 | 8400-9400 | 平 | 30日 |
废电瓶 | 广东 | 8550-9650 | ↑50 | 30日 |
还原铅 | 四川 | 16900-17000 | ↑100 | 30日 |
破碎锌 | 广东佛山 | 19700-19900 | ↓150 | 30日 |
8月30日废锡主流 价汇总
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
锡块 | 山东临沂 | 71-74 | ↓1 | 30日 |
锡渣 | 山东临沂 | 62-67 | ↓1 | 30日 |
纯锡块 | 山东临沂 | 121-124 | ↓1 | 30日 |
纯锡渣 | 山东临沂 | 117-120 | ↓1 | 30日 |
含银锡 | 山东临沂 | 213-217 | ↓1 | 30日 |
环保锡块 | 广东 | 128-130 | ↓1 | 30日 |
环保锡渣 | 广东 | 124-126 | ↓1 | 30日 |
含铅锡快 | 广东 | 78-82 | ↓1 | 30日 |
含银锡条 | 广东 | 220-225 | ↓1 | 30日 |
焊锡条 | 广东 | 96500-99000 | ↓500 | 30日 |
8月30日废不锈钢主流 价汇总
品名 | 省份 | 价格 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
国产304(大炉) | 广东佛山市场 | 8700-8900 | 平 | 30日 |
304进口(中频) | 广东佛山市场 | 8900-9100 | 平 | 30日 |
304一级 | 江苏戴南 | 9500-9600 | 平 | 30日 |
201旧管 | 江苏戴南 | 3300-3400 | 平 | 30日 |
304一级 | 上海市场 | 8800-8900 | 平 | 30日 |
316回炉料 | 上海市场 | 11500-11600 | 平 | 30日 |
304一级 | 天津市场 | 8700-9000 | 平 | 30日 |
304一级 | 河北沧州 | 9200-9300 | 平 | 30日 |
304小炉料 | 浙江温州 | 9600-9700 | 平 | 30日 |
关注废品之家头条号
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!