南大环境2021年度拟派7296万元红包

4月28日南大环境发布2021年度分配预案,拟10转增7派8元(含税),预计派现金额合计为7296.00万元。派现额占净利润比例为78.47%,这是公司上市以来,累计第2次派现。

公司上市以来历次分配方案一览

日期 分配方案 派现金额合计(亿元) 股息率(%)
2021.12.31 10转增7派8元(含税) 0.73 1.21
2020.12.31 10转增9派10元(含税) 0.48 0.76

证券时 ?数据宝统计显示,公司今日公布了2021年 ,共实现营业收入5.19亿元,同比增长7.27%,实现净利润9297.88万元,同比下降29.53%,基本每股收益为1.02元,加权平均净资产收益率为8.54%。

资金面上看,近5日主力资金净流出161.19万元。

两融数据显示,该股最新融资余额为6098.83万元,近5日减少391.04万元,降幅为6.03%。

按申万行业统计,南大环境所属的环保行业共有82家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是重庆水务,派现金额为12.34亿元,其次是首创环保、洪城环境,派现金额为7.34亿元、5.20亿元。(数据宝)

2021年度环保行业分红排名

代码 简称 每10股送转(股) 每10股派现(元) 派现金额(万元) 派现占净
利润比例(%)
股息率(%)
601158 重庆水务 0.00 2.57 123360.00 59.38 4.49
600008 首创环保 0.00 1 73405.91 32.09 2.97
600461 洪城环境 0.00 5 51965.50 63.37 6.65
000685 中山公用 0.00 3 44253.34 30.19 3.47
601827 三峰环境 0.00 2.22 37257.55 30.09 2.45
603279 景津装备 4.00 8 32308.57 49.94 2.81
000598 兴蓉环境 0.00 1.02 30279.48 20.26 1.86
688057 金 达 莱 0.00 10 27600.00 72.05 3.25
000544 中原环保 0.00 2.5 24367.11 47.90 3.88
000035 中国天楹 0.00 1 23880.33 32.76 2.00
600874 创业环保 0.00 1.46 20837.54 30.06 2.26
002658 雪 迪 龙 0.00 3 18903.07 85.21 3.09
600323 瀚蓝环境 0.00 2.2 17937.64 15.42 0.93
603568 伟明环保 3.00 1.3 16942.13 11.03 0.52
601330 绿色动力 0.00 1 13934.40 19.97 1.02
002034 旺能环境 0.00 3 12884.80 19.88 1.69
600168 武汉控股 0.00 1.69 11991.73 30.06 2.45
601200 上海环境 0.00 1 11218.59 16.34 0.84
301109 军信股份 5.00 3.8 10386.92 23.65
603686 福 龙 马 0.00 2.5 10381.53 30.51 1.56
300070 碧 水 源 0.00 0.26 9422.94 16.14 0.35
601368 绿城水务 0.00 1.02 9006.33 30.56 1.94
301081 严牌股份 0.00 5 8533.50 104.46 2.23
601199 江南水务 0.00 0.9 8416.89 30.45 1.91
300774 倍 杰 特 0.00 2 8175.27 46.87 1.06
300388 节能国祯 0.00 1.2 8171.06 22.28 1.51
003039 顺控发展 0.00 1.27 7842.49 28.69 0.32
300190 维 尔 利 0.00 1 7815.88 41.96 1.45
605081 太 和 水 4.50 10 7810.14 85.88 2.22
688101 三 达 膜 0.00 2.3 7679.24 31.07 1.14
603588 高能环境 2.00 0.7 7444.56 10.25 0.42
300864 南大环境 7.00 8 7296.00 78.47 1.21
300815 玉 禾 田 2.00 2.56 7086.08 15.00 0.52
603759 海天股份 4.80 2.06 6427.20 30.07 0.84
301148 嘉戎技术 0.00 5.2 6057.85 40.75
002645 华宏科技 0.00 1 5820.82 10.94 0.63
300137 先河环保 0.00 1 5365.82 75.35 1.26
600283 钱江水利 0.00 1.5 5294.94 35.12 1.34
603126 中材节能 0.00 0.85 5189.25 37.11 0.86
300187 永清环保 0.00 0.8 5156.00 73.52 1.03
603903 中持股份 0.00 1.93 4927.67 30.01 1.80
002672 东江环保 0.00 0.55 4835.97 30.08 0.71
300867 圣元环保 0.00 1.75 4755.47 10.08 0.57
300664 鹏鹞环保 0.00 0.65 4610.69 14.80 0.93
603324 盛剑环境 0.00 3.66 4579.26 30.06 0.73
002973 侨银股份 0.00 1 4086.63 16.02 0.55
003027 同兴环保 0.00 3 3976.17 24.48 0.89
300425 中建环能 0.00 0.55 3716.40 20.61 1.10
300800 力合科技 0.00 1.5 3528.00 13.86 0.61
300172 中电环保 0.00 0.5 3383.55 31.75 0.88
688069 德 林 海 0.00 5.6 3330.32 30.61 0.86
605069 正和生态 3.00 2 3256.89 30.24 0.96
603817 海峡环保 0.00 0.66 2971.11 20.29 1.07
688156 路德环境 0.00 3 2755.20 36.47 1.58
688600 皖仪科技 0.00 2 2666.80 56.16 1.07
300437 清 水 源 0.00 1 2590.63 28.77 0.42
300055 万 邦 达 0.00 0.3 2409.29 11.36 0.26
301049 超越科技 0.00 2.5 2356.33 27.50 0.69
688565 力源科技 4.00 2 2255.30 61.55 1.09
688335 复洁环保 0.00 3.1 2248.17 34.83 0.89
300958 建工修复 0.00 1.55 2211.18 24.86 0.44
300692 中环环保 0.00 0.5 2118.75 10.49 0.48
300899 上海凯鑫 0.00 3.3 2104.85 43.79 0.79
301127 天源环保 0.00 0.45 1844.98 11.52 0.21
300631 久吾高科 0.00 1.5 1839.63 26.23 0.38
688501 青达环保 0.00 1.8 1704.06 30.49 0.92
600292 远达环保 0.00 0.21 1639.72 31.07 0.25
688679 通源环境 0.00 1.2 1580.28 31.53 0.86
300786 国林科技 8.00 1.5 1533.47 20.17 0.45
300854 中兰环保 0.00 1.5 1486.41 14.60 0.48
600217 中再资环 0.00 0.1 1388.66 4.49 0.17
603200 上海洗霸 3.80 1 1252.97 30.54 0.45
300072 三聚环保 0.00 0.05 1174.86 14.17 0.08
831370 新 安 洁 0.00 0.36 1102.61 26.71 0.60
300614 百川畅银 0.00 0.68 1090.95 10.01 0.13
300929 华骐环保 6.00 1.3 1073.58 14.64 0.38
301068 大地海洋 0.00 1.2 1008.00 19.54 0.40
832145 恒合股份 0.00 1 705.50 43.13 0.63
688466 金科环境 0.00 0.61 626.84 10.06 0.26
300779 惠城环保 0.00 0.5 500.00 42.54 0.27
300961 深水海纳 0.00 0.23 407.74 10.45 0.08
002205 国统股份 0.00 0.1 185.84 21.63 0.13

分红送转

送转、高送转、分红、分配预案、分配方案

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

(0)
上一篇 2022年4月21日
下一篇 2022年4月21日

相关推荐