融资客控盘比例超一成个股

沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.20%,42股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。

证券时 ?数据宝统计显示,8月23日沪深融资余额为15348.99亿元,占A股流通市值的比例为2.20%。两融标的股中,共有42只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有755只,占比在1%~5%的有1408只,占比不超过1%的有201只。

融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为13.31亿元,占流通市值比例达36.23%,其次是炬芯科技、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为16.98%、14.95%。

杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。

从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为66.75亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为35.37亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为36.73亿元。

估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有18只,30倍~50倍之间的有12只,市盈率30倍以下的有5只,市盈率最低的是司尔特,动态市盈率仅有9.30倍,云海金属、银江技术等动态市盈率也均不足20倍。

按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有20只、科创板有5只、主板有17只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、国防军工、传媒行业,分别有7只、3只、3只个股上榜。(数据宝)

融资余额占流通市值比例排名

代码 简称 最新融资
余额(万元)
占A股流通
市值比例
(%)
当日
涨跌幅
(%)
行业
002647 仁东控股 133062.68 36.23 -0.30 非银金融
688049 炬芯科技 17708.97 16.98 -0.70 电子
300079 数码视讯 105526.61 14.95 -2.62 计算机
300065 海兰信 98431.34 13.97 -0.98 国防军工
600158 中体产业 80022.14 13.72 0.37 社会服务
600218 全柴动力 60712.64 13.52 0.55 汽车
688255 凯尔达 11094.99 13.47 0.46 机械设备
600668 尖峰集团 57012.05 13.35 -1.04 建筑材料
301055 张小泉 7269.00 13.07 -0.88 轻工制造
301131 聚赛龙 7072.45 12.29 0.10 基础化工
600692 亚通股份 18640.51 11.92 0.16 房地产
000488 晨鸣纸业 104711.22 11.88 -0.76 轻工制造
300355 蒙草生态 61616.88 11.81 0.25 建筑装饰
688182 灿勤科技 12234.88 11.65 1.57 通信
301181 标榜股份 13317.67 11.61 6.54 汽车
300010 豆神教育 31501.95 11.48 -3.65 社会服务
000926 福星股份 46712.25 11.45 -0.23 房地产
300166 东方国信 93667.52 11.30 -0.44 计算机
688660 电气风电 48968.72 11.28 -10.86 电气设备
002214 大立科技 82539.84 11.23 -1.85 国防军工
300663 科蓝软件 68960.74 11.21 0.13 计算机
000790 华神科技 32267.03 11.19 0.00 医药生物
601199 江南水务 70436.10 11.17 -2.18 环保
300142 沃森生物 742650.57 11.10 -1.31 医药生物
300020 银江技术 52233.56 11.08 -0.79 计算机
002148 北纬科技 31639.01 11.04 0.47 通信
301059 金三江 9547.98 10.82 5.26 基础化工
300002 神州泰岳 79706.36 10.78 0.23 传媒
300271 华宇软件 50623.88 10.48 -0.99 计算机
300058 蓝色光标 147098.64 10.46 -1.62 传媒
002325 洪涛股份 32152.96 10.44 0.00 建筑装饰
000016 深康佳A 96113.19 10.36 3.75 家用电器
002424 贵州百灵 71545.89 10.36 3.22 医药生物
300136 信维通信 152148.11 10.34 -0.45 电子
300379 东方通 85628.37 10.32 1.37 计算机
600756 浪潮软件 43077.71 10.30 1.49 计算机
300113 顺 科技 67864.19 10.20 -3.58 传媒
002182 云海金属 138414.62 10.10 -0.65 有色金属
688786 悦安新材 10609.32 10.07 -4.34 有色金属
300177 中海达 47998.47 10.05 -1.87 国防军工
002538 司尔特 88941.96 10.05 -1.56 基础化工
300940 南极光 19175.51 10.03 -0.39 电子
300128 锦富技术 42491.79 9.96 1.56 电子
600596 新安股份 211609.39 9.96 0.98 基础化工
600645 中源协和 88176.19 9.95 0.32 医药生物
002019 亿帆医药 104520.95 9.89 3.16 医药生物
002726 龙大美食 99005.29 9.83 -1.37 食品饮料
002067 景兴纸业 37349.31 9.82 0.00 轻工制造
688381 C帝奥微 26987.41 9.82 15.81 电子
300343 联创股份 131398.83 9.81 -1.84 传媒
600363 联创光电 149973.20 9.80 -1.61 电子
000554 泰山石油 20927.45 9.73 2.42 石油石化
688380 中微半导 22139.21 9.71 1.05 电子
002407 多氟多 296220.01 9.66 0.27 基础化工
000818 航锦科技 206734.87 9.63 -2.16 基础化工
300053 欧比特 53299.81 9.63 0.00 通信
601233 桐昆股份 337530.85 9.54 -0.77 石油石化
300088 长信科技 187637.85 9.54 -2.07 电子
600100 同方股份 128960.67 9.54 -0.44 计算机
002104 恒宝股份 48473.79 9.53 -0.81 通信
600336 澳柯玛 47941.04 9.46 -0.62 家用电器
002237 恒邦股份 85224.91 9.42 -0.60 有色金属
300311 任子行 32820.58 9.34 -0.15 计算机
600720 祁连山 84509.41 9.33 -1.02 建筑材料
300339 润和软件 145221.69 9.33 2.49 计算机
300194 福安药业 31532.28 9.29 0.00 医药生物
688051 佳华科技 6037.18 9.23 0.48 计算机
002326 永太科技 204654.98 9.23 -0.75 基础化工
600266 城建发展 84171.46 9.19 -0.73 房地产
600503 华丽家族 44864.40 9.18 -0.97 房地产
000551 创元科技 40900.82 9.17 2.39 环保
300677 英科医疗 98197.17 9.16 -1.54 医药生物
300878 维康药业 7565.99 9.11 -1.37 医药生物
000917 电广传媒 65666.41 9.10 -0.20 传媒
000901 航天科技 64652.20 9.07 -1.11 汽车
002617 露笑科技 181950.86 9.05 6.08 公用事业
600201 生物股份 86376.05 9.04 -1.39 农林牧渔
688218 江苏北人 22799.48 9.03 0.39 机械设备
600110 诺德股份 133009.96 9.02 -4.11 电力设备
600418 江淮汽车 332666.99 8.98 -0.71 汽车
301110 青木股份 5336.13 8.94 -0.74 商贸零售
000636 风华高科 143468.18 8.93 -1.48 电子
600728 佳都科技 100122.15 8.91 -1.22 计算机
300814 中富电路 8198.77 8.90 0.43 电子
688215 瑞晟智能 4567.59 8.90 -0.03 机械设备
002230 科大讯飞 738191.06 8.89 0.92 计算机
300429 强力新材 33930.99 8.87 0.49 电子
300072 海新能科 101232.20 8.81 -1.20 环保
002023 海特高新 62112.88 8.81 -0.58 国防军工
688272 富吉瑞 3950.96 8.80 -1.24 电子
002428 云南锗业 66268.82 8.78 -1.51 有色金属
002639 雪人股份 66833.48 8.76 1.47 机械设备
600838 上海九百 22948.73 8.75 -0.30 商贸零售
300232 洲明科技 53242.95 8.75 -1.69 电子
600351 亚宝药业 41549.89 8.75 0.00 医药生物
000731 四川美丰 53960.67 8.71 1.24 基础化工
000823 超声电子 51752.96 8.71 -0.72 电子
301091 深城交 10017.07 8.70 -3.92 建筑装饰
002166 莱茵生物 52655.66 8.69 5.35 基础化工
688558 国盛智科 12763.14 8.67 1.59 机械设备

超级复盘、融资融券

复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

(0)
上一篇 2022年8月17日
下一篇 2022年8月17日

相关推荐