2021全年,湖北钟祥市新开工亿元以上项目47个;项目总投资额109.78亿元,2021年计划投资额54.21亿元,2021年实际完成投资额60.60亿元。
项目分别如下。
排序。项目名。投资公司名。所属行业。项目总投资额(万元)。2021年计划投资额(万元)。2021年实际完成投资额(万元)。开工时间。年末项目状态。
1。 年产1000吨2-氯烟酸。1000吨嘧啶胺和年产10000吨对甲苯磺酰氯建设。 湖北丰乐生态肥业有限公司。 工业。 50000。 20000。 20000。 2021.01。 年产10000吨对甲苯磺酰氯项目已投产。
2。 凯宏信 具制造。 钟祥市凯宏信 业有限公司。 工业。 15000。 15000。 12000。 2021.01。 已投产。
3。 新洋丰中磷年产40万吨水溶肥。 荆门新洋丰中磷肥业有限公司。 工业。 58500。 58500。 58500。 2021.01。 已投产。
4。 湖北绮威智能装备。 湖北绮威智能装备有限公司。 工业。 14950。 10000。 10787。 2021.01。 试生产。
5。 年产5000万平方米纸面石膏板配套年产50万吨建筑石膏粉建设。 钟祥市大生化工有限公司。 工业。 32329。 20000。 29481。 2021.01。 试生产。
6。 年产2500辆多功能环保型压缩式垃圾车生产线建设。 湖北赛斯欧新能源汽车有限公司。 工业。 12000。 12000。 12000。 2021.02。 已投产。
7。 年产200万米建筑用新型材料。 钟祥金诺新材料科技有限公司。 工业。 36000。 20000。 36000。 2021.02。 已投产。
8。 年产2万吨高强度精密铸件。 湖北欧通阀门科技有限公司。 工业。 15000。 15000。 15000。 2021.02。 已投产。
9。 年产20万吨土壤调理剂消化15万吨磷石膏。 湖北楚襄化工股份有限公司。 工业。 10000。 10000。 10000。 2021.02。 已投产。
10。 新塔医疗器械产业园。 湖北新塔医疗科技有限公司。 工业。 12000 。 10000。 12000 。 2021.02。 已投产。
11。 军需装备精密机械生产加工。 湖北坤祥机械科技有限公司。 工业。 16000。 10000。 16000。 2021.03。 已投产。
12。 千宝年产1000万桐菌棒自动化生产。 湖北千宝食用菌有限公司。 工业。 18000。 10000。 18000。 2021.03。 已投产。
13。 年产50万平方米金属幕墙材料。 湖北四喜达新型材料有限公司。 工业。 10000。 10000。 10000。 2021.03。 已投产。
14。 年产40万吨新型建筑材料生产。 湖北俊恩再生资源有限责任公司。 工业。 10000。 10000。 10000。 2021.04。 已投产。
15。 30万吨/年硫铁矿制酸建设。 湖北世龙化工有限公司。 工业。 32000。 25000。 29928。 2021.04。 已投产。
16。 特种装备有限公司金属包装容器生产。 湖北国备特种装备有限公司。 工业。 18800。 18800。 17485。 2021.04。 已投产。
17。 年产300万立方米商混制品及配送中心建设。 中交钟祥公路发展有限公司。 工业。 30700。 20000。 25886。 2021.04。 试生产。
18。 大峪口公司磷石膏干堆库建设。 湖北大峪口化工有限责任公司。 工业。 21039。 18000。 6951。 2021.05。 基础施工。
19。 机器龙数控机床生产。 湖北机器龙机床有限公司。 工业。 15000。 15000。 15000。 2021.05。 已投产。
20。 6万吨/年有机肥。 湖北鄂中生态工程股份有限公司。 工业。 15000。 15000。 14492。 2021.05。 已投产。
21。 台湾食品产业园一期。 湖北真味生物科技有限公司。 工业。 17638。 17638。 17638。 2021.05。 已投产。
22。 车鞍汽车年产15000套汽车用品生产。 湖北车鞍汽车用品有限公司。 工业。 11200。 7000。 10000。 2021.06。 已投产。
23。 植物动物肽食品添加剂研发生产。 湖北世厚竣祥生物科技有限公司。 工业。 15000。 10000。 13800。 2021.06。 已投产。
24。 精明数控机械设备生产。 湖北精明数控机床有限公司。 工业。 13000。 13000。 12120。 2021.06。 已投产。
25。 安亿年产1万台套集成式螺杆空气压缩机。 湖北安亿压缩机有限公司。 工业。 11000。 11000。 10130。 2021.06。 已投产。
26。 百岁源蔬菜、食用菌深加工生产。 湖北百岁源食品有限公司。 工业。 10000。 7000。 8745。 2021.06。 试生产。
27。 牧原肉食品有限公司生猪屠宰建设。 钟祥牧原肉食品有限公司。 工业。 45000。 15000。 0。 2021.07。 土地已平整,桩机进场施工。未入库。
28。 海祥干粉灭火器灌装生产。 湖北海祥安防科技有限公司。 工业。 12000。 7000。 12000。 2021.07。 已投产。
29。 刘达山矿业年产30万吨石灰用石灰石生产线。 钟祥市刘达山矿业有限公司。 工业。 28000。 12000。 23424。 2021.07。 试生产。
30。 粟金园年产5万吨大米生产线及粮食烘干建设。 钟祥市粟金园米业有限公司。 工业。 12000。 10000。 10000。 2021.07。 试生产。
31。 亿隆年产50万吨生物质燃料。 湖北亿隆生物科技有限公司。 工业。 12000。 7000。 9955。 2021.08。 试生产。
32。 民洋新材料年产10万套变速箱壳体和制动主缸生产。 湖北民洋新材料科技有限公司。 工业。 20000。 8000。 16029。 2021.08。 试生产。
33。 嘉森木业年产3万吨单板及净片生产线。 钟祥市嘉森木业有限公司。 工业。 11000。 7000。 9511。 2021.08。 试生产。
34。 英特利电解制氢及半导体产线高端装备制造。 湖北英特利电气有限公司。 工业。 35000。 15000。 20000。 2021.09。 试生产。
35。 莫愁水环境治理设备生产。 钟祥莫愁水环境科技有限公司。 工业。 30000。 10000。 10000。 2021.09。 设备安装调试。
36。 祥盈军需装备产品生产加工。 钟祥祥盈精密机械有限公司。 工业。 15000。 8000。 8000。 2021.09。 设备安装调试。
37。 年余冷冻食品项目。 湖北年余冷冻食品有限公司。 工业。 50000。 5000。 5000。 2021.10 。 厂房改造,冷库基础建设。
38。 莲花山采矿及深加工项目。 荆门市放马山中磷矿业有限公司。 工业。 55600。 5000。 5000。 2021.10 。 基础设施建设。
39。 祥路机电铁路信号设备高铁铁路货车零件制造项目。 湖北祥路机电制造有限公司。 工业。 12000。 3000。 3000。 2021.10 。 厂房改造。
40。 普平环保餐厨废弃资源化利用技术开发及设施建设项目。 荆门市普平环保科技有限公司。 工业。 12000。 4000。 4000。 2021.11。 基础设施建设。
41。 金明珠技改升级建设15万吨/年钙镁磷肥项目。 湖北金明珠化工有限公司。 工业。 11000。 6000。 6000。 2021.11。 基础设施建设。
42。 湖北腾祥新材料有限公司年产100万吨钙基新材料项目。 湖北腾祥新材料有限公司。 工业。 105000 。 3000。 3000 。 2021.11。 基础设施建设。
43。 湖北丰锂5万吨/年磷酸铁及配套项目。 湖北丰锂新能源科技有限公司。 工业。 50000 。 3000。 3000 。 2021.12。 厂房、仓库、办公楼等设施建设。
44。 晶承年产100万米节能净化板材生产项目。 钟祥晶承净化科技有限公司。 工业。 20000。 2000。 2000 。 2021.12。 设备安装调试。
45。 联兴塑料母粒项目。 湖北联兴包装有限公司。 工业。 12000。 1500。 1500 。 2021.12。 办公楼、厂房建设。
46。 年产5万吨富硒葛系列产品及鲜葛汁矿泉水深加工项目。 湖北黄仙洞葛业科技有限公司。 工业。 18000 。 1500。 1500 。 2021.12。 改扩建厂房。
47。 众福纺织年产4万腚医用棉纱生产项目。 钟祥众福纺织有限公司。 工业。 12000 。 1200。 1200 。 2021.12。 正在生产车间基础建设。
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!