54只股上午收盘涨停

截至上午收盘,上证综指 收3129.87点,上涨0.46%;深证成指收于11304.54点,上涨0.87%。创业板指上涨1.05%;科创50指数上涨1.19%。

不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4014只,占比81.70%,下跌个股有787只,平盘个股112只。其中,收盘股价涨停的有54只,跌停股有1只。

证券时 ?数据宝统计显示,涨停个股中,主板有53只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有汽车、机械设备、电力设备行业,上榜个股有9只、6只、5只。

涨停股中,*ST科华、ST摩登等3只股为ST股。连续涨停天数看,新华联已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,巨轮智能最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有8156.42万股,其次是兆新股份、新金路等,涨停板封单分别有5624.62万股、3751.53万股。以封单金额计算,浙江正特、川能动力、广东鸿图等涨停板封单资金最多,分别有4.58亿元、4.38亿元、2.90亿元。(数据宝)

两市涨停股一览

代码 简称 收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单
(万股)
封单资金
(万元)
行业
001238 浙江正特 25.42 0.63 1802.24 45813.00 轻工制造
000155 川能动力 20.76 1.22 2109.12 43785.31 公用事业
002101 广东鸿图 23.72 3.83 1221.28 28968.67 汽车
003022 联泓新科 47.66 3.41 583.04 27787.69 电力设备
002031 巨轮智能 3.36 13.75 8156.42 27405.57 机械设备
002866 传艺科技 44.92 9.03 604.34 27146.77 电子
000510 新金路 7.11 0.43 3751.53 26673.35 基础化工
000715 中兴商业 6.04 9.52 3298.42 19922.43 商贸零售
002703 浙江世宝 12.43 11.19 1492.81 18555.57 汽车
000012 南 玻A 7.65 5.98 2408.24 18423.05 建筑材料
002256 兆新股份 3.11 4.97 5624.62 17492.57 公用事业
002685 华东重机 5.41 20.46 3147.92 17030.27 机械设备
002882 金龙羽 11.30 0.54 1264.93 14293.71 电力设备
002997 瑞鹄模具 24.44 3.64 556.02 13589.13 汽车
002865 钧达股份 193.66 3.05 66.76 12928.74 电力设备
000589 贵州轮胎 4.92 2.49 2583.99 12713.21 汽车
000620 新华联 3.99 7.43 3077.36 12278.67 房地产
600152 维科技术 11.34 11.25 1079.96 12246.71 电力设备
002336 人人乐 8.78 2.50 1375.74 12079.02 商贸零售
002765 蓝黛科技 10.09 4.02 1167.56 11780.67 电子
001268 联合精密 26.73 8.69 435.04 11628.56 家用电器
603318 水发燃气 9.63 5.11 1201.56 11571.04 公用事业
002380 科远智慧 15.30 4.33 722.98 11061.60 计算机
002187 广百股份 7.98 1.66 1374.50 10968.51 商贸零售
003038 鑫铂股份 54.64 4.31 191.64 10471.21 有色金属
002168 惠程科技 4.20 2.03 2277.20 9564.24 传媒
002568 百润股份 25.53 4.73 366.04 9345.10 食品饮料
003027 同兴环保 19.61 6.04 475.08 9316.32 环保
002633 申科股份 10.08 1.18 916.92 9242.55 机械设备
001336 楚环科技 30.06 7.09 275.45 8280.11 环保
002103 广博股份 5.15 11.07 1543.14 7947.15 轻工制造
002188 中天服务 5.76 1.82 1362.74 7849.38 房地产
001226 拓山重工 34.01 10.83 226.08 7688.98 机械设备
600558 大西洋 3.67 2.69 2006.69 7364.53 机械设备
600785 新华百货 15.26 1.03 474.29 7237.64 商贸零售
600397 安源煤业 3.59 7.59 1960.00 7036.40 煤炭
605128 上海沿浦 52.10 3.40 116.45 6067.05 汽车
603527 众源新材 16.62 1.57 325.32 5406.80 有色金属
600698 湖南天雁 5.23 6.16 1030.11 5387.46 汽车
600989 宝丰能源 13.71 3.02 386.86 5303.85 基础化工
002773 康弘药业 15.91 2.81 330.65 5260.59 医药生物
603051 鹿山新材 78.32 13.64 66.13 5179.68 基础化工
600539 狮头股份 7.01 2.04 691.63 4848.33 商贸零售
603089 正裕工业 9.91 1.65 485.84 4814.66 汽车
600933 爱柯迪 19.28 0.70 245.39 4731.06 汽车
000560 我爱我家 3.01 4.19 1366.05 4111.80 房地产
605133 嵘泰股份 30.56 6.71 130.45 3986.51 汽车
300689 澄天伟业 18.48 6.15 213.57 3946.78 通信
603100 川仪股份 23.68 1.73 158.02 3741.91 机械设备
600149 廊坊发展 5.90 2.29 501.44 2958.50 公用事业
002022 *ST 科华 11.68 0.55 158.99 1857.06 医药生物
600112 ST天成 4.69 4.85 241.94 1134.70 电力设备
002377 国创高新 3.23 10.96 173.07 559.02 房地产
002656 ST摩登 3.70 10.74 3.51 12.99 纺织服饰

超级复盘

复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

(0)
上一篇 2022年9月13日
下一篇 2022年9月13日

相关推荐