本次公示时间为2022年8月8日至8月12日,欢迎社会各界参与监督,如有异议,按照《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》中有关要求,实名反馈工业和信息化部中小企业局:010-68205727,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
第四批专精特新“小巨人”企业公示名单 | ||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
1 | 福建省 | 福建亚通新材料科技股份有限公司 |
2 | 福建省 | 福建骏鹏通信科技有限公司 |
3 | 福建省 | 福州中澳科技有限公司 |
4 | 福建省 | 福州金锻工业有限公司 |
5 | 福建省 | 福建麦特新铝业科技有限公司 |
6 | 福建省 | 福建恒捷实业有限公司 |
7 | 福建省 | 福州德塔电源技术有限公司 |
8 | 福建省 | 福建闽高电力股份有限公司 |
9 | 福建省 | 福建耀美斯坦利机电科技有限公司 |
10 | 福建省 | 福建富兰光学股份有限公司 |
11 | 福建省 | 福建省博特生物科技有限公司 |
12 | 福建省 | 福建龙净新陆科技发展有限公司 |
13 | 福建省 | 腾景科技股份有限公司 |
14 | 福建省 | 福建兴航重工有限公司 |
15 | 福建省 | 慧翰微电子股份有限公司 |
16 | 福建省 | 福建星 物联信息系统有限公司 |
17 | 福建省 | 福建浩蓝光电有限公司 |
18 | 福建省 | 锐达互动科技股份有限公司 |
19 | 福建省 | 福建省福抗药业股份有限公司 |
20 | 福建省 | 福州天石源超硬材料工具有限公司 |
21 | 福建省 | 福州丹诺西诚电子科技有限公司 |
22 | 福建省 | 福建省海峡信息技术有限公司 |
23 | 福建省 | 福建思嘉环保材料科技有限公司 |
24 | 福建省 | 福建国光新业科技有限公司 |
25 | 福建省 | 福州福耀模具科技有限公司 |
26 | 福建省 | 中琉科技有限公司 |
27 | 福建省 | 中铝南铝(福建)铝结构技术开发有限公司 |
28 | 福建省 | 福建世卓电子科技有限公司 |
29 | 福建省 | 福建利利普光电科技有限公司 |
30 | 福建省 | 福建金锐达金属包装有限公司 |
31 | 福建省 | 福建吉邦电子有限公司 |
32 | 福建省 | 福建华塑新材料有限公司 |
33 | 福建省 | 漳州市华威电源科技有限公司 |
34 | 福建省 | 品翔电子元件(漳州)有限公司 |
35 | 福建省 | 福建新峰科技有限公司 |
36 | 福建省 | 泉州市一鸣交通电器有限公司 |
37 | 福建省 | 泉州市琪祥电子科技有限公司 |
38 | 福建省 | 福建省德源智能科技有限公司 |
39 | 福建省 | 晋江市安海联诚机械有限公司 |
40 | 福建省 | 军鹏特种装备股份公司 |
41 | 福建省 | 福建盛达机器股份公司 |
42 | 福建省 | 固美金属股份有限公司 |
43 | 福建省 | 泛科轴承集团有限公司 |
44 | 福建省 | 万龙时代科技有限公司 |
45 | 福建省 | 三明市海斯福化工有限责任公司 |
46 | 福建省 | 三明市毅君机械铸造有限公司 |
47 | 福建省 | 中国机械总院集团海西(福建)分院有限公司 |
48 | 福建省 | 永安市宝华林实业发展有限公司 |
49 | 福建省 | 福建翔丰华新能源材料有限公司 |
50 | 福建省 | 福建鑫森合纤科技有限公司 |
51 | 福建省 | 福建东亚机械有限公司 |
52 | 福建省 | 福建永荣科技有限公司 |
53 | 福建省 | 福建屹立智能化科技有限公司 |
54 | 福建省 | 福建越特新材料科技有限公司 |
55 | 福建省 | 华闽南配集团股份有限公司 |
56 | 福建省 | 福建闽航电子有限公司 |
57 | 福建省 | 福建省建阳金石氟业有限公司 |
58 | 福建省 | 福建永晶科技股份有限公司 |
59 | 福建省 | 福建省鑫森炭业股份有限公司 |
60 | 福建省 | 福建帝盛科技有限公司 |
61 | 福建省 | 福建顺昌虹润精密仪器有限公司 |
62 | 福建省 | 福建闽瑞新合纤股份有限公司 |
63 | 福建省 | 福建紫金选矿药剂有限公司 |
64 | 福建省 | 福建紫金铜业有限公司 |
65 | 福建省 | 上杭县紫金佳博电子新材料科技有限公司 |
66 | 福建省 | 上杭鑫昌龙实业有限公司 |
67 | 福建省 | 龙岩新奥生物科技有限公司 |
68 | 福建省 | 龙岩畅丰专用汽车有限公司 |
第一批专精特新“小巨人”复核通过企业公示名单 | ||
序号 | 省(区、市) | 企业名称 |
1 | 福建省 | 澳蓝(福建)实业有限公司 |
2 | 福建省 | 信和新材料股份有限公司 |
3 | 福建省 | 福建远翔新材料股份有限公司 |
4 | 福建省 | 福建侨龙应急装备股份有限公司 |
5 | 福建省 | 福建宏贯路桥防腐科技股份有限公司 |
6 | 福建省 | 龙合智能装备制造有限公司 |
各有关单位:
欢迎社会各界参与监督,如有异议,按照《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》中有关要求,请实名反馈工业和信息化部中小企业局,并提供佐证材料和联系方式,以便核实查证。
公示时间:2022年8月8日至8月12日
联系电话:010-68205727
厦门市工业和信息化局
2022年8月8日
厦门市第一批专精特新“小巨人”复核通过企业公示名单 | |
序号 | 企业名称 |
1 | 厦门精合电气自动化有限公司 |
2 | 厦门信达物联科技有限公司 |
3 | 厦门拓宝科技有限公司 |
4 | 中广核瑞胜发(厦门)新材料有限公司 |
5 | 厦门三优光电股份有限公司 |
6 | 明见(厦门)技术有限公司 |
7 | 厦门绿洋环境技术股份有限公司 |
8 | 厦门天宇新材料科技有限公司 |
9 | 厦门凯纳石墨烯技术股份有限公司 |
10 | 麦克奥迪(厦门)智能电气有限公司 |
11 | 厦门雅迅 络股份有限公司 |
12 | 厦门美亚中敏科技有限公司 |
13 | 厦门通灵生物医药科技有限公司 |
14 | 迈贝特(厦门)新能源有限公司 |
15 | 厦门明翰电气股份有限公司 |
16 | 厦门赛尔特电子有限公司 |
17 | 同舟纵横(厦门)流体技术有限公司 |
18 | 厦门力巨自动化科技有限公司 |
19 | 威斯坦(厦门)实业有限公司 |
20 | 厦门微亚智能科技有限公司 |
21 | 吉门保险丝制造(厦门)有限公司 |
22 | 厦门市及时雨焊料有限公司 |
23 | 睿云联(厦门) 络通讯技术有限公司 |
24 | 厦门星纵智能科技有限公司 |
25 | 厦门火炬特种金属材料有限公司 |
26 | 捷卡(厦门)工业科技有限公司 |
27 | 全磊光电股份有限公司 |
28 | 厦门东昂科技股份有限公司 |
29 | 科技谷(厦门)信息技术有限公司 |
30 | 中航太克(厦门)电力技术股份有限公司 |
31 | 厦门祥福兴科技股份有限公司 |
32 | 厦门艾思欧标准砂有限公司 |
33 | 厦门市欧立通电子科技开发有限公司 |
34 | 厦门金汇峰新型包装材料股份有限公司 |
35 | 厦门骐俊物联科技股份有限公司 |
36 | 厦门松元电子股份有限公司 |
37 | 厦门广成精密工业有限公司 |
38 | 星宸科技股份有限公司 |
39 | 厦门柯尔自动化设备有限公司 |
40 | 厦门市思芯微科技有限公司 |
41 | 厦门芯一代集成电路有限公司 |
42 | 厦门海普锐科技股份有限公司 |
43 | 厦门乃尔电子有限公司 |
44 | 厦门厦芝科技工具有限公司 |
45 | 厦门首能科技有限公司 |
46 | 万新(厦门)新材料有限公司 |
47 | 厦门宏发工业机器人有限公司 |
48 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司 |
49 | 厦门宇电自动化科技有限公司 |
50 | 厦门美时美克空气净化有限公司 |
51 | 厦门恒兴兴业机械有限公司 |
52 | 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 |
53 | 厦门华盛弘精密模具有限公司 |
54 | 厦门英诺尔信息科技有限公司 |
55 | 厦门金名节能科技有限公司 |
56 | 量道(厦门)新能源科技有限公司 |
57 | 厦门赛诺邦格生物科技股份有限公司 |
58 | 厦门市百岗电气有限公司 |
59 | 开发晶照明(厦门)有限公司 |
60 | 厦门市朗星科技股份有限公司 |
61 | 厦门金德威包装有限公司 |
62 | 厦门瑞为信息技术有限公司 |
63 | 厦门广泓工贸有限公司 |
64 | 金旸(厦门)新材料科技有限公司 |
65 | 罗普特科技集团股份有限公司 |
企业有诉求
就找“党企新时空·政企直通车”
2021年7月,“党企新时空·政企直通车”平台全新上线,由省委组织部、省委两新工委和省政府办公厅、省工信厅共同打造,旨在应用“互联 +”,构筑企业直通党委和政府的快速通道。
企业可通过平台咨询政策、反映问题、提出建议、表达诉求。
平台组织专人分办、落实、反馈,省市县联动、各部门协同,马上就办,服务企业、促进发展。
http://zqztc.fujian.gov.cn/index/home/index.html,注册登录即可提交信件;
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!