85家公司获机构调研

近5日机构合计调研85家公司,海康威视、中环股份、利民股份等被多家机构扎堆调研。

证券时 ?数据宝统计显示,近5个交易日(7月16日至7月22日)两市约85家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对65家公司进行调研,即76.47%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研37家,位列其后;阳光私募机构调研28家,排名第三。

机构调研榜单中,共有17家公司获10家以上机构扎堆调研。海康威视最受关注,参与调研的机构达到445家;中环股份被114家机构调研,榜单中排名第二;利民股份、金卡智能等分别被54家、49家机构调研。

机构调研次数来看,有8家公司被机构调研2次,分别是泰胜风能、金风科技、岭南控股等,机构调研最为密集。

证券时 ?数据宝统计, 10家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有7只,海康威视近5日净流入资金9.88亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有中环股份、金卡智能等,净流入资金分别为0.25亿元、0.21亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有5只,涨幅居前的有海康威视、中环股份、红旗连锁等,涨幅为5.16%、3.05%、1.41%;下跌的有12只,跌幅居前的有三联虹普、江铃汽车、德赛西威等,跌幅为9.87%、8.32%、5.39%。

机构扎堆股中,有1股已经公布了半年 ,净利润同比增幅最高的是海康威视,净利润分别增长1.67%。公布半年 业绩预告的共有14只,业绩预告类型来看,预增有9只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中矿资源,预计净利润中值为1.15亿元,同比增幅为445.92%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
期间涨跌幅(%) 行业
002415 海康威视 1 445 28.55 5.16 电子
002129 中环股份 1 114 9.79 3.05 电气设备
002734 利民股份 1 54 15.15 -5.25 化工
300349 金卡智能 1 49 14.81 0.20 机械设备
000550 江铃汽车 1 31 17.50 -8.32 汽车
002925 盈趣科技 2 31 36.97 -3.17 电子
300044 赛为智能 1 23 6.90 -3.50 计算机
002508 老板电器 1 19 25.72 -2.80 家用电器
300410 正业科技 1 17 10.38 -1.89 机械设备
300558 贝达药业 1 16 44.62 0.31 医药生物
002738 中矿资源 1 15 17.70 -4.69 采掘
300327 中颖电子 2 15 22.71 -1.39 电子
300747 锐科激光 1 14 127.50 -4.74 电子
300384 三联虹普 1 12 15.89 -9.87 建筑装饰
300498 温氏股份 1 12 39.91 -0.57 农林牧渔
002697 红旗连锁 1 10 6.47 1.41 商业贸易
002920 德赛西威 2 10 24.24 -5.39 计算机
300633 开立医疗 1 9 25.91 -3.00 医药生物
603060 国检集团 1 8 18.46 1.71 综合
300725 药石科技 1 8 50.20 -2.90 医药生物
002614 奥 佳 华 1 8 15.28 -2.80 家用电器
300699 光威复材 1 7 36.61 3.04 化工
002138 顺络电子 1 7 18.25 -2.61 电子
002852 道 道 全 1 7 13.51 -5.52 农林牧渔
002202 金风科技 2 6 12.29 -4.13 电气设备
002228 合兴包装 1 6 4.47 -6.68 轻工制造
300724 捷佳伟创 1 6 28.01 -1.23 机械设备
300366 创意信息 1 5 9.23 -6.58 计算机
300316 晶盛机电 1 5 11.63 -5.29 电气设备
300737 科顺股份 1 5 9.64 3.43 建筑材料
002440 闰土股份 1 5 12.10 -1.71 化工
603383 顶点软件 1 5 78.77 -7.99 计算机
300232 洲明科技 1 4 8.39 -6.26 电子
603456 九洲药业 1 4 8.75 -2.78 医药生物
000425 徐工机械 1 4 4.87 3.18 机械设备
002677 浙江美大 1 4 12.54 -0.48 家用电器
000792 *ST 盐湖 1 4 6.56 1.39 化工
000060 中金岭南 1 4 4.35 -2.68 有色金属
300428 四通新材 2 4 11.82 0.42 汽车
002304 洋河股份 1 4 126.02 -2.18 食品饮料
002717 岭南股份 1 4 4.99 1.22 建筑装饰
002150 通润装备 1 4 5.36 -11.26 机械设备
300415 伊 之 密 2 3 7.14 -1.52 机械设备
002152 广电运通 1 3 6.54 -0.91 计算机
300129 泰胜风能 2 3 3.95 -3.42 电气设备
300096 易 联 众 1 3 8.30 -7.37 计算机
300376 易 事 特 1 3 4.45 -3.68 电气设备
000016 深康佳A 1 3 4.04 -1.46 家用电器
002013 中航机电 1 3 6.71 -2.19 国防军工
002407 多 氟 多 1 2 14.23 -8.90 化工
000810 创维数字 1 2 8.90 -0.56 家用电器
000524 岭南控股 2 2 7.58 -4.41 休闲服务
002136 安 纳 达 1 2 8.44 -5.17 化工
002463 沪电股份 1 2 14.27 -0.07 电子
300487 蓝晓科技 1 2 31.17 -3.35 化工
300716 国立科技 1 2 15.83 11.95 化工
300632 光莆股份 1 2 16.85 -3.49 电子
000776 广发证券 1 1 13.72 -3.31 非银金融
000717 韶钢松山 1 1 4.12 -2.83 钢铁
300761 立华股份 1 1 52.61 0.84 农林牧渔
300504 天邑股份 1 1 22.78 -6.41 通信
002780 三夫户外 1 1 19.82 -5.03 纺织服装
300470 日机密封 1 1 23.86 -2.01 机械设备
300635 达安股份 1 1 16.57 4.15 建筑装饰
300445 康 斯 特 1 1 12.84 -1.53 机械设备
002090 金智科技 1 1 10.19 -12.00 电气设备
002272 川润股份 1 1 4.71 -4.46 机械设备
000789 万 年 青 1 1 9.27 -6.36 建筑材料
002326 永太科技 1 1 8.73 -6.33 化工
002860 星 帅 尔 1 1 19.04 -10.99 家用电器
000729 燕京啤酒 1 1 6.14 -5.39 食品饮料
000042 中洲控股 1 1 9.57 -0.31 房地产
002474 榕基软件 1 1 7.69 -6.56 计算机
002182 云海金属 1 1 8.00 -3.96 有色金属
000932 华菱钢铁 1 1 4.51 -1.10 钢铁
300179 四 方 达 1 1 5.35 1.90 机械设备
300726 宏达电子 1 1 22.85 -13.90 电子
300697 电工合金 1 1 13.19 -8.85 有色金属
000158 常山北明 1 1 5.11 -4.84 计算机
002839 张家港行 1 1 5.54 -2.29 银行
300712 永福股份 1 1 11.83 -2.71 建筑装饰
000166 申万宏源 1 1 4.94 -0.20 非银金融
002713 东易日盛 1 1 8.70 -6.05 建筑装饰
002735 王子新材 1 1 15.95 -1.97 轻工制造
000513 丽珠集团 1 1 25.68 -3.78 医药生物

机构调研

机构、调研、走访

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

(0)
上一篇 2019年7月16日
下一篇 2019年7月16日

相关推荐