今日93只个股突破半年线

证券时 ?数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2914.48点,收于半年线之下,涨跌幅0.08%,A股总成交额为4347.63亿元。到目前为止今日有93只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华铁应急、赛福天、京天利等,乖离率分别为9.30%、7.91%、7.52%;特一药业、易德龙、襄阳轴承等个股乖离率小,刚刚站上半年线。

12月9日突破半年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
603300 华铁应急 10.08 3.67 5.99 6.55 9.30
603028 赛 福 天 10.00 1.78 10.40 11.22 7.91
300399 京 天 利 10.03 8.55 13.06 14.04 7.52
300455 康拓红外 5.80 2.19 8.47 8.94 5.59
300091 金 通 灵 10.08 8.39 4.04 4.26 5.42
002110 三钢闽光 5.28 1.73 8.33 8.77 5.24
002752 昇兴股份 4.47 0.64 5.84 6.08 4.03
300133 华策影视 4.39 3.28 6.64 6.89 3.83
002442 龙星化工 4.07 13.48 5.18 5.37 3.74
002883 中设股份 3.61 5.31 19.91 20.64 3.65
600971 恒源煤电 4.53 1.18 5.58 5.77 3.41
300001 特 锐 德 5.60 2.40 17.33 17.90 3.31
600667 太极实业 3.99 5.41 7.32 7.56 3.26
002108 沧州明珠 3.33 3.60 3.60 3.72 3.23
002504 弘高创意 10.14 3.28 3.16 3.26 3.15
603060 国检集团 3.49 0.93 21.04 21.64 2.85
300183 东软载波 10.00 7.00 14.01 14.41 2.84
601003 柳钢股份 5.49 1.63 5.24 5.38 2.73
600802 福建水泥 3.00 4.47 7.70 7.90 2.64
002146 荣盛发展 4.91 1.38 8.74 8.97 2.63
002278 神开股份 4.93 3.52 6.24 6.38 2.26
300116 坚瑞沃能 3.87 1.96 1.58 1.61 2.21
002750 龙津药业 3.96 3.83 12.62 12.86 1.93
601900 南方传媒 2.85 0.38 8.85 9.02 1.87
600581 八一钢铁 2.72 3.70 3.34 3.40 1.79
002668 奥马电器 4.51 14.79 5.69 5.79 1.70
600282 南钢股份 3.45 1.25 3.25 3.30 1.69
002178 延华智能 1.65 1.12 3.63 3.69 1.69
000959 首钢股份 2.05 0.26 3.44 3.49 1.59
300470 日机密封 2.27 1.39 25.69 26.08 1.51
601898 中煤能源 1.69 0.14 4.75 4.82 1.51
300042 朗科科技 5.85 6.98 14.97 15.19 1.47
600517 置信电气 1.41 0.86 7.11 7.20 1.32
000877 天山股份 2.07 2.08 10.70 10.83 1.25
002373 千方科技 1.94 1.99 17.16 17.37 1.25
600188 兖州煤业 2.15 0.72 9.40 9.51 1.15
300061 康旗股份 9.98 1.69 6.54 6.61 1.12
600252 中恒集团 1.72 0.84 2.93 2.96 1.11
603228 景旺电子 3.75 3.75 44.05 44.51 1.04
000733 振华科技 1.89 2.06 16.02 16.19 1.04
002809 红墙股份 2.00 2.14 16.65 16.81 0.97
000971 *ST 高升 5.00 1.90 2.08 2.10 0.97
300035 中科电气 1.26 2.08 5.56 5.61 0.97
000030 富奥股份 1.09 0.11 4.61 4.65 0.94
002511 中顺洁柔 1.77 1.50 13.14 13.25 0.87
600746 江苏索普 2.42 0.68 6.72 6.78 0.85
002483 润邦股份 1.73 1.17 4.09 4.12 0.85
002254 泰和新材 2.12 3.38 10.51 10.59 0.81
603319 湘 油 泵 1.32 0.47 16.81 16.94 0.78
603019 中科曙光 2.61 3.52 35.13 35.40 0.77
002781 奇信股份 3.42 1.13 17.68 17.82 0.77
600729 重庆百货 2.20 1.22 28.59 28.81 0.77
600693 东百集团 1.16 0.44 5.19 5.23 0.71
002473 圣 莱 达 3.91 1.76 8.17 8.23 0.70
300162 雷曼光电 1.20 2.26 7.52 7.57 0.68
600660 福耀玻璃 0.72 0.35 22.09 22.24 0.67
002398 垒知集团 3.23 2.38 5.71 5.75 0.66
002430 杭氧股份 1.42 0.76 12.77 12.85 0.66
002101 广东鸿图 0.86 0.57 7.01 7.06 0.65
600325 华发股份 2.50 1.42 7.32 7.37 0.64
002522 浙江众成 2.33 1.47 6.10 6.14 0.62
002707 众信旅游 1.47 3.02 5.50 5.53 0.61
600860 京城股份 4.90 4.34 5.96 6.00 0.60
000622 恒立实业 1.87 5.61 4.88 4.91 0.58
600724 宁波富达 0.56 0.14 3.57 3.59 0.57
603000 人 民 0.78 1.24 19.26 19.36 0.53
603025 大豪科技 0.90 0.98 8.93 8.98 0.53
000778 新兴铸管 1.25 0.33 4.02 4.04 0.53
000885 城发环境 0.97 0.72 10.36 10.41 0.52
300300 汉鼎宇佑 2.14 4.60 9.98 10.03 0.51
000948 南天信息 1.52 1.13 10.65 10.70 0.50
000782 美达股份 3.24 3.74 3.80 3.82 0.50
300729 乐歌股份 1.26 6.90 23.13 23.24 0.49
002302 西部建设 0.99 1.01 11.15 11.20 0.49
002462 嘉 事 堂 0.51 0.83 15.68 15.74 0.36
600487 亨通光电 0.70 1.40 15.67 15.72 0.33
300286 安 科 瑞 0.39 0.56 10.31 10.34 0.29
601009 南京银行 0.60 0.35 8.31 8.33 0.29
300027 华谊兄弟 2.68 1.34 4.59 4.60 0.27
603768 常青股份 2.92 3.66 11.27 11.29 0.22
002818 富 森 美 0.66 0.55 12.13 12.16 0.21
000069 华侨城A 2.60 1.20 7.09 7.10 0.20
000925 众合科技 0.75 0.86 6.70 6.71 0.19
300666 江丰电子 0.61 2.53 39.62 39.70 0.19
300138 晨光生物 2.51 1.92 6.92 6.93 0.13
300270 中威电子 0.82 1.76 8.55 8.56 0.12
601969 海南矿业 1.62 0.28 5.63 5.64 0.12
000533 顺钠股份 0.37 1.18 2.74 2.74 0.12
002641 永高股份 1.79 0.46 4.55 4.56 0.12
002537 海联金汇 3.64 3.93 7.97 7.97 0.03
000678 襄阳轴承 0.00 0.23 7.02 7.02 0.02
603380 易 德 龙 1.18 2.95 15.39 15.39 0.02
002728 特一药业 0.12 0.20 16.22 16.22 0.01

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、120日均线、半年线

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

(0)
上一篇 2019年12月4日
下一篇 2019年12月4日

相关推荐