332只股破净 31股股价不足每股净资产一半

市场破净股数量与大盘走势息息相关,目前两市共有332只股破净,破净股主要集中在房地产、银行、交通运输等行业。从行业破净率看,银行、钢铁板块破净率相对较高。

破净股数量与市场表现高度相关

市场中破净股数量与行情走势往往呈正相关,股市低迷时破净股数量逐渐增多,市场向底部靠拢,牛市来临时破净股也率先被消灭。

证券时 ?数据宝统计显示,截至7月21日收盘,沪深两市破净股数量为332只,纵观以往几次重要历史底部,最近的一次沪指2638点时破净股数量有66只,沪指1664点时破净股有173只,而沪指5178点高位和6124点高位时已不存在破净股。

历史各重要点位破净股数量及占比

日期 上证指数
点位
破净股
数量(只)
占上市公司
比例(%)
2022.07.21 3272.00 332 7.73
2018.01.29 3510.27 31 0.89
2016.01.27 2638.30 66 2.36
2013.06.25 1849.65 158 6.45
2008.10.28 1664.93 173 11.04
2005.06.06 998.23 175 13.48

破净股行业特征

截至目前,两市共有332只股出现破净,按申万所属一级行业划分,房地产股是破净高发地,共有50只个股上榜,破净股数量最多,银行、交通运输分别有37只、31只个股上榜,数量位居第二、第三。从行业占比来看,银行、钢铁、房地产等行业破净率占比相对较高,其中,银行股共有37只破净,占该行业上市公司的比例达88.10%,板块内市净率最低的是民生银行,市净率为0.32倍;钢铁行业破净率为47.73%,板块内市净率最低的是鞍钢股份,市净率为0.47倍。

估值来看,破净股中动态市盈率在20倍以下的共有162只,估值较低的有浦发银行、渝农商行、民生银行等,动态市盈率分别为2.77倍、2.83倍、2.89倍。市场表现方面,今年以来破净股平均下跌8.69%,股价表现较弱的有退市海医、*ST和佳、英科医疗等,今年以来分别下跌78.54%、65.45%、50.23%,股价涨幅较多的有信达地产、中煤能源、友阿股份等,累计涨幅分别为54.81%、44.36%、41.10%。

各行业破净股数量及破净率

行业 破净股
数量(只)
占行业内
上市公司
比例(%)
房地产 50 40.32
银行 37 88.10
交通运输 31 24.03
非银金融 23 27.71
钢铁 21 47.73
纺织服饰 17 15.04
建筑装饰 15 10.00
商贸零售 15 14.71
医药生物 15 4.31
传媒 13 9.15
轻工制造 10 7.35
汽车 9 3.91
石油石化 9 19.15
公用事业 9 7.44
机械设备 8 2.02
基础化工 8 2.40
环保 7 6.73
综合 6 20.00
煤炭 5 13.89
建筑材料 5 6.58
电子 4 1.38
计算机 3 1.20
通信 3 2.97
有色金属 2 1.59
食品饮料 2 1.71
社会服务 1 1.39
农林牧渔 1 1.03
家用电器 1 1.28
国防军工 1 1.01
电力设备 1 0.40

破净幅度排行榜

以最新收盘价进行统计,目前A股市场上共有332只股股价跌破净资产,即通常所说的市净率小于1,占A股公司的比例达7.73%。具体来看,市净率最低的是荣盛发展,最新收盘价为2.64元,市净率0.30倍;其次是ST泰禾,最新收盘价1.22元,市净率0.31倍;民生银行最新收盘价3.62元,市净率0.32倍,位居第三。(数据宝)

破净股一览

代码 简称 最新
收盘价(元)
今年以来
涨跌(%)
市净率
(倍)
行业
002146 荣盛发展 2.64 -39.31 0.30 房地产
000732 ST泰禾 1.22 -44.80 0.31 房地产
600016 民生银行 3.62 -1.94 0.32 银行
600015 华夏银行 5.10 -2.82 0.32 银行
600000 浦发银行 7.33 -9.29 0.37 银行
000926 福星股份 4.50 5.88 0.38 房地产
600823 世茂股份 2.63 -19.82 0.38 房地产
601169 北京银行 4.18 0.93 0.39 银行
601077 渝农商行 3.61 0.08 0.40 银行
000656 金科股份 2.54 -43.30 0.40 房地产
601818 光大银行 2.91 -6.49 0.41 银行
601997 贵阳银行 5.63 -9.06 0.42 银行
601328 交通银行 4.59 7.08 0.42 银行
601828 美凯龙 5.23 -39.59 0.42 商贸零售
600266 城建发展 3.84 -12.74 0.42 房地产
000961 中南建设 2.60 -37.20 0.43 房地产
601998 中信银行 4.66 0.87 0.44 银行
000402 金融街 5.61 -0.36 0.44 房地产
600376 首开股份 4.38 -21.01 0.44 房地产
000040 东旭蓝天 3.44 -12.02 0.44 公用事业
601229 上海银行 5.98 -10.67 0.45 银行
601988 中国银行 3.06 7.66 0.46 银行
000413 东旭光电 1.96 -12.89 0.46 电子
601288 农业银行 2.82 3.27 0.47 银行
000898 鞍钢股份 3.04 -13.41 0.47 钢铁
600708 光明地产 2.29 -3.78 0.47 房地产
600606 绿地控股 3.48 -19.82 0.48 房地产
000671 阳光城 1.94 -35.76 0.48 房地产
600649 城投控股 4.09 -0.49 0.50 房地产
600269 赣粤高速 3.60 4.96 0.50 交通运输
601186 中国铁建 7.70 -1.28 0.50 建筑装饰
601588 北辰实业 2.17 -12.12 0.51 房地产
600297 广汇汽车 2.61 -2.25 0.51 汽车
000616 ST海投 1.65 -16.67 0.52 房地产
600782 新钢股份 4.56 -5.51 0.52 钢铁
002936 郑州银行 2.61 -17.41 0.52 银行
601398 工商银行 4.39 0.93 0.52 银行
601916 浙商银行 3.25 -7.14 0.54 银行
601939 建设银行 5.58 1.20 0.54 银行
000415 渤海租赁 2.22 -23.71 0.55 非银金融
601333 广深铁路 2.09 -6.70 0.55 交通运输
600390 五矿资本 4.90 -7.89 0.55 非银金融
600928 西安银行 3.53 -13.77 0.55 银行
600694 大商股份 17.36 -1.91 0.56 商贸零售
600208 新湖中宝 2.65 -11.07 0.56 房地产
600811 东方集团 3.02 0.33 0.57 综合
601166 兴业银行 17.36 -4.05 0.58 银行
002110 三钢闽光 5.62 -7.16 0.58 钢铁
000069 华侨城A 5.57 -19.46 0.58 房地产
601992 金隅集团 2.62 -4.27 0.59 建筑材料
002958 青农商行 3.13 -16.33 0.59 银行
000560 我爱我家 2.61 -16.57 0.59 房地产
601577 长沙银行 7.55 -3.33 0.60 银行
600896 退市海医 1.12 -78.54 0.60 医药生物
600743 华远地产 1.90 -4.04 0.60 房地产
601800 中国交建 8.62 2.63 0.60 建筑装饰
000617 中油资本 4.51 -10.42 0.61 非银金融
002087 新野纺织 3.25 -9.72 0.62 纺织服饰
002310 东方园林 2.39 -19.80 0.62 建筑装饰
601963 重庆银行 7.77 -12.70 0.62 银行
601668 中国建筑 5.15 7.88 0.62 建筑装饰
600028 中国石化 4.09 3.81 0.62 石油石化
601825 沪农商行 6.29 -2.39 0.63 银行
600565 迪马股份 2.12 -13.11 0.63 房地产
000059 华锦股份 5.77 -17.96 0.63 石油石化
600748 上实发展 3.45 -14.81 0.64 房地产
002193 如意集团 6.58 4.61 0.64 纺织服饰
000709 河钢股份 3.09 29.73 0.64 钢铁
002024 ST易购 2.11 -48.79 0.64 商贸零售
600019 宝钢股份 5.61 -18.37 0.64 钢铁
600339 中油工程 2.88 -6.49 0.64 石油石化
000666 经纬纺机 8.75 1.68 0.64 非银金融
002394 联发股份 7.54 -8.16 0.64 纺织服饰
600020 中原高速 3.07 -3.16 0.65 交通运输
000761 本钢板材 3.47 -5.52 0.65 钢铁
601860 紫金银行 2.80 -13.55 0.65 银行
601390 中国中铁 6.21 7.25 0.65 建筑装饰
000900 现代投资 4.51 10.96 0.65 交通运输
600665 天地源 3.15 5.48 0.66 房地产
600881 亚泰集团 2.57 -20.92 0.66 综合
600569 安阳钢铁 2.38 -20.40 0.66 钢铁
601658 邮储银行 4.72 -2.86 0.67 银行
002133 广宇集团 3.42 9.27 0.67 房地产
600717 天津港 4.06 -0.67 0.67 交通运输
000608 阳光股份 2.80 -8.20 0.67 房地产
000932 华菱钢铁 4.64 -3.97 0.67 钢铁
600919 江苏银行 7.09 29.21 0.67 银行
600094 大名城 3.42 -3.39 0.68 房地产
600657 信达地产 5.71 54.81 0.68 房地产
600104 上汽集团 16.20 -18.26 0.68 汽车
600894 广日股份 6.68 -8.23 0.68 机械设备
002029 七匹狼 5.46 -11.65 0.68 纺织服饰
000623 吉林敖东 14.30 -21.09 0.68 医药生物
002948 青岛银行 3.50 -14.96 0.69 银行
600622 光大嘉宝 3.29 14.85 0.69 房地产
002872 ST天圣 4.92 -5.75 0.69 医药生物
002387 维信诺 6.60 -28.88 0.69 电子
600282 南钢股份 3.07 -9.51 0.69 钢铁
002966 苏州银行 6.33 7.05 0.70 银行
001872 招商港口 14.87 -9.79 0.70 交通运输

超级复盘

复盘、破净、跌破净资产、房地产、银行、钢铁

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

(0)
上一篇 2022年7月14日
下一篇 2022年7月14日

相关推荐