4月18日,国务院总理李克强主持召开新一届国家能源委员会首次会议,研究讨论了能源发展中的相关战略问题和重大项目。
李克强说,能源是现代化的基础和动力。当今世界政治、经济格局深刻调整,能源供求关系深刻变化,能源仍是国际政治、金融、安全博弈的焦点。能源供应和 安全事关我国现代化建设全局。要全面落实党中央、国务院各项决策部署,坚持发展第一要务,以科学发展为主题,立足当前、深谋远虑、积极有为,针对我国人均 资源水平低、能源结构不合理的基本国情和“软肋”,推动能源生产和消费方式变革,提高能源绿色、低碳、智能发展水平,实施向雾霾等污染宣战、加强生态环保的节能减排措施,促进改善大气质量,走出一条清洁、高效、安全、可持续的能源发展之路,为经济稳定增长提供支撑。
李克强说,我国作为发展中大国,随着“新四化”深入推进和人民生活改善,未来一个时期能源需求还会增长。要立足国内,着力增强能源供应能力,加大陆上、海洋油气勘探开发力度,创新体制机制,促进页岩气、页岩油、煤层气、 致密气等非常规油气资源开发,加强国际合作,提高优质能源保障水平,在开放格局中维护能源安全,掌握发展的主动权。大力实施节约优先战略,从生产和消费两 方面着手,加快推进重点领域和单位节能工程,推广节能发电调度办法,提高能源利用效率,以较少的能源消耗促进经济社会较快发展。
李克强强调,当前要开工一批重大项目。这既是稳增长、提高能源保障能力的重要举措,更是调整能源结构、转变发展方式的有效抓手。要在采用国际最高安全 标准、确保安全的前提下,适时在东部沿海地区启动新的核电重点项目建设。在做好生态保护和移民安置的基础上,有序开工合理的水电项目。加强风能、太阳能发电基地和配套电力送出工程建设。发展远距离大容量输电技术,今年要按规划开工建设一批采用特高压和常规技术的“西电东送”输电通道,优化资源配置,促进降耗增效。积极推进电动车等清洁能源汽车产业化,加快高效清洁燃煤机组的核准进度,对达不到节能减排标准的现役机组坚决实施升级改造,促进煤炭集中高效利用代替粗放使用,保护大气环境。
李克强指出,调整能源结构,关键要推进能源体制改革。要放开竞争性业务,鼓励各类投资主体有序进入能源开发领域公平竞争。积极推进清费立税,深化煤炭 资源税改革。加快电力体制改革步伐,推动供求双方直接交易,提供更加经济、优质的电力保障,让市场在电力资源配置中发挥决定性作用。我们的能源装备有基 础、有条件、性价比好,要积极创造体制条件,着力完善相关专业服务,努力形成各方合力,推动先进能源技术装备“走出去”。
分析人士认为,这是新一届政府定调能源发展战略方向的重要会议。本次会议明确积极发展清洁能源,鼓励非常规油气、核电、水电、风电、太阳能、特高压、新能源汽车等项目,相关产业发展面临较好外部环境。油气改革、电力改革的进程将进一步加快,相关主题性投资概念股也有望再度活跃。
2015年最新新能源概念股一览表
序号 | 代码 | 名称 | 市盈率(TTM) | 市盈率(LYR) | 市净率 | 流通市值 | 总市值 | 所属行业 |
1 | 000967 | 上风高科 | 127.9500 | 114.7700 | 5.5700 | 6,205,564,836.0000 | 7,743,330,160.2500 | 通用设备 |
2 | 600629 | 棱光实业 | 2,155.7300 | 2,727.0000 | 12.1600 | 9,489,955,059.8100 | 9,489,955,059.8100 | 其他建材 |
3 | 600478 | 科力远 | -276.5200 | -276.4600 | 14.4800 | 12,703,126,646.0600 | 12,703,126,646.0600 | 金属非金属新材料 |
4 | 600206 | 有研新材 | 253.1700 | 259.7100 | 5.5900 | 10,674,100,735.1000 | 15,248,990,331.7300 | 半导体 |
5 | 002080 | 中材科技 | 68.2300 | 68.2300 | 4.1100 | 10,383,999,633.7900 | 10,383,999,633.7900 | 金属非金属新材料 |
6 | 002129 | 中环股份 | 345.8200 | 304.8100 | 6.9800 | 31,700,178,244.7700 | 45,685,140,107.6500 | 半导体 |
7 | 002201 | 九鼎新材 | 314.5400 | 290.6000 | 7.7600 | 3,162,692,080.0300 | 3,319,930,578.9900 | 金属非金属新材料 |
8 | 002366 | 丹甫股份 | 256.8700 | 251.0300 | 10.0000 | 5,741,703,293.2600 | 7,315,799,898.1500 | 白色家电 |
9 | 002616 | 长青集团 | 129.2800 | 109.8000 | 4.8800 | 3,776,960,124.2100 | 8,117,061,337.3300 | 小家电 |
10 | 002623 | 亚玛顿 | 135.7600 | 87.3400 | 2.5400 | 5,310,399,780.2700 | 5,310,399,780.2700 | 玻璃 |
11 | 600590 | 泰豪科技 | 141.1900 | 136.1700 | 3.7800 | 8,175,322,210.4200 | 8,273,362,211.3400 | 其他电气设备 |
12 | 600110 | 中科英华 | -190.5900 | 1,922.9200 | 5.4200 | 10,617,380,128.7400 | 10,617,380,128.7400 | 输变电设备 |
13 | 600872 | 中炬高新 | 46.9700 | 46.9700 | 5.7200 | 13,471,134,828.9800 | 13,471,134,828.9800 | 食品 |
14 | 600540 | 新赛股份 | -109.1600 | -88.9900 | 6.0300 | 3,426,659,833.3000 | 4,100,655,207.4100 | 农业 |
15 | 600893 | 中航动力 | 155.6900 | 146.1000 | 5.9600 | 47,609,197,980.4200 | 85,412,346,380.7100 | 航空航天设备 |
16 | 600067 | 冠城大通 | 39.6000 | 9.7000 | 2.4600 | 12,553,777,921.6500 | 12,553,777,921.6500 | 房地产开发 |
17 | 002227 | 奥特迅 | 164.3200 | 87.9000 | 13.2100 | 9,080,905,248.9500 | 9,132,971,867.6200 | 其他电气设备 |
18 | 002074 | 东源电器 | 205.2300 | 203.2700 | 15.6100 | 6,804,347,814.5000 | 7,725,190,262.0100 | 输变电设备 |
19 | 600582 | 天地科技 | 26.7300 | 24.4900 | 4.0000 | 25,103,865,970.4600 | 42,793,009,774.7800 | 专用设备 |
20 | 002335 | 科华恒盛 | 58.7500 | 57.3600 | 6.6000 | 6,083,877,378.9100 | 7,458,984,387.6300 | 其他电气设备 |
21 | 300129 | 泰胜风能 | 71.4600 | 81.0400 | 4.2100 | 4,269,931,682.7900 | 6,301,800,247.1900 | 新能源 |
22 | 600220 | 江苏阳光 | 143.7200 | 143.5700 | 6.7100 | 11,342,044,711.4600 | 11,342,044,711.4600 | 纺织 |
23 | 600192 | 长城电工 | 73.1600 | 73.1700 | 3.0700 | 5,685,296,709.4500 | 5,685,296,709.4500 | 输变电设备 |
24 | 300080 | 新大新材 | 137.6100 | 137.6100 | 1.9600 | 3,982,346,306.8200 | 6,310,190,559.4500 | 金属非金属新材料 |
25 | 000690 | 宝新能源 | 15.2800 | 15.3200 | 3.1100 | 15,482,414,992.9900 | 15,608,576,934.1400 | 电力 |
26 | 600184 | 光电股份 | 182.7200 | 179.9000 | 11.4300 | 11,300,261,145.2000 | 11,300,261,145.2000 | 电子器件 |
27 | 002083 | 孚日股份 | 58.7200 | 74.7000 | 2.3800 | 6,153,058,488.2200 | 6,782,759,846.8400 | 纺织 |
28 | 000539 | 粤电力A | 12.3300 | 12.2400 | 1.8300 | 18,489,627,518.7300 | 38,020,804,696.0300 | 电力 |
29 | 600605 | 汇通能源 | 344.3700 | 344.4400 | 5.6500 | 2,740,609,467.4100 | 2,740,609,467.4100 | 贸易 |
30 | 000521 | 美菱电器 | 21.5500 | 21.5500 | 1.8500 | 4,910,224,199.9600 | 6,346,673,114.0300 | 白色家电 |
31 | 002060 | 粤水电 | 55.5100 | 55.5100 | 2.1800 | 5,451,359,929.6000 | 5,452,258,249.5800 | 建筑施工 |
32 | 600642 | 申能股份 | 19.3100 | 15.5100 | 1.7500 | 37,918,478,824.9900 | 37,918,478,824.9900 | 电力 |
33 | 600885 | 宏发股份 | 37.2500 | 37.1600 | 6.1500 | 8,811,648,691.6700 | 16,012,373,566.6300 | 电子器件 |
34 | 600674 | 川投能源 | 17.4600 | 33.8200 | 3.5500 | 51,240,916,698.5600 | 51,240,916,698.5600 | 电力 |
35 | 002389 | 南洋科技 | 225.6300 | 209.7800 | 5.1700 | 4,896,898,510.0100 | 10,976,040,477.8600 | 电子元件 |
36 | 600027 | 华电国际 | 10.4800 | 9.5400 | 1.9500 | 41,277,994,411.8500 | 61,827,174,228.0100 | 电力 |
37 | 600586 | 金晶科技 | 339.7800 | 80.8600 | 1.9400 | 5,473,839,056.4300 | 8,052,523,666.9100 | 玻璃 |
38 | 600295 | 鄂尔多斯 | 29.3500 | 29.2400 | 1.7800 | 7,337,879,859.9200 | 12,373,679,763.7900 | 钢铁 |
39 | 000973 | 佛塑科技 | 114.6700 | 118.7500 | 4.6400 | 7,337,525,697.0000 | 9,190,520,124.5000 | 化学制品 |
40 | 002012 | 凯恩股份 | 120.0000 | 115.7800 | 4.2000 | 4,872,657,433.0800 | 4,872,657,433.0800 | 造纸印刷 |
41 | 002309 | 中利科技 | 70.9900 | 80.4400 | 4.5400 | 10,485,927,837.3000 | 16,457,744,719.3900 | 输变电设备 |
42 | 600644 | *ST乐电 | -5.9500 | -4.2000 | 7.5800 | 4,113,649,775.1400 | 6,783,848,508.7800 | 电力 |
43 | 600550 | 保变电气 | 279.9100 | 252.0400 | 20.7200 | 16,956,438,212.8500 | 18,952,397,862.8600 | 输变电设备 |
44 | 000055 | 方大集团 | 92.9400 | 91.6200 | 7.3000 | 5,004,336,887.6400 | 9,014,796,853.0500 | 金属制品 |
45 | 000875 | 吉电股份 | 148.3400 | 148.2400 | 2.9700 | 8,467,218,898.3200 | 11,086,046,782.9200 | 电力 |
46 | 600131 | 岷江水电 | 28.8000 | 28.7700 | 5.5800 | 3,544,513,063.7600 | 4,496,796,421.0600 | 电力 |
47 | 002604 | 龙力生物 | 68.4000 | 69.0700 | 3.1800 | 4,813,688,812.1400 | 5,875,048,279.8300 | 农业 |
48 | 002163 | *ST三鑫 | -22.9500 | -14.7200 | 8.7400 | 6,434,482,488.0300 | 7,569,441,061.3100 | 玻璃 |
49 | 000009 | 中国宝安 | 124.5200 | 82.4300 | 8.9000 | 28,244,124,051.6900 | 30,186,354,580.9400 | 综合 |
50 | 000839 | 中信国安 | 158.2700 | 158.2400 | 4.6400 | 29,941,215,625.0900 | 29,947,473,931.2200 | 综合 |
51 | 002077 | 大港股份 | 68.3400 | 70.7100 | 3.9600 | 3,742,200,096.1300 | 3,742,200,096.1300 | 房地产开发 |
52 | 600273 | 嘉化能源 | 31.9000 | 24.8100 | 6.4500 | 4,454,100,108.1500 | 18,470,874,039.0200 | 纺织 |
53 | 000049 | 德赛电池 | 37.1300 | 37.1300 | 11.7400 | 8,708,491,865.9800 | 8,708,491,865.9800 | 电池 |
54 | 002218 | 拓日新能 | 596.4900 | 492.9600 | 5.6700 | 6,383,377,707.2500 | 8,227,856,961.5100 | 新能源 |
55 | 002056 | 横店东磁 | 31.4800 | 31.4100 | 3.6400 | 11,999,909,133.0400 | 12,002,388,623.8100 | 电子器件 |
56 | 603169 | 兰石重装 | 36.8100 | 32.1400 | 11.9400 | 2,695,000,076.2900 | 15,931,634,708.0200 | 专用设备 |
57 | 600578 | 京能电力 | 12.2200 | 12.2700 | 2.1800 | 15,236,889,925.5000 | 31,166,916,439.5000 | 电力 |
58 | 600538 | 国发股份 | 1,808.6300 | 236.7500 | 6.2200 | 2,644,175,594.5600 | 4,397,879,345.9600 | 化肥农药 |
59 | 000571 | 新大洲A | 74.0500 | 71.1100 | 2.5900 | 5,103,883,943.6600 | 5,649,604,206.5800 | 煤炭 |
60 | 002342 | 巨力索具 | 256.3500 | 287.0000 | 3.4700 | 6,769,676,805.0600 | 8,265,599,670.4100 | 金属制品 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!