您订阅了小韭菜的《北上资金流通占比+ROE策略》
雪球模拟交易盘地址:
https://xueqiu.com/P/ZH2887566
根据策略筛选得到的标的名单如下
1 个交易日(2021-11-11——2021-11-12)名单
策略标的 | 最新流通占比 | 区间变动 | 区间涨跌幅 | 卖出参考线
二三四五(002195) | 3.04% | 0.55% | 0.85% | 2.83%
紫江企业(600210) | 1.99% | 0.45% | 8.26% | 1.82%
共创草坪(605099) | 1.62% | 0.43% | 1.23% | 1.45%
虹软科技(688088) | 2.09% | 0.38% | 0.36% | 1.95%
洛阳玻璃(600876) | 0.76% | 0.36% | 3.25% | 0.62%
西部超导(688122) | 2.70% | 0.34% | 6.35% | 2.57%
东方日升(300118) | 1.31% | 0.33% | 3.86% | 1.19%
上海瀚讯(300762) | 0.83% | 0.32% | 7.34% | 0.71%
裕同科技(002831) | 8.05% | 0.30% | –2.09% | 7.93%
劲嘉股份(002191) | 4.95% | 0.28% | 10.02% | 4.85%
国 信通(600131) | 1.10% | 0.25% | 8.31% | 1.00%
登海种业(002041) | 0.98% | 0.24% | 9.99% | 0.89%
山西焦煤(000983) | 4.33% | 0.24% | –2.76% | 4.24%
迪普科技(300768) | 3.16% | 0.23% | –0.61% | 3.07%
鹏辉能源(300438) | 0.91% | 0.23% | 13.08% | 0.83%
天顺风能(002531) | 1.98% | 0.23% | 1.87% | 1.89%
昊海生科(688366) | 2.28% | 0.23% | –1.15% | 2.19%
广电计量(002967) | 9.26% | 0.23% | 0.39% | 9.17%
盈峰环境(000967) | 1.33% | 0.22% | 3.90% | 1.25%
中国宝安(000009) | 2.99% | 0.22% | –0.86% | 2.91%
3 个交易日(2021-11-09——2021-11-12)名单
策略标的 | 最新流通占比 | 区间变动 | 区间涨跌幅 | 卖出参考线
二三四五(002195) | 3.04% | 1.42% | 10.19% | 2.49%
虹软科技(688088) | 2.09% | 1.27% | 11.93% | 1.61%
共创草坪(605099) | 1.62% | 1.13% | 0.16% | 1.18%
昊海生科(688366) | 2.28% | 0.69% | –4.10% | 2.01%
超图软件(300036) | 9.95% | 0.60% | 5.35% | 9.72%
东方日升(300118) | 1.31% | 0.59% | 15.63% | 1.09%
西部超导(688122) | 2.70% | 0.56% | 6.62% | 2.49%
赤峰黄金(600988) | 3.11% | 0.55% | 4.94% | 2.90%
洛阳玻璃(600876) | 0.76% | 0.53% | 8.33% | 0.56%
新天然气(603393) | 1.75% | 0.53% | –4.50% | 1.55%
迪普科技(300768) | 3.16% | 0.49% | 0.00% | 2.97%
星源材质(300568) | 7.82% | 0.47% | –4.41% | 7.63%
龙元建设(600491) | 1.18% | 0.46% | 15.02% | 1.00%
金力永磁(300748) | 5.10% | 0.44% | 4.07% | 4.93%
北摩高科(002985) | 1.84% | 0.41% | 1.03% | 1.68%
盈峰环境(000967) | 1.33% | 0.41% | 13.95% | 1.18%
劲嘉股份(002191) | 4.95% | 0.40% | 14.39% | 4.80%
捷捷微电(300623) | 1.19% | 0.39% | 4.13% | 1.05%
海油发展(600968) | 7.21% | 0.39% | –0.37% | 7.06%
隆平高科(000998) | 9.39% | 0.39% | 5.94% | 9.24%
5 个交易日(2021-11-05——2021-11-12)名单
策略标的 | 最新流通占比 | 区间变动 | 区间涨跌幅 | 卖出参考线
二三四五(002195) | 3.04% | 1.65% | 16.67% | 2.41%
虹软科技(688088) | 2.09% | 1.34% | 10.93% | 1.58%
共创草坪(605099) | 1.62% | 1.05% | 7.62% | 1.21%
昊海生科(688366) | 2.28% | 0.98% | –7.42% | 1.90%
迪普科技(300768) | 3.16% | 0.79% | 3.95% | 2.86%
西部超导(688122) | 2.70% | 0.68% | 16.82% | 2.44%
赤峰黄金(600988) | 3.11% | 0.66% | 9.30% | 2.86%
隆平高科(000998) | 9.39% | 0.66% | 17.05% | 9.13%
万盛股份(603010) | 2.39% | 0.61% | 25.56% | 2.16%
圣农发展(002299) | 7.73% | 0.59% | 0.35% | 7.51%
潞安环能(601699) | 4.12% | 0.57% | –6.63% | 3.91%
洛阳玻璃(600876) | 0.76% | 0.56% | 7.19% | 0.54%
裕同科技(002831) | 8.05% | 0.53% | –5.36% | 7.85%
国联证券(601456) | 3.33% | 0.52% | 3.32% | 3.13%
视觉中国(000681) | 1.74% | 0.49% | 15.54% | 1.55%
移远通信(603236) | 2.38% | 0.48% | –1.26% | 2.20%
星源材质(300568) | 7.82% | 0.48% | –1.32% | 7.63%
超图软件(300036) | 9.95% | 0.47% | 13.43% | 9.77%
龙元建设(600491) | 1.18% | 0.46% | 16.69% | 1.00%
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!