智通财经APP讯,9月22日共有16家上市公司的限售股解禁,解禁总市值约12.32亿元。
今日具体限售解禁股情况如下:
股票简称 | 股票代码 | 限售股类型 | 解禁股数 |
---|---|---|---|
柳 工 | 000528 | 股权激励限售流通 | 54.33万 |
盈 方 微 | 000670 | 股权分置限售流通 | 802.76万 |
华融化学 | 301256 | A股发行法人配售上市 | 732.18万 |
禾盛新材 | 002290 | 股权激励限售流通 | 255万 |
怡球资源 | 601388 | 股权激励限售流通 | 423.28万 |
先达股份 | 603086 | 股权激励限售流通 | 98.2万 |
移为通信 | 300590 | 股权激励限售流通 | 11.29万 |
药石科技 | 300725 | 股权激励限售流通 | 25.48万 |
显盈科技 | 301067 | 发行前股份限售流通 | 976.4万 |
工业富联 | 601138 | 股权激励限售流通 | 160.52万 |
万 事 利 | 301066 | 发行前股份限售流通 | 2966.93万 |
哈焊华通 | 301137 | A股发行法人配售上市 | 234.39万 |
科前生物 | 688526 | 420万 | |
路德环境 | 688156 | 114.8万 | |
均普智能 | 688306 | 1528.6万 | |
和元生物 | 688238 | 367.7万 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!