截至收盘,科融环境收 3.29元,涨幅-10.11%,成交8.94万手,当日换手1.25%,成交金额为2939.88万元,其中龙虎榜合计净流出242.11万。
买一中山证券中山分公司买入98.70万,占买五比例为27.53%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为奥马电器,共买入2613.13万。
买二财富证券长沙芙蓉中路买入66.06万,占买五比例为18.43%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为电广传媒,共买入1412.26万。
卖一财富证券杭州庆春路卖出216.45万,占卖五比36.04%。
卖二安信证券北京复兴门外大街卖出111.04万,占卖五比例为18.49%。
上榜类型:跌幅偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 中山证券中山分公司 | 98.7万 | 0.0万 | 98.7万 |
2 | 财富证券长沙芙蓉中路 | 66.06万 | 0.0万 | 66.06万 |
3 | 国泰君安证券抚州赣东大道 | 63.5万 | 0.0万 | 63.5万 |
4 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心 | 59.94万 | 42.05万 | 17.9万 |
5 | 光大证券江门新会冈州大道中 | 58.2万 | 0.0万 | 58.2万 |
卖出金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 财富证券杭州庆春路 | 7.24万 | 216.45万 | -209.21万 |
2 | 安信证券北京复兴门外大街 | 1.91万 | 111.04万 | -109.13万 |
3 | 财达证券保定莲池北大街 | 2.96万 | 95.41万 | -92.45万 |
4 | 海通证券马鞍山湖东中路 | 0.0万 | 69.88万 | -69.88万 |
5 | 山西证券北京太平庄 | 0.0万 | 65.8万 | -65.8万 |
最近一个月科融环境共登上龙虎榜1次,主力关注度较低。
免责声明:本页面所有内容仅供投资者参考,不构成任何投资建议。
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!