根据海豚股票数据中心显示,截至收盘,三聚环保收 10.31元,涨幅2.18%,成交4.47万手,当日换手0.21%,成交金额为4598.15万元,其中龙虎榜合计净流入5653.63万。
买一西南证券北京海淀买入2750.29万,占买五比例为24.56%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为三聚环保,共买入2750.29万。
买二申万宏源西部证券北京东四环中路买入2391.64万,占买五比例为21.35%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为森源电气,共买入5.11亿。
卖一申万宏源西部证券北京东四环中路卖出2470.76万,占卖五比44.55%。
卖二华福证券宁德分公司卖出2179.55万,占卖五比例为39.30%。
上榜类型:涨幅偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 西南证券北京海淀 | 2750.29万 | 0.0万 | 2750.29万 |
2 | 申万宏源西部证券北京东四环中路 | 2391.64万 | 2470.76万 | -79.12万 |
3 | 华泰证券无锡金融一街 | 2242.61万 | 11.9万 | 2230.71万 |
4 | 中国中投证券鞍山南胜利路 | 2043.68万 | 0.0万 | 2043.68万 |
5 | 海通证券深圳分公司华富路 | 1771.79万 | 12.95万 | 1758.84万 |
卖出金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 申万宏源西部证券北京东四环中路 | 2391.64万 | 2470.76万 | -79.12万 |
2 | 华福证券宁德分公司 | 2.71万 | 2179.55万 | -2176.85万 |
3 | 财富证券长沙韶山北路 | 4.24万 | 1837.37万 | -1833.13万 |
4 | 首创证券岳阳南湖大道 | 0.0万 | 833.98万 | -833.98万 |
5 | 机构专用 | 691.95万 | 695.48万 | -3.53万 |
最近一个月三聚环保共登上龙虎榜1次,主力关注度较低。
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!