根据海豚股票数据中心显示,截至收盘,科融环境收 3.35元,涨幅-2.90%,成交147.66万手,当日换手20.72%,成交金额为5.37亿元,其中龙虎榜合计净流出2623.50万。
买一中信证券(山东)淄博美食街买入1520.24万,占买五比例为26.47%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为科融环境,共买入1520.24万。
买二光大证券广州中山二路买入1219.57万,占买五比例为21.23%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为科融环境,共买入1219.57万。
卖一国泰君安证券成都北一环路卖出2703.70万,占卖五比32.31%。
卖二宏信证券成都锦城大道卖出2017.37万,占卖五比例为24.11%。
上榜类型:振幅值达15% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 中信证券(山东)淄博美食街 | 1520.24万 | 0.51万 | 1519.73万 |
2 | 光大证券广州中山二路 | 1219.57万 | 0.9万 | 1218.68万 |
3 | 万联证券广州东风中路 | 1151.06万 | 13.79万 | 1137.28万 |
4 | 首创证券厦门厦禾路 | 1104.49万 | 0.0万 | 1104.49万 |
5 | 光大证券上海芳甸路 | 748.55万 | 0.0万 | 748.55万 |
卖出金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 国泰君安证券成都北一环路 | 10.42万 | 2703.7万 | -2693.28万 |
2 | 宏信证券成都锦城大道 | 0.0万 | 2017.37万 | -2017.37万 |
3 | 方正证券上海杨高南路 | 0.69万 | 1476.29万 | -1475.6万 |
4 | 安信证券南昌胜利路 | 1.44万 | 1093.41万 | -1091.97万 |
5 | 华宝证券舟山解放西路 | 12.78万 | 1076.65万 | -1063.87万 |
最近一个月科融环境共登上龙虎榜2次,主力关注度较低。
上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-03-21 | 2.40% | -5.09% |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!