根据海豚股票数据中心显示,截至收盘,科融环境收 3.02元,涨幅-9.85%,成交38.70万手,当日换手5.43%,成交金额为1.17亿元,其中龙虎榜合计净流出1289.53万。
买一华安证券南京胜太西路买入466.53万,占买五比例为37.61%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为科融环境,共买入466.53万。
买二江海证券牡丹江爱民街买入288.21万,占买五比例为23.23%。该营业部最近一年买入金额最多的股票为易见股份,共买入2391.53万。
卖一首创证券厦门厦禾路卖出896.91万,占卖五比35.45%。
卖二中信证券(山东)淄博美食街卖出673.72万,占卖五比例为26.63%。
上榜类型:跌幅偏离值达7% | ||||
---|---|---|---|---|
买入金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 华安证券南京胜太西路 | 466.53万 | 0.0万 | 466.53万 |
2 | 江海证券牡丹江爱民街 | 288.21万 | 0.0万 | 288.21万 |
3 | 华泰证券福州五一北路 | 213.79万 | 0.0万 | 213.79万 |
4 | 西藏东方财富证券拉萨团结路第二 | 137.12万 | 79.42万 | 57.7万 |
5 | 海通证券杭州瓜沥东灵北路 | 134.89万 | 5.86万 | 129.03万 |
卖出金额最大的前五名 | ||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
1 | 首创证券厦门厦禾路 | 0.0万 | 896.91万 | -896.91万 |
2 | 中信证券(山东)淄博美食街 | 0.69万 | 673.72万 | -673.03万 |
3 | 第一创业证券杭州金城路 | 0.0万 | 496.99万 | -496.99万 |
4 | 中国银河证券宁德 | 0.0万 | 265.76万 | -265.76万 |
5 | 海通证券南京广州路 | 0.0万 | 196.69万 | -196.69万 |
最近一个月科融环境共登上龙虎榜3次,主力关注度较低。
上榜日期 | 次日开盘涨跌幅 | 次日收盘涨跌幅 |
---|---|---|
2019-04-11 | -9.85% | -9.85% |
2019-03-21 | 2.40% | -5.09% |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!