6月24日,广东省江门市市场监管局 站发布2022年第7号食品安全监督抽检通告,涉及10批次炒货食品及坚果制品监督抽检合格信息。
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督,关注食品安全抽检信息公布,如在市场上发现不合格食品,请及时拨打投诉举 电话12315。
序号 | 抽样编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 检验机构 | |
1 | SCJM22440700596232004 | 广东金麟食品有限公司 | 广东省江门市开平市翠山湖新区西湖二路1号西区1座及西区3座首层之二、第二层之二、第三层 | 广东金麟食品有限公司 | 江门 | 加州开心果 | 225克/罐 | 2022-05-16 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第7号 | 省转移 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
2 | DCS22440700596256007 | 鹤山市鹤城嘉禾花生食品厂 | 广东省鹤山市鹤城镇南星永乐村 | 鹤山市鹤城嘉禾花生食品厂 | 江门 | 咸干花生(甜酒味) | 400克/袋 | 2022-05-05 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第7号 | 市本级 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
3 | DCS22440700596256002 | 广东森和果仁食品有限公司 | 广东省鹤山市沙坪镇石湖路863号 | 广东森和果仁食品有限公司 | 江门 | 扁桃仁(坚果炒货食品) | 2.4千克/袋 | 2022-05-13 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第7号 | 市本级 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
4 | DCS22440700596208029 | 江门市新会区耀洋食品有限公司 | 广东省江门市新会区会城今古州三和大道北19号 | 江门市新会区耀洋食品有限公司 | 江门 | 陈皮花生 | 500g/袋 | 2022-04-20 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第7号 | 市本级 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
5 | DCS22440700596256001 | 广东森和果仁食品有限公司 | 广东省鹤山市沙坪镇石湖路863号 | 广东森和果仁食品有限公司 | 江门 | 盐焗巴旦木(坚果炒货食品) | 2.4千克/袋 | 2022-05-13 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第7号 | 市本级 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
6 | DCS22440700596224009 | 鹤山市东源食品有限公司 | 鹤山市龙口镇龙兴二路2号之一 | 鹤山市东源食品有限公司 | 江门 | 原色开心果 | 计量称重 | 2022-04-17 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第7号 | 市本级 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
7 | DCS22440700596256008 | 鹤山市鹤城嘉禾花生食品厂 | 鹤山市鹤城镇南星永乐村 | 鹤山市鹤城嘉禾花生食品厂 | 江门 | 咸干花生(五香蒜味) | 280克/袋 | 2022-05-05 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第7号 | 市本级 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
8 | DCS22440700596200034 | 开平市月山镇奇香食品厂 | 开平市月山镇水井示范场 | 开平市月山镇奇香食品厂 | 江门 | 奶油味花生(咸干花生) | 150克/袋 | 2022-05-27 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第7号 | 市本级 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
9 | DCS22440700596200033 | 开平市月山镇奇香食品厂 | 开平市月山镇水井示范场 | 开平市月山镇奇香食品厂 | 江门 | 五香花生(咸干花生) | 150克/袋 | 2022-05-20 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第7号 | 市本级 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
10 | DCS22440700596224008 | 鹤山市东源食品有限公司 | 鹤山市龙口镇龙兴二路2号之一 | 鹤山市东源食品有限公司 | 江门 | 原味扁桃仁 | 计量称重 | 2022-04-17 | 炒货食品及坚果制品 | 2022年第7号 | 市本级 | 精益和泰质量检测股份有限公司 |
【投稿、区域合作请私信或发3469887933#qq.com24小时内回复。】
发布日期:2022-06-27 15:59:58 所属分类: 头条
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!