2018年10月25日,钠镁股票数据中心显示,中原环保(000544)收 4.88元,涨幅6.78%,成交1938.3万股。
从成交回 来看,该股净流入2143.42万,中原证券郑州分公司主导买入。
买一中原证券郑州分公司买入1795.1万,占买五比66.65%。
卖一渤海证券上海普陀区梅川路卖出178.41万,占卖五比24.24%。
上榜类型:日价格振幅达到15.78% | ||||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计2693.26万,总成交比例29.6% | ||||||
1 | 中原证券郑州分公司 | 1795.1 | 19.73% | 0.27 | 0.0% | 1794.83 |
2 | 平安证券上海分公司 | 379.2 | 4.17% | 22.53 | 0.25% | 356.67 |
3 | 东吴证券苏州石路 | 202.75 | 2.23% | 9.49 | 0.1% | 193.25 |
4 | 广发证券上海民生路 | 163.5 | 1.8% | 0.0 | 0.0% | 163.5 |
5 | 中信证券四川分公司 | 152.72 | 1.68% | 0.0 | 0.0% | 152.72 |
卖出金额最大的前5名,卖出总计736.06万,总成交比例8.09% | ||||||
1 | 渤海证券上海普陀区梅川路 | 9.12 | 0.1% | 178.41 | 1.96% | -169.28 |
2 | 华创证券上海东方路 | 0.0 | 0.0% | 165.3 | 1.82% | -165.3 |
3 | 兴业证券南安新华街 | 0.0 | 0.0% | 159.74 | 1.76% | -159.74 |
4 | 中信证券天津分公司 | 135.89 | 1.49% | 130.95 | 1.44% | 4.94 |
5 | 华泰证券合肥怀宁路 | 73.49 | 0.81% | 101.66 | 1.12% | -28.18 |
买卖净差: 1957.21万 |
(更多龙虎榜数据,请前往钠镁股票查看)
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!