54只A股筹码大换手(9月8日)

证券时 ?数据宝统计,截至(9月8日)收盘,沪指 3235.59点,跌10.71点,跌幅为0.33%;深成指 11746.92点,跌102.16点,跌幅为0.86%;创业板指 2523.01点,跌47.80点,跌幅为1.86%。个股方面,今日54只A股换手率超过20%,其中,C荣信、C维峰等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

9月8日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
301231 C 荣 信 32.22 66.25 26.40
301328 C 维 峰 87.75 63.82 11.36
002828 贝肯能源 11.00 62.61 -0.90
001339 智微智能 26.77 52.10 3.76
001317 三 羊 马 50.72 47.82 5.23
001234 泰 慕 士 28.25 43.61 -6.24
605598 上海港湾 20.90 41.78 10.00
000892 欢瑞世纪 5.11 41.09 2.61
301209 联合化学 34.62 39.99 -7.23
301270 汉仪股份 37.16 39.20 -5.54
001259 利仁科技 30.14 34.84 -5.22
002148 北纬科技 8.34 34.46 10.03
300876 蒙泰高新 38.70 34.30 9.72
603237 五 芳 斋 47.65 32.73 -7.17
002165 红 宝 丽 6.10 32.64 5.17
300950 德 固 特 23.37 32.38 4.99
002630 华西能源 3.24 32.14 -5.26
002272 川润股份 8.26 31.94 2.61
300854 中兰环保 20.53 31.53 9.09
001222 源飞宠物 33.83 31.52 -4.46
002866 传艺科技 44.30 31.39 1.12
000716 黑 芝 麻 5.45 31.17 -10.07
300881 盛德鑫泰 29.40 30.96 20.00
000820 神雾节能 5.91 29.96 1.55
001330 博纳影业 11.43 29.91 2.70
001236 弘业期货 12.09 29.66 0.67
000573 粤宏远A 5.46 29.62 10.08
002115 三维通信 5.72 28.80 -9.92
001283 豪鹏科技 66.42 28.49 -7.05
301082 久盛电气 22.15 28.48 7.00
000836 富通信息 3.38 28.34 -10.11
831152 昆工科技 8.78 28.03 -4.15
301119 正强股份 36.45 26.89 4.17
001258 立新能源 17.52 26.61 0.86
301282 金禄电子 35.65 25.84 -7.98
002800 天顺股份 28.12 25.19 10.02
002329 皇氏集团 8.16 24.65 1.62
002903 宇环数控 25.35 24.41 0.72
688293 奥 浦 迈 125.68 24.20 5.00
301278 快可电子 103.02 22.67 3.91
000151 中成股份 15.10 22.37 9.98
688355 明志科技 29.99 22.19 1.83
002442 龙星化工 6.62 21.76 -3.50
002809 红墙股份 11.09 21.69 -4.81
001202 炬申股份 17.04 21.67 -3.67
301212 联盛化学 35.94 21.15 -6.24
603170 宝立食品 24.36 21.03 -6.02
001217 华 尔 泰 15.14 21.02 0.66
603324 盛剑环境 45.12 21.00 1.10
002112 三变科技 11.46 20.81 -6.53
002537 海联金汇 9.40 20.75 -0.21
000957 中通客车 17.43 20.44 2.23
002077 大港股份 16.50 20.29 -6.57
002691 冀凯股份 7.11 20.15 10.06

超级复盘

筹码、筹码变动、换手、换手率

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

(0)
上一篇 2022年9月5日
下一篇 2022年9月5日

相关推荐