2月28日国内废铜、废铝、废锌、废不锈钢、废铁等废金属回收价格

广东废铜、废铝、废锌、废不锈钢、废铁回收价格

废品回收价格

品名 价格 均价 涨跌
1#铜管 45000—45200 45100 -300
二号铜 41700—42000 41850 -300
马达铜 41800—42100 41950 -300
破碎紫铜 41300—41600 41450 -300
紫杂铜 33400—33600 33500 -300
破碎黄铜 32400—32600 32500 -200
黄杂铜 26800—27000 26900 -200
水箱紫铜管 44700—44900 44800 -300
干净通讯线铜米 45900—46100 46000 -300
破碎杂线铜米 40900—41100 41000 -300
进口柜装黄铜 33500—33700 33600 -100
柜装黄铜水箱 33200—33400 33300 -100
破碎黄铜水箱 27800—28000 27900 -200
铜铝水箱 24400—24600 24500 -200
1#光亮铜线 45600—45800 45700 -300
磷铜边料 49200—49400 49300 -300
紫铜边料 45400—45600 45500 -300
镀白磷铜边料 44300—44500 44400 -300
镀白黄铜边料 34300—34500 34400 -100
H59黄铜边料 34200—34400 34300 -100
H62黄铜边料 37100—37500 37300 -100
H65黄铜边料 37900—38100 38000 -100
进口干净6061料 10100—10200 10150 0
进口洁净6063料 11300—11400 11350 0
干净割胶铝皮 12050—12150 12100 0
干净割胶铝线 12100—12200 12150 0
破碎熟铝 10700—10900 10800 0
破碎生铝 11700—11800 11750 0
机件生铝(含铁3%以下) 10900—11100 11000 0
拆水箱铝 9200—9300 9250 0
国产洁净6063新料 11700—11800 11750 0
国产洁净6063旧料 10700—10800 10750 0
破碎锌(85-86%) 19550—19750 19650 -200
锌合金3#料 27450—27650 27550 -150
锌合金(5#旧料) 23650—23850 23750 -200
粗锌(98.5%以上) 22450—22550 22500 -200
还原铅(广东) 16700—16800 16750 -100
废电瓶铅(广东) 9900—10100 10000 0
破碎铅大料 15900—16000 15950 -200
统废 1360—1410 1385 70
纯镍废料(广东) 103600—103800 103700 0
机件生铁 2000—2050 2025 70
边角料 1890—1940 1915 70
冲花边料 1950—2000 1975 70
刨丝(干净) 1470—1570 1520 70
201回炉料 3750—3950 3850 0
202回炉边料 5700—5900 5800 0
304回炉边料 8850—9050 8950 0
316回炉废料 12350—12450 12400 0
430回炉料 3100—3300 3200 0
破碎不锈钢 8850—9050 8950 0
不锈钢回炉料 8100—8300 8200 0
重废(佛山) 2160—2160 2160 0

重庆废铜、废铝、废铅回收价格

全国各地废金属价格参考

品名 价格 均价 涨跌
紫杂铜 40400—40600 40500 -200
干净通讯线铜米 47000—47200 47100 -200
1#光亮铜线 44700—44900 44800 -200
电机线 44200—44400 44300 -200
黄铜大件 31300—31500 31400 -100
黄铜水箱 27300—27500 27400 -100
合金铝 10800—11000 10900 0
机件生铝(含铁3%以下) 10100—10300 10200 0
干净356轮毂铝 11200—11400 11300 0
废电瓶铅(四川) 10000—10200 10100 -100
废铝线 12400—12600 12500 0
长铝线 12400—12600 12500 0

上海废铜、废铝、废锌、废不锈钢回收价格

废合金价格

品名 价格 均价 涨跌
A00铝 14000—14100 14050 90
铝锭(华东) 14100—14100 14100 80
国标无氧杆8MM 53500—53700 53600 -400
二号铜 42900—43100 43000 -400
马达铜 41500—41900 41700 -400
破碎黄铜 33400—33900 33650 -300
黄杂铜 33400—33600 33500 -300
1#光亮铜线 45500—45700 45600 -400
H62黄铜边料 36200—36700 36450 -300
H65黄铜边料 37200—37700 37450 -300
破碎锌(85-86%) 19550—19750 19650 -150
锌合金3#料 27350—27550 27450 -250
锌合金(5#旧料) 23600—23800 23700 -150
废电瓶铅(上海) 9700—9800 9750 -200
纯镍废料(上海) 103600—103800 103700 0
201回炉料 3900—4200 4050 0
202回炉边料 5850—6150 6000 0
304回炉边料 9150—9350 9250 0
316回炉废料 12300—12500 12400 0

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

(0)
上一篇 2018年2月20日
下一篇 2018年2月20日

相关推荐