2019年2月13日,海豚股票数据中心显示,嘉澳环保(603822)收 36.79元,涨幅4.01%,成交439.46万股。
从成交回 来看,该股净流出3121.58万,卖出分布均匀。
买一中泰证券慈溪天九街买入1879.22万,占买五比32.49%。
卖一平安证券深圳深南东路罗湖商务中心卖出2320.52万,占卖五比26.06%。
上榜类型:振幅值达15%的证券 | ||||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计2483.79万,总成交比例16.13% | ||||||
1 | 联储证券义乌四季路 | 775.08 | 5.03% | 0.0 | 0.0% | 775.08 |
2 | 恒泰证券杭州婺江路 | 591.72 | 3.84% | 0.0 | 0.0% | 591.72 |
3 | 财通证券杭州解放东路 | 418.08 | 2.71% | 0.0 | 0.0% | 418.08 |
4 | 财通证券慈溪开发大道 | 384.81 | 2.5% | 0.0 | 0.0% | 384.81 |
5 | 上海证券温州永中西路 | 314.1 | 2.04% | 0.0 | 0.0% | 314.1 |
卖出金额最大的前5名,卖出总计8375.61万,总成交比例54.38% | ||||||
1 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心 | 0.0 | 0.0% | 2233.38 | 14.5% | -2233.38 |
2 | 申万宏源青岛分公司 | 0.0 | 0.0% | 2060.56 | 13.38% | -2060.56 |
3 | 中泰证券慈溪天九街 | 0.0 | 0.0% | 1967.5 | 12.77% | -1967.5 |
4 | 新时代证券烟台长江路 | 0.0 | 0.0% | 1357.23 | 8.81% | -1357.23 |
5 | 第一创业证券青岛南京路 | 0.0 | 0.0% | 756.94 | 4.91% | -756.94 |
买卖净差: -5891.82万 |
上榜类型:连续三个交易日内涨幅偏离值累计达20%的证券 | ||||||
排名 | 营业部名称 | 买入金额(万) | 占成交比 | 卖出金额(万) | 占成交比 | 净额(万) |
---|---|---|---|---|---|---|
买入金额最大的前5名,买入总计5783.63万,总成交比例37.55% | ||||||
1 | 中泰证券慈溪天九街 | 1879.22 | 12.2% | 0.0 | 0.0% | 1879.22 |
2 | 新时代证券烟台长江路 | 1412.58 | 9.17% | 0.0 | 0.0% | 1412.58 |
3 | 九州证券浙江分公司 | 933.44 | 6.06% | 0.0 | 0.0% | 933.44 |
4 | 恒泰证券杭州婺江路 | 783.31 | 5.09% | 0.0 | 0.0% | 783.31 |
5 | 联储证券义乌四季路 | 775.08 | 5.03% | 0.0 | 0.0% | 775.08 |
卖出金额最大的前5名,卖出总计8905.21万,总成交比例57.82% | ||||||
1 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心 | 0.0 | 0.0% | 2320.52 | 15.07% | -2320.52 |
2 | 申万宏源青岛分公司 | 0.0 | 0.0% | 2060.56 | 13.38% | -2060.56 |
3 | 中泰证券慈溪天九街 | 0.0 | 0.0% | 1967.5 | 12.77% | -1967.5 |
4 | 新时代证券烟台长江路 | 0.0 | 0.0% | 1799.69 | 11.68% | -1799.69 |
5 | 第一创业证券青岛南京路 | 0.0 | 0.0% | 756.94 | 4.91% | -756.94 |
买卖净差: -3121.58万 |
(更多龙虎榜数据,请前往海豚股票查看)
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!