中国质量新闻 讯 近期,浙江省湖州市市场监督管理局组织抽检27类食品545次样品。其中抽检豆制品42批次,根据食品安全国家标准检验和判定:抽样检验合格39批次、不合格3批次。
对抽检中发现的不合格产品,湖州市市场监管局已责成属地市场监管部门依法予以查处;督促食品生产企业查清产品流向、召回不合格产品、分析原因进行整改;督促食品经营环节有关单位立即采取下架等措施控制风险。各区县市场监管局自通告发布之日起7日内向社会公布风险防控措施,3个月内向湖州市市场监督管理局 告核查处置情况并向社会公布。
合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
DC22330500274730517 | 1 | / | / | 南浔双林巧丹副食店 | 浙江 | 双片酱干 | / | 2022-08-06 | 豆制品 | / |
DC22330500274730516 | 2 | / | / | 南浔双林巧丹副食店 | 浙江 | 双片白干 | / | 2022-08-06 | 豆制品 | / |
DC22330500274730643 | 3 | / | / | 南浔张泽方副食品店 | 浙江 | 豆腐 | / | 2022-08-14 | 豆制品 | / |
DC22330500274730615 | 4 | / | / | 南浔潘凤娜豆制品店 | 浙江 | 白豆腐干 | / | 2022-08-13 | 豆制品 | / |
DC22330500274730642 | 5 | / | / | 南浔张泽方副食品店 | 浙江 | 豆皮 | / | 2022-08-14 | 豆制品 | / |
DC22330500300536369 | 6 | / | / | 湖州润兴副食品超市 | 浙江 | 老家豆腐 | / | 2022-08-10 | 豆制品 | / |
DC22330500300536414 | 7 | / | / | 湖州织里陈邵副食店 | 浙江 | 老豆腐 | / | 2022-08-10 | 豆制品 | / |
DC22330500300536291 | 8 | / | / | 湖州鲜润食品有限公司 | 浙江 | 老豆腐 | / | 2022-08-09 | 豆制品 | / |
DC22330500300536319 | 9 | / | / | 湖州织里徐建通副食店 | 浙江 | 香百叶(豆干) | / | 2022-08-09 | 豆制品 | / |
DC22330500300536349 | 10 | / | / | 湖州汇海一洲超市有限公司 | 浙江 | 清美五香干(豆干) | / | 2022-08-10 | 豆制品 | / |
DC22330500300536430 | 11 | / | / | 湖州中通超市有限公司 | 浙江 | 红香干(豆干) | / | 2022-08-11 | 豆制品 | / |
DC22330500274730480 | 12 | 重庆天晟食品有限责任公司 | 重庆市渝北区双凤桥街道长东路15号2幢 | 湖州甬鲜汇超市有限责任公司 | 浙江 | 豆干(五香味) | 计量称重 | 2022-05-10 | 豆制品 | / |
DC22330500274730496 | 13 | / | / | 湖州杨家埠街道文良食品商行 | 浙江 | 豆腐 | / | 2022-07-18 | 豆制品 | / |
DC22330500274730498 | 14 | / | / | 湖州杨家埠街道藤原豆制品经营部 | 浙江 | 豆腐 | / | 2022-07-20 | 豆制品 | / |
DC22330500274730502 | 15 | / | / | 湖州滨湖街道夏卫卫豆制品经营部 | 浙江 | 老豆腐 | / | 2022-07-20 | 豆制品 | / |
DC22330500300535506 | 16 | 苏州金记食品有限公司 | 江苏省苏州市吴中经济开发区田上江路202号 | 湖州惠隆超市有限公司 | 浙江 | 五香白干 | 145克/包 | 2022-06-22 | 豆制品 | / |
DC22330500300535507 | 17 | 重庆全成食品有限公司 | 重庆市九龙坡区陶家都市工业园区 | 湖州惠隆超市有限公司 | 浙江 | 香菇豆干(泡椒味) | 计量称重 | 2022-06-12 | 豆制品 | / |
DC22330500300536336 | 18 | / | / | 湖州杨家埠镇潘美华副食品店 | 浙江 | 腐竹 | / | 2022-08-02 | 豆制品 | / |
DC22330500314332179 | 19 | / | / | 湖州仁皇山街道停停豆制品经营部 | 浙江 | 豆皮 | 散装称重 | 2022-07-15 | 豆制品 | / |
DC22330500314332180 | 20 | / | / | 湖州仁皇山街道停停豆制品经营部 | 浙江 | 豆腐干 | 散装称重 | 2022-07-15 | 豆制品 | / |
DC22330500314332196 | 21 | / | / | 湖州杨家埠镇冯巧英豆制品店 | 浙江 | 豆腐干 | 散装称重 | 2022-07-18 | 豆制品 | / |
DC22330500314332197 | 22 | / | / | 湖州杨家埠镇冯巧英豆制品店 | 浙江 | 豆皮 | 散装称重 | 2022-07-18 | 豆制品 | / |
DC22330500319830338 | 23 | 苏州金记食品有限公司 | 苏州市吴中经济开发区田上江路202号 | 湖州市康山街道艾高杰豆制品经营部 | 浙江 | 内酯豆腐 | 400克/盒 | 2022-07-14 | 豆制品 | / |
DC22330500319830339 | 24 | / | / | 湖州市康山街道艾高杰豆制品经营部 | 浙江 | 千张(豆皮) | / | 2022-07-15 | 豆制品 | / |
DC22330500319830340 | 25 | / | / | 湖州市康山街道艾高杰豆制品经营部 | 浙江 | 豆腐干 | / | 2022-07-15 | 豆制品 | / |
DC22330500319830341 | 26 | / | / | 湖州市康山街道艾高杰豆制品经营部 | 浙江 | 老豆腐 | / | 2022-07-15 | 豆制品 | / |
DC22330500002739216 | 27 | / | / | 雷甸镇农贸市场沈小岗 | 浙江 | 豆皮 | / | 2022-08-09 | 豆制品 | / |
DC22330500002739217 | 28 | 马鞍山江心绿洲食品有限公司 | 马鞍山市当涂县江心乡新锦村 | 雷甸镇农贸市场沈小岗 | 浙江 | 精制茶干(豆制品) | 140克/包 | 2022-07-20 | 豆制品 | / |
DC22330500316433612 | 29 | 四川省胡婆婆食品有限责任公司 | 四川省巴中市恩阳区柳林食品工业园 | 湖州凤凰街道麦乐吉食品商行 | 浙江 | 竹笋豆腐干(五香味) | 称重 | 2022-06-10 | 豆制品 | / |
DC22330500316433626 | 30 | / | / | 湖州凤凰街道刘中伟副食品店 | 浙江 | 嫩豆腐 | / | 2022-08-08 | 豆制品 | / |
DC22330500316433627 | 31 | / | / | 湖州凤凰街道刘中伟副食品店 | 浙江 | 老豆腐 | / | 2022-08-08 | 豆制品 | / |
DC22330500314332616 | 32 | / | / | 安吉孝丰浙北购物有限公司 | 浙江 | 腐竹 | 散装称重 | 2022-07-29 | 豆制品 | / |
DC22330500314332614 | 33 | 山东顺隆食品有限责任公司 | 山东省济宁市泗水县经济开发区圣康路006-2号 | 安吉都尚商贸有限公司 | 浙江 | 腐竹 | 250克/袋,产品类型:干燥型 | 2022-05-04 | 豆制品 | / |
DC22330500314332617 | 34 | / | / | 安吉博曼食品商行 | 浙江 | 祖名嫩豆腐 | 散装称重 | 2022-08-12 | 豆制品 | / |
DC22330500314332615 | 35 | / | / | 安吉孝丰浙北购物有限公司 | 浙江 | 白香干 | 散装称重 | 2022-08-10 | 豆制品 | / |
DC22330500314332618 | 36 | / | / | 安吉博曼食品商行 | 浙江 | 双片白菜干(豆制品) | 散装称重 | 2022-08-12 | 豆制品 | / |
DC22330500302130459 | 37 | 湖州新义食品有限公司 | 湖州市吴兴区蜀山路1959号 | 湖州新义食品有限公司 | 浙江 | 家常豆腐 | 350克/盒 | 2022-07-05 | 豆制品 | / |
DC22330500302130512 | 38 | 长兴泗安正大精制豆制品厂 | 浙江省湖州市长兴县泗安镇三里亭村高速路北 | 长兴泗安正大精制豆制品厂 | 浙江 | 千张 | 计量称重 | 2022-08-02 | 豆制品 | / |
DC22330500302130279 | 39 | 德清丰顺豆制品有限公司 | 浙江省湖州市德清县雷甸镇解放村姚家湾 | 德清丰顺豆制品有限公司 | 浙江 | 油豆腐 | 计量称重 | 2022-08-08 | 豆制品 | / |
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 检验机构 | 备注(复检异议情况) | |
DC22330500002737644 | 1 | 黄山市六福桥食品有限公司 | 黄山市休宁县商山镇霞阜村 | 德清县洛舍镇上海发联超市洛舍店 | 德清县洛舍镇新区 | 六福桥茶干(五香味) | 130克/包 | / | 2022-05-14 | 总糖║0.63%║5% | 豆制品 | 湖州市市场监督管理局 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | / |
DC22330500002737728 | 2 | / | / | 德清武康街道创志者豆制品经营部 | 浙江省德清县武康街道兴康综合市场内 | 洛舍香干 | / | / | 2022-07-14 | 糖精钠(以糖精计)║0.500g/kg║不得使用 | 豆制品 | 湖州市市场监督管理局 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | / |
DC22330500002737844 | 3 | 黄山市五城豆制品厂 | 黄山市休宁县五城镇 | 德清县阜溪街道杨奎豆制品店 | 浙江省湖州市德清县阜溪街道兴山小区50幢1楼第29号商位 | 精制五香茶干 | 130克/包 | 三潭及图形 | 2022-06-23 | 总糖║0.44%║5% | 豆制品 | 湖州市市场监督管理局 | 上海微谱检测科技集团股份有限公司 | / |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!