中国质量新闻 讯 9月15日,天津市市场监督管理委员会 站发布2022年第24期食品安全监督抽检信息。本期抽检33批次豆制品,全部合格。
天津市市场监督管理委员会特别提醒消费者,如发现不合格食品,请拨打12315进行投诉举 。
产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 备注 | |
GC22120000111130100 | 1 | 天津市津桥食品有限公司 | 天津市津南区北闸口镇正营工业园区火炬路004号(天津市环宇橡塑股份有限公司院内) | 天津市津桥食品有限公司 | 天津 | 豆羊羹(豆羹制品) | 计量销售 | 2022/6/15 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
PJ22120000001831861 | 2 | 北京庆和食品有限责任公司 | 北京市延庆区沈家营镇中鲁科技园区1号 | 天津市滨海新区兴万家副食超市 | 天津 | 大块腐乳 | 340g/瓶 | 2022/4/7 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
GC22120000111130118 | 3 | 天津市宝恒生物科技有限公司静海分公司 | 天津市静海经济开发区十六号路21号C座一层 | 天津市宝恒生物科技有限公司静海分公司 | 天津 | 纳豆粒 | 72g(0.6gx120粒)/瓶 | 2022/5/11 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
GC22120000111130119 | 4 | 天津市宝恒生物科技有限公司静海分公司 | 天津市静海经济开发区十六号路21号C座一层 | 天津市宝恒生物科技有限公司静海分公司 | 天津 | 纳豆粒 | 72g(0.6gx120粒)/瓶 | 2022/5/12 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
GC22120000111130123 | 5 | 天津昊阳食品科技有限公司 | 天津市静海区良王庄乡胡家村万花路北50米 | 天津昊阳食品科技有限公司 | 天津 | 港式香卤味特色素烤肉(大豆蛋白制品) | 26克/袋 | 2022/7/1 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
GC22120000111130124 | 6 | 天津市王老太食品有限公司 | 天津市宁河区潘庄工业区五经路西侧二纬路南侧厂房八二层、三层B区 | 天津市王老太食品有限公司 | 天津 | 香辣腐竹(辣) | 150g/盒 | 2022/7/6 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
GC22120000111130144 | 7 | 天津纳美康食品有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区联东优谷新科园2-5# | 天津纳美康食品有限公司 | 天津 | 小粒纳豆 | 43.7g/袋 | 2022/7/5 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SC22120000111331221 | 8 | 四川南溪徽记食品有限公司 | 四川省宜宾市南溪区九龙工业集中区 | 天津物美未来东胜超市有限公司 | 天津 | 好巴食南溪豆干(麻辣味) | 95克/袋 | 2022/4/8 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SC22120000111331236 | 9 | 北京庆和食品有限责任公司 | 北京市延庆区沈家营镇中鲁科技园区1号 | 天津市静海区静典便利店 | 天津 | 大块腐乳 | 340g/瓶 | 2022/1/10 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SC22120000110732881 | 10 | 重庆市永川豆豉食品有限公司 | 重庆市永川区大安街道凤凰湖工业园区 | 天津永辉超市有限公司双街分公司 | 天津 | 永川豆豉 | 300克/袋 | 2022/5/18 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SC22120000110732882 | 11 | 开平广合腐乳有限公司 | 开平市水口镇东埠路6号 | 天津永辉超市有限公司双街分公司 | 天津 | 廣合红方腐乳 | 340克/瓶 | 2022/2/21 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SC22120000110732942 | 12 | 四川省川南酿造有限公司 | 眉山经济开发区东区 | 天津永辉超市有限公司南开分公司 | 天津 | 川南风味豆豉 | 200克/袋 | 2022/3/24 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SC22120000110732953 | 13 | 湖北石牌食品有限公司 | 荆门高新区荆南大道19号 | 天津永辉超市有限公司南开分公司 | 天津 | 手磨豆干(大豆蛋白制品) | 440克(22克×20)/盒 | 2022/5/23 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SC22120000110732954 | 14 | 湖北石牌食品有限公司 | 荆门高新区荆南大道19号 | 天津永辉超市有限公司南开分公司 | 天津 | 手磨豆干(大豆蛋白制品) | 440克/盒 | 2021/11/25 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SC22120000110733008 | 15 | 内蒙古清泓食品有限公司开远分公司 | 云南省红河哈尼族彝族自治州开远市楷甸村田房小组73号 | 天津华润万家生活超市有限公司南开区天拖融创分店 | 天津 | 豆皮丝 | 150克/袋 | 2021/10/15 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SC22120000111333240 | 16 | 四川香香嘴食品有限公司 | 四川省广元市昭化区食品产业发展重点园区(元坝镇泉坝村) | 天津永辉超市有限公司武清分公司 | 天津 | 香香嘴五香味豆干(非发酵豆制品) | 100克/袋 | 2022/2/15 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SC22120000111333245 | 17 | 湖南乡乡嘴食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市经济开发区(春光路工业园区) | 沃尔玛(天津)商业零售有限公司武清泉州路分店 | 天津 | 茶油豆腐(豆干再制品) | 80g/袋 | 2022/4/1 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SC22120000110733547 | 18 | 内黄县京统食品有限公司 | 内黄县二安镇工业园区 | 天津华润万家生活超市有限公司王顶堤分公司 | 天津 | 腐竹 | 250克/袋 | 2022/4/15 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SC22120000110733548 | 19 | 内黄县京统食品有限公司 | 内黄县二安镇工业园区 | 天津华润万家生活超市有限公司王顶堤分公司 | 天津 | 腐竹(非即食) | 200g/袋 | 2022/4/1 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SC22120000110733549 | 20 | 河南省淇普食品有限公司 | 河南省安阳市内黄县二安镇铁炉胡村 | 天津华润万家生活超市有限公司王顶堤分公司 | 天津 | 黄豆腐竹 | 180克/袋 | 2022/3/18 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SC22120000110733550 | 21 | 许昌魏都齐氏副食品厂 | 许昌七里店办事处付夏齐齐庄 | 天津华润万家生活超市有限公司王顶堤分公司 | 天津 | 豆油皮 | 200克/袋 | 2022/3/6 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SC22120000110733562 | 22 | 湖南邬辣妈农业科技发展有限公司 | 湖南省娄底市涟源市桥头河镇华美村 | 天津市静海区万家和华联超市 | 天津 | 蒜蓉素牛排(大豆蛋白类制品) | 100克/袋 | 2022/4/6 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SC22120000110733563 | 23 | 湖南邬辣妈农业科技发展有限公司 | 湖南省娄底市涟源市桥头河镇华美村 | 天津市静海区万家和华联超市 | 天津 | 蒜蓉豆条(大豆蛋白类制品) | 100克/袋 | 2022/4/23 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SC22120000110733564 | 24 | 湖南邬辣妈农业科技发展有限公司 | 湖南省娄底市涟源市桥头河镇华美村 | 天津市静海区万家和华联超市 | 天津 | 素牛筋(大豆蛋白类制品) | 100克/袋 | 2022/4/23 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SC22120000110733565 | 25 | 云南省石屏县花腰豆制品工贸有限公司 | 云南省红河州石屏县异龙镇松村工业园区 | 天津市静海区万家和华联超市 | 天津 | 豆皮(非发酵性豆制品) | 138克/袋 | 2022/4/27 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SC22120000110733572 | 26 | 河南省淇普食品有限公司 | 河南省安阳市内黄县二安镇铁炉胡村 | 天津华润万家生活超市有限公司友谊路分公司 | 天津 | 黄豆腐竹 | 180克/袋 | 2022/6/1 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SC22120000110733573 | 27 | 许昌魏都齐氏副食品厂 | 许昌市七里店办事处付夏齐齐庄 | 天津华润万家生活超市有限公司友谊路分公司 | 天津 | 豆油皮 | 200克/袋 | 2021/9/16 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SC22120000110733597 | 28 | 陕西德臻食品有限公司 | 陕西省商洛市商州区高新区(商丹园区)中小企业孵化园 | 天津市人人乐商业有限公司西湖道购物广场 | 天津 | HOME VALUE腐竹 | 200克/袋 | 2022/3/19 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SC22120000110733574 | 29 | 许昌魏都齐氏副食品厂 | 许昌七里店办事处付夏齐齐庄 | 天津华润万家生活超市有限公司友谊路分公司 | 天津 | 豆油皮 | 200克/袋 | 2022/4/15 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SC22120000110733598 | 30 | 内黄县京统食品有限公司 | 内黄县二安镇工业园区 | 天津市人人乐商业有限公司西湖道购物广场 | 天津 | 豆油皮 | 138克/袋 | 2021/12/10 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SC22120000110733601 | 31 | 重庆市梁平区奇爽食品有限公司 | 重庆市梁平工业园区 | 天津市人人乐商业有限公司西湖道购物广场 | 天津 | Q爽豆干(香辣味)(大豆蛋白类制品) | 85克/袋 | 2022/2/10 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SC22120000110733602 | 32 | 江苏淮安双汇食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴经济开发区嫩江路127号 | 天津市人人乐商业有限公司西湖道购物广场 | 天津 | 手撕蛋白肉(五香风味)(大豆蛋白制品) | 96g/袋 | 2022/6/6 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
SC22120000110733603 | 33 | 江苏淮安双汇食品有限公司 | 江苏省淮安市淮阴经济开发区嫩江路127号 | 天津市人人乐商业有限公司西湖道购物广场 | 天津 | 手撕蛋白肉(烧烤风味)(大豆蛋白制品) | 96g/袋 | 2022/6/4 | 豆制品 | 2022年第24号 | 2022.9.15 | 天津市市场监督管理委员会 | / |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!