中国质量新闻 讯 近日,浙江省温州市市场监督管理局发布2022年第十一期食品监督抽检情况的通告——日常监督抽检。
抽检情况
本次抽检的食品包括粮食加工品、食用油和油脂及其制品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、罐头、速冻食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、水产制品、淀粉及淀粉制品、糕点、豆制品、特殊膳食食品、婴幼儿配方食品、餐饮食品、食品添加剂、食用农产品、其他食品等25个大类566批次,经温州市食品药品检验科学研究院、温州市质量技术检测科学研究院、温州海关综合技术服务中心、浙江公正检验中心有限公司、宁波海关技术中心、国家轻工业食品质量监督检测杭州站检测,结果合格产品543批次,合格率95.94%。
不合格食品情况
1、温州高高占食品有限公司生产的调理秋刀鱼(生制品),过氧化值(以脂肪计)检出值(g/100g):0.31,标准规定为:≤0.25。
2、乐清市正大太空水有限公司生产的正源纯饮用纯净水,亚硝酸盐(以NO2-计)检出值(mg/L):0.040,标准规定为:≤0.005。
3、温州市鹿城区五马陶群食品店销售的迷你麦丽素,胭脂红检出值(g/kg):0.12,标准规定为:≤0.05。
4、乐清市石帆少隆食品商行销售的原味花生,过氧化值(以脂肪计)检出值(g/100g):1.0,标准规定为:≤0.50。
5、乐清市城东中奇调味品商行销售的原味花生,过氧化值(以脂肪计)检出值(g/100g):0.80,标准规定为:≤0.50。
6、永嘉县华隆大酒店有限公司销售的即食海蜇头,菌落总数检出值(CFU/g):130000,93000,84000,120000,110000,标准规定为:n=5,c=2,m=5×104,M=105;大肠杆菌检出值(CFU/g):120,80,75,210,150,标准规定为:n=5,c=2,m=10,M=102。
7、温州市龙湾蒲州赏悦餐厅销售的即食海蜇头,铝的残留量(以即食海蜇中AI计)检出值(mg/kg):722,标准规定为:≤500。
8、乐清市余昌青水产品店销售的泥鳅,恩诺沙星检出值(μg/kg):126,标准规定为:≤100。
9、乐清市吴成瑶水产品店销售的牛蛙,恩诺沙星检出值(μg/kg):156,标准规定为:≤100。
10、瑞安市罗友明水产店销售的牛蛙,恩诺沙星检出值(μg/kg):976,标准规定为:≤100。
11、瑞安市罗友明水产店销售的河虾,恩诺沙星检出值(μg/kg):452,标准规定为:≤100。
12、温州市新乐购百货有限公司销售的生姜,铅(以Pb计)检出值(mg/kg):0.318,标准规定为:≤0.1。
13、温州瓯江口产业集聚区灵昆好又多超市销售的黑鱼,甲氧苄啶检出值(ug/kg):71,标准规定为:≤50。
14、温州瓯江口产业集聚区灵昆好又多超市销售的黄豆芽,6-苄基腺嘌呤(6-BA)检出值(mg/kg):0.0126,标准规定为:不得检出。
15、温州现代农贸城夏景平水产店销售的河虾,恩诺沙星检出值(μg/kg):1.08×103,标准规定为:≤100。
16、温州现代农贸城黄肖燕水产店销售的河虾,恩诺沙星检出值(μg/kg):185,标准规定为:≤100。
17、温州市洞头区森活之家新城菜市场周氏水产品店销售的鲤鲫,恩诺沙星检出值(μg/kg):224,标准规定为:≤100。
18、温州市洞头区森活之家新城菜市场爱娥水产品店销售的鱿鱼,氯霉素检出值(μg/kg):0.7,标准规定为:不得检出。
19、温州市瓯海仙岩河口塘村仙岩综合市场阳发容销售的黑鱼,孔雀石绿检出值(μg/kg):0.6,标准规定为:不得检出。
20、乐清市石帆阿德淡水鱼经营部销售的牛蛙,恩诺沙星检出值(μg/kg):151,标准规定为:≤100。
21、乐清市农副产品批发市场罗国友销售的牛蛙,恩诺沙星检出值(μg/kg):145,标准规定为:≤100。
22、温州好又多百货有限公司苍南分店销售的海带结(麻辣味),铅(以Pb计)检出值(mg/kg):1.28,标准规定为:≤1.0。
23、温州好又多百货有限公司苍南分店销售的海带结(山椒味),铅(以Pb计)检出值(mg/kg):1.96,标准规定为:≤1.0。
处理措施和消费提示
对抽检中发现的不合格产品,温州市市场监督管理局已要求属地市场监管部门责令相关单位立即停止生产、销售、采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处,确保后处理到位并根据实际情况积极开展追溯工作。其他经销与本次检测被判定不合格食品相同品牌、相同货品、相同批号食品的,也应立即停止销售,主动撤柜,并做好善后处理工作。特别提示消费者,如发现上述不合格食品或合法消费权益受到损害,请及时拨打12345电话向市场监管部门投诉、举 。
合格名单20220830.xlsx
不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 检验机构 | |
DC22330300320131518 | 1 | 潮州市潮安区庵埠美乡鹏达食品厂 | 潮州市潮安区庵埠美乡北路 | 温州市鹿城区五马陶群食品店 | 温州市飞霞桥路18号(新) | 迷你麦丽素 | 23克/瓶 | 博思顿及图形商标 | 2022-02-08 | 胭脂红g/kg║0.12║≤0.05 | 糖果制品 | 202211 | 2022-08-30 | 温州/(市抽)流通 | 宁波海关技术中心 |
NCP22330300320131657 | 2 | / | / | 乐清市余昌青水产品店 | 浙江省温州市乐清市城南街道宝鑫净菜市场A110、A112号摊位 | 泥鳅 | 散装称重 | / | 2022-06-27 | 恩诺沙星μg/kg║126║≤100 | 食用农产品 | 202211 | 2022-08-30 | 温州/(市抽)流通 | 温州市质量技术检测科学研究院 |
NCP22330300320131664 | 3 | / | / | 乐清市吴成瑶水产品店 | 浙江省温州市乐清市城南街道丹霞路488号丹霞路农贸市场A35号 | 牛蛙 | 散装称重 | / | 2022-06-27 | 恩诺沙星μg/kg║156║≤100 | 食用农产品 | 202211 | 2022-08-30 | 温州/(市抽)流通 | 温州市质量技术检测科学研究院 |
DC22330300300932205 | 4 | 重庆市梁平区奇爽食品有限公司 | 重庆市梁平工业园区 | 温州好又多百货有限公司苍南分店 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇玉苍路1088号 | 海带结(麻辣味) | 散装称重 | / | 2022-01-24 | 铅(以干重计)mg/kg║1.28║≤1.0 | 水产制品 | 202211 | 2022-08-30 | 温州/(市抽)评价性 | 温州海关综合技术服务中心 |
DC22330300300932206 | 5 | 重庆市梁平区奇爽食品有限公司 | 重庆市梁平工业园区 | 温州好又多百货有限公司苍南分店 | 浙江省温州市苍南县灵溪镇玉苍路1088号 | 海带结(山椒味) | 散装称重 | / | 2022-02-13 | 铅(以干重计)mg/kg║1.96║≤1.0 | 水产制品 | 202211 | 2022-08-30 | 温州/(市抽)评价性 | 温州海关综合技术服务中心 |
DC22330300300535024 | 6 | 温州高高占食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海区潘桥街道民新路2号1幢2楼东边 | 温州高高占食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海区潘桥街道民新路2号1幢2楼东边 | 调理秋刀鱼(生制品) | 1000g/袋 | / | 2022-05-24 | 过氧化值以脂肪计)g/100g║0.31║≤0.25 | 速冻食品 | 202211 | 2022-08-30 | 温州/(市抽)生产 | 宁波海关技术中心 |
DC22330300320131771 | 7 | / | / | 乐清市城东中奇调味品商行 | 浙江省温州市乐清市石帆街道竹沿路乐清市农副产品批发市场B区03.03b号 | 原味花生 | 散装称重 | / | 2022-06-02 | 过氧化值以脂肪计)g/100g║0.80║≤≤0.50 | 炒货食品及坚果制品 | 202211 | 2022-08-30 | 温州/(市抽)流通 | 温州市质量技术检测科学研究院 |
DC22330300320131769 | 8 | / | / | 乐清市石帆少隆食品商行 | 浙江省温州市乐清市石帆街道竹屿村竹沿路100号乐清市农副产品批发市场C区9.10号 | 原味花生 | 散装称重 | / | 2022-06-02 | 过氧化值以脂肪计)g/100g║1.0║≤0.50 | 炒货食品及坚果制品 | 202211 | 2022-08-30 | 温州/(市抽)流通 | 温州市质量技术检测科学研究院 |
NCP22330300320131930 | 9 | / | / | 瑞安市罗友明水产店 | 浙江省温州市瑞安市南滨街道阁一村(南市街79号) | 牛蛙 | 散称 | / | 2022-07-08 | 恩诺沙星μg/kg║976║≤100 | 食用农产品 | 202211 | 2022-08-30 | 温州/(市抽)流通 | 温州市质量技术检测科学研究院 |
NCP22330300320131934 | 10 | / | / | 瑞安市罗友明水产店 | 浙江省温州市瑞安市南滨街道阁一村(南市街79号) | 河虾 | 散称 | / | 2022-07-08 | 恩诺沙星μg/kg║452║≤100 | 食用农产品 | 202211 | 2022-08-30 | 温州/(市抽)流通 | 温州市质量技术检测科学研究院 |
NCP22330300320131972 | 11 | / | / | 温州市新乐购百货有限公司 | 浙江省温州瓯江口产业集聚区灵昆街道繁灵街2号 | 生姜 | 散装称重 | / | 2022-07-09 | 铅mg/kg║0.318║≤0.1 | 食用农产品 | 202211 | 2022-08-30 | 温州/(市抽)流通 | 温州市质量技术检测科学研究院 |
NCP22330300320131984 | 12 | / | / | 温州瓯江口产业集聚区灵昆好又多超市 | 浙江省温州市温州瓯江口产业集聚区灵昆街道灵展路50号B幢一楼102室 | 黑鱼 | 散装称重 | / | 2022-07-09 | 甲氧苄啶μg/kg║71║≤50 | 食用农产品 | 202211 | 2022-08-30 | 温州/(市抽)流通 | 温州市质量技术检测科学研究院 |
NCP22330300320131989 | 13 | / | / | 温州瓯江口产业集聚区灵昆好又多超市 | 浙江省温州市温州瓯江口产业集聚区灵昆街道灵展路50号B幢一楼102室 | 黄豆芽 | 散装称重 | / | 2022-07-10 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA)mg/kg║0.0126║不得检出 | 食用农产品 | 202211 | 2022-08-30 | 温州/(市抽)流通 | 温州市质量技术检测科学研究院 |
DC22330300300535421 | 14 | 乐清市正大太空水有限公司 | 乐清市白石街道中雁龙山 | 乐清市正大太空水有限公司 | 浙江省乐清市白石镇中雁龙山 | 正源纯饮用纯净水 | 17L/桶 | 正源纯 | 2022-07-09 | 亚硝酸盐(以NO??计)mg/L║0.040║≤0.005 | 饮料 | 202211 | 2022-08-30 | 温州/(市抽)生产 | 国家轻工业食品质量监督检测杭州站 |
NCP22330300320132012 | 15 | / | / | 温州市洞头区森活之家新城菜市场周氏水产品店 | 浙江省温州市洞头区森活之家新城菜市场 | 鲤鲫 | 散装称重 | / | 2022-07-08 | 恩诺沙星μg/kg║224║≤100 | 食用农产品 | 202211 | 2022-08-30 | 温州/(市抽)流通 | 温州市质量技术检测科学研究院 |
DC22330300320132208 | 16 | / | / | 永嘉县华隆大酒店有限公司 | 浙江省温州市永嘉县乌牛街道祥池村后池 | 即食海蜇头 | 散装称重 | / | 2022-07-26 | 菌落总数CFU/g║130000,93000,84000,120000,110000║n=5,c=2,m=5×10?,M=10?;大肠菌群CFU/g║120,80,75,210,150║n=5,c=2,m=10,M=102 | 餐饮食品 | 202211 | 2022-08-30 | 温州/(市抽)餐饮 | 温州市质量技术检测科学研究院 |
DC22330300320132274 | 17 | / | / | 温州市龙湾蒲州赏悦餐厅 | 浙江省温州市龙湾区蒲州街道上江路150号新城吾悦广场5F5040-2/5041 | 即食海蜇头 | 散装称重 | / | 2022-07-26 | 铝的残留量(以即食海蜇中Al 计)mg/kg║722║≤500 | 餐饮食品 | 202211 | 2022-08-30 | 温州/(市抽)餐饮 | 温州市质量技术检测科学研究院 |
SC22330300300931835 | 18 | / | / | 乐清市石帆阿德淡水鱼经营部 | 浙江省温州市乐清市石帆街道河沿村河沿路100号(乐清市蔬菜公司农副产品批发市场J01-02号) | 牛蛙 | 散装 | / | 2022-07-15 | 恩诺沙星 μg/kg║ 151 ║ ≤100 | 食用农产品 | 202211 | 2022-08-30 | 温州/(市抽)省转 | 温州市食品药品检验科学研究院 |
SC22330300300931836 | 19 | / | / | 乐清市农副产品批发市场罗国友 | 浙江省温州市乐清市石帆街道竹屿村竹沿路100号乐清市农副产品批发市场J区5-6号 | 牛蛙 | 散装 | / | 2022-07-15 | 恩诺沙星 μg/kg║ 145 ║ ≤100 | 食用农产品 | 202211 | 2022-08-30 | 温州/(市抽)省转 | 温州市食品药品检验科学研究院 |
SC22330300300931831 | 20 | / | / | 温州现代农贸城夏景平水产店 | 浙江省温州市瓯海区娄桥街道温州现代农贸城2楼11排03号 | 河虾 | 散装 | / | 2022-07-22 | 恩诺沙星 μg/kg║ 1080 ║ ≤100 | 食用农产品 | 202211 | 2022-08-30 | 温州/(市抽)省转 | 温州市食品药品检验科学研究院 |
SC22330300300931838 | 21 | / | / | 温州现代农贸城黄肖燕水产店 | 浙江省温州市瓯海区温州现代农贸城2楼11排01号摊位 | 河虾 | 散装 | / | 2022-07-22 | 恩诺沙星 μg/kg║ 185 ║ ≤100 | 食用农产品 | 202211 | 2022-08-30 | 温州/(市抽)省转 | 温州市食品药品检验科学研究院 |
NCP22330300320132026 | 22 | / | / | 温州市洞头区森活之家新城菜市场爱娥水产品店 | 浙江省温州市洞头区森活之家新城菜市场 | 鱿鱼 | 散装称重 | / | 2022-07-15 | 氯霉素μg/kg║0.7║不得检出 | 食用农产品 | 202211 | 2022-08-30 | 温州/(市抽)流通 | 温州市质量技术检测科学研究院 |
NCP22330300320132101 | 23 | / | / | 温州市瓯海仙岩河口塘村仙岩综合市场阳发容 | 温州市瓯海仙岩河口塘村仙岩综合市场B1-3号 | 黑鱼 | 散装称重 | / | 2022-07-19 | 孔雀石绿μg/kg║0.6║不得检出 | 食用农产品 | 202211 | 2022-08-30 | 温州/(市抽)流通 | 温州市质量技术检测科学研究院 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!