中国质量新闻 讯 近日,内蒙古鄂尔多斯市市场监管局发布关于67批次食品抽检情况的通告。通告称,近期,该局组织食品安全监督抽检,抽取乳制品,粮食加工品,食用油、油脂及其制品,淀粉及淀粉制品,调味品,酒类,饮料,蔬菜制品,肉制品等9大类食品67批次样品,其中检出5批次不合格样品,主要是质量指标不达标、食品添加剂超标、微生物超标等问题。
监督抽检不合格食品具体情况如下:
一、质量指标不达标的问题
鸟审旗奇格乐根奶食品店销售的酸酪蛋(标称生产企业为乌审旗额勒佰格种养殖有限责任公司),蛋白质不符合DBS15/006-2016《食品安全地方标准蒙古族传统乳制品酸酪蛋(奶干)》要求。检验机构为内蒙古中普检验检测有限公司。
二、食品添加剂超标的问题
(一)东胜区元元食品厂生产销售的丰镇月饼,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古中普检验检测有限公司。
(二)东胜区康是福生鲜面生产销售的手工面条,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古中普检验检测有限公司。
(三)东胜区康是福生鲜面生产销售的温州面,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)不符合食品安全国家标准规定。检验机构为内蒙古中普检验检测有限公司。
三、微生物超标的问题
鄂尔多斯市水一方商贸有限公司生产销售的水一方饮用纯净水,铜绿假单胞菌不符合食品安全国家标准规定。检验机构为鄂尔多斯市检验检测中心。
对抽检中发现的不合格食品,鄂尔多斯市各级市场监管部门及时组织开展处置工作,查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法从严处理。
不合格产品信息 | |||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 检验机构 | 备注 | |
1 | 乌审旗额勒佰格种养殖有限责任公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗苏力徳苏木昌煌嘎查鄂克尔牧业社 | 鸟审旗奇格乐根奶食品店 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇汇丰小区南门西侧 | 酸酪丹 | 散称 | / | 2021/6/21 | 蛋白质 ||28.8||%||/ |
乳制品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 内蒙古中普检验检测有限公司 | |
2 | / | / | 东胜区元元食品厂 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区联丰食品工业区12号楼4层406号 | 丰镇月饼 | 散装 | / | 2021/8/24 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.735||g/kg||0.5 | 糕点 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 内蒙古中普检验检测有限公司 | |
3 | / | / | 东胜区康是福生鲜面 | 鄂尔多斯市东胜区好加汇市场面条摊位 | 手工面条 | 散称 | / | 2021/8/31 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.0537||g/kg||不得使用 | 粮食加工品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 内蒙古中普检验检测有限公司 | |
4 | / | / | 东胜区康是福生鲜面 | 鄂尔多斯市东胜区好加汇市场面条摊位 | 温州面 | 散称 | / | 2021/8/31 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.132||g/kg||不得使用 | 粮食加工品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 内蒙古中普检验检测有限公司 | |
5 | 鄂尔多斯市水一方商贸有限公司 | 伊金霍洛旗沙沙圪台6队 | 鄂尔多斯市水一方商贸有限公司 | 伊旗纳林陶亥镇沙沙圪台6队 | 水一方饮用纯净水 | 15L/桶 | / | 2021/8/30 | 铜绿假单胞菌||68;72;54;84;106||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0 | 饮料 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | 鄂尔多斯市检验检测中心 |
合格产品信息 | ||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 | |
1 | 达拉特旗关碾房油坊 | 达拉特旗树林召镇关碾房村卫生院南200米 | 达拉特旗关碾房油坊 | 内蒙古 | 胡麻油 | 2.5L/桶 | 2021/4/18 | 食用油、油脂及其制品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
2 | 达拉特旗关碾房油坊 | 达拉特旗树林召镇关碾房村卫生院南200米 | 达拉特旗关碾房油坊 | 内蒙古 | 葵花籽油 | 2.5L/桶 | 2021/5/30 | 食用油、油脂及其制品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
3 | 鄂尔多斯市畅沣食品科技有限公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区北区农贸市场4区二楼009、010、011号商铺 | 鄂尔多斯市畅沣食品科技有限公司 | 内蒙古 | 土豆粉条 | 300克/袋 | 2021/8/5 | 淀粉及淀粉制品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
4 | / | / | 鄂尔多斯市畅沣食品科技有限公司 | 内蒙古 | 土豆粉条(圆细散装) | 散称 | 2021/8/5 | 淀粉及淀粉制品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
5 | 鄂尔多斯市畅沣食品科技有限公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区北区农贸市场4区二楼009、010、011号商铺 | 鄂尔多斯市康巴什区康城德荣超市 | 内蒙古 | 土豆粉条 | 300g/袋 | 2021/8/15 | 淀粉及淀粉制品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
6 | 鄂尔多斯市畅沣食品科技有限公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区北区农贸市场4区二楼009、010、011号商铺 | 鄂尔多斯市康巴什区康城德荣超市 | 内蒙古 | 土豆粉条 | 300g/袋 | 2021/8/15 | 淀粉及淀粉制品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
7 | 包头市东河区远大市场老商调味品分店 | 东河区远大市场副食六区65号 | 鄂尔多斯市康巴什新区国林调料销售店 | 内蒙古 | 花椒 | 散称 | 2021/8/2 | 调味品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
8 | 鄂尔多斯市苏勒德荣欣醋业有限公司 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰木伦镇苏勒德霍洛村委会 | 鄂尔多斯市苏勒德荣欣醋业有限公司 | 内蒙古 | 酿造食醋 | 800ml/瓶 | 2021/7/1 | 调味品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
9 | 鄂尔多斯市仲鑫商贸有限责任公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区富兴农贸市场35号底商 | 东胜区田鹏运福源生活超市 | 内蒙古 | 花椒粒 | 散称 | 2021/8/26 | 调味品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
10 | 韩城市味珍嘹花椒直营店 | 陕西省韩城市芝阳花椒市场口 | 东胜区运盛粮油调味品批发店 | 内蒙古 | 花椒 | 散称 | 2021/8/22 | 调味品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
11 | 唐山市丰南区第一盐场有限公司 | 河北省唐山市丰南区黑沿子镇 | 唐山市丰南区第一盐场有限公司鄂尔多斯市经销中心 | 内蒙古 | 精制食用盐(加碘) | 400g/袋 | 2021/6/16 | 调味品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
12 | 内蒙古雅布赖盐化集团有限公司 | 内蒙古阿拉善右旗雅布赖镇 | 唐山市丰南区第一盐场有限公司鄂尔多斯市经销中心 | 内蒙古 | 天然湖盐 | 400克/袋 | 2021/5/13 | 调味品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
13 | 铜川市耀州区椒之源花椒农业专业合作社 | 陕西省铜川市耀州区孙塬镇惠原村焦家坪村三组113号 | 鄂尔多斯市三加二商贸有限公司 | 内蒙古 | 花椒 | 散称 | 2021/7/15 | 调味品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
14 | 四川久大品种盐有限责任公司 | 四川省自贡市自流井区舒平街74号 | 东胜区李浩东食品店 | 内蒙古 | 雪井精制盐加碘 | 400克/袋 | 2020/12/11 | 调味品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
15 | 铜川市耀州区椒之源花椒农业专业合作社 | 陕西省铜川市耀州区孙塬镇惠原村焦家坪村三组113号 | 东胜区茹慧米面调料超市 | 内蒙古 | 花椒 | 散称 | 2021/8/1 | 调味品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
16 | 内蒙古兴和县军臣粮油商贸有限公司 | 内蒙古兴和县城关镇十一号行政村 | 东胜区茹慧米面调料超市 | 内蒙古 | 食用植物油(半精炼) | 1.4L/瓶 | 2020/9/1 | 食用油、油脂及其制品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
17 | 包头市凯利粮油有限公司(分装) | 包头市稀土高新技术产业开发区黄草洼6-53号 | 东胜区茹慧米面调料超市 | 内蒙古 | 草原星玉米油 | 5升/瓶 | 2021/3/12 | 食用油、油脂及其制品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
18 | 鄂尔多斯市蒙纯酒业有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇布日都梁村 | 鄂尔多斯市蒙纯酒业有限公司 | 内蒙古 | 蒙汉情(激情)酒 | 500ml/瓶 | 2021/8/20 | 酒类 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
19 | 鄂尔多斯市高原圣果生态建设开发有限公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区铜川镇塔拉壕街17号 | 鄂尔多斯市高原圣果生态建设开发有限公司 | 内蒙古 | 高原圣果牌沙棘原浆 | 360ml(30ml×12瓶)/盒 | 2021/6/28 | 饮料 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
20 | 内蒙古康巴什酒厂有限公司 | 东胜区装备制造基地白家坡中路79号 | 内蒙古康巴什酒厂有限公司 | 内蒙古 | 康巴什和谐白酒 | 500ml/瓶 | 2020/11/17 | 酒类 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
21 | 内蒙古博日特食品有限责任公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区新发地农副产品批发市场E座二楼001号摊位 | 内蒙古博日特食品有限责任公司 | 内蒙古 | 博日特奶茶 | 440g(内装22袋)/袋 | 2021/9/1 | 饮料 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
22 | 鄂尔多斯市脆翠帮食品有限责任公司 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区泊江海子镇城梁村台什梁社10号 | 鄂尔多斯市脆翠帮食品有限责任公司 | 内蒙古 | 木瓜丝 | 270g/瓶 | 2021/9/1 | 蔬菜制品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
23 | 内蒙古龙之源饮品有限公司 | 伊金霍洛旗沙沙圪台六队 | 内蒙古龙之源饮品有限公司 | 内蒙古 | 龙泉包装饮用水(其他饮用水) | 18.9L/桶 | 2021/8/30 | 饮料 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
24 | / | / | 达拉特旗龙丰挂面厂 | 内蒙古 | 精制豌豆面 | 散称 | 2021/9/6 | 粮食加工品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
25 | 内蒙古龙之源饮品有限公司 | 伊金霍洛旗沙沙圪台六队 | 内蒙古龙之源饮品有限公司 | 内蒙古 | 龙泉包装饮用水(其他饮用水) | 15L/桶 | 2021/8/24 | 饮料 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
26 | 鄂尔多斯市北茗山泉天然纯净水有限公司 | 伊旗札萨克镇汽车城1号楼商业区1楼 | 鄂尔多斯市北茗山泉天然纯净水有限公司 | 内蒙古 | 北茗山泉饮用纯净水 | 17L/桶 | 2021/8/30 | 饮料 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
27 | 达拉特旗金菜源食品有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗三顷地工业园 | 达拉特旗金菜源食品有限公司 | 内蒙古 | 油黄瓜(酱腌菜) | 250克/袋 | 2021/9/6 | 蔬菜制品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
28 | 鄂尔多斯市成陵饮业有限责任公司 | 中国鄂尔多斯市伊金霍洛旗红庆河镇 | 鄂尔多斯市成陵饮业有限责任公司 | 内蒙古 | 成陵包装饮用水 | 17L/桶 | 2021/9/1 | 饮料 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
29 | 鄂尔多斯市阿希泰水环保科技有限责任公司 | 伊旗伊金霍洛镇根皮庙村二社 | 鄂尔多斯市阿希泰水环保科技有限责任公司 | 内蒙古 | 阿希泰饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2021/9/1 | 饮料 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
30 | 达拉特旗阿日善饮品有限责任公司 | 达拉特旗展旦召苏木(响沙湾旅游景区北8公里) | 达拉特旗阿日善饮品有限责任公司 | 内蒙古 | 阿日善饮用水 | 18.9L/桶 | 2021/9/6 | 饮料 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
31 | 达拉特旗一品源饮品有限公司 | 达拉特旗展旦召苏木,关展线7.5公里 | 达拉特旗一品源饮品有限公司 | 内蒙古 | 益尔源饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2021/9/6 | 饮料 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
32 | 内蒙古雷大姐食品有限责任公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗三顷地食品园区2号楼90号 | 内蒙古雷大姐食品有限责任公司 | 内蒙古 | 脆爽油黄瓜 | 180克/袋 | 2021/8/28 | 蔬菜制品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
33 | / | / | 鄂尔多斯市宝蓝纯净水有限公司 | 内蒙古 | 包装饮用水(饮用纯净水) | 18.9升/桶 | 2021/8/31 | 饮料 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
34 | 内蒙古晶淼饮业有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗吉格斯太柳沟村 | 内蒙古晶淼饮业有限公司 | 内蒙古 | 饮用天然水 | 5L/瓶 | 2021/8/17 | 饮料 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
35 | / | / | 达拉特旗香胜十里粮油加工坊 | 内蒙古 | 胡麻油 | 散称 | 2021/9/8 | 食用油、油脂及其制品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
36 | 达拉特旗蒙奇香榨油坊 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇惠民农贸物流综合市场11栋23号、24号、25号、26号商铺 | 达拉特旗香飘草原油坊 | 内蒙古 | 胡麻油 | 散称 | 2021/9/6 | 食用油、油脂及其制品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
37 | 达拉特旗蒙奇香榨油坊 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗树林召镇惠民农贸物流综合市场11栋23号、24号、25号、26号商铺 | 达拉特旗香飘草原油坊 | 内蒙古 | 葵花油 | 散称 | 2021/9/6 | 食用油、油脂及其制品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
38 | / | / | 达拉特旗根锁十里香油坊 | 内蒙古 | 胡麻油 | 散称 | 2021/8/27 | 食用油、油脂及其制品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
39 | / | / | 达拉特旗根锁十里香油坊 | 内蒙古 | 葵花油 | 散称 | 2021/6/28 | 食用油、油脂及其制品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
40 | / | / | 内蒙古蒙源味超香食品有限公司 | 内蒙古 | 胡麻油 | 散称 | 2021/9/6 | 食用油、油脂及其制品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
41 | / | / | 达拉特旗益满油坊 | 内蒙古 | 葵花油 | 散称 | 2021/8/30 | 食用油、油脂及其制品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
42 | 鄂尔多斯市蒙正一品酒业有限责任公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗展旦召苏木富康路 | 鄂尔多斯市蒙正一品酒业有限责任公司 | 内蒙古 | 敬酒(尊?品) | 500mL/瓶 | 2021/9/4 | 酒类 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
43 | 鄂尔多斯市蒙正一品酒业有限责任公司 | 鄂尔多斯市达拉特旗展旦召苏木富康路 | 鄂尔多斯市蒙正一品酒业有限责任公司 | 内蒙古 | 敬酒尚品N20 | 500mL/瓶 | 2021/9/8 | 酒类 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
44 | 包头市东河区远大市场闫满堂调味品经销部 | 内蒙古自治区包头市东河区远大市场东二区12号 | 达拉特旗新发调味品批发商行 | 内蒙古 | 花椒 | 散称 | 2021/8/28 | 调味品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
45 | / | / | 内蒙古茂盛泉农牧业开发有限责任公司 | 内蒙古 | 腌猪肉 | 散称 | 2021/6/27 | 肉制品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
46 | 榆林市榆阳区旭艮调料经销部 | 陕西省榆林市榆阳区芹河镇马家峁村 | 乌审旗强子蔬菜粮油调料批发部 | 内蒙古 | 花椒 | 散称 | 2021/9/11 | 调味品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
47 | / | / | 乌审旗油妹现榨油坊 | 内蒙古 | 葵花籽油 | 散装 | 2021/9/14 | 食用油、油脂及其制品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
48 | / | / | 乌审旗滴滴香榨油坊 | 内蒙古 | 花生油 | 散装 | 2021/9/5 | 食用油、油脂及其制品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
49 | / | / | 乌审旗滴滴香榨油坊 | 内蒙古 | 葵花油 | 散装 | 2021/9/5 | 食用油、油脂及其制品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
50 | 鄂尔多斯市乌审旗海隆酒业有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇 | 鄂尔多斯市乌审旗海隆酒业有限公司 | 内蒙古 | 牧区大寨 | 500mL/瓶 | 2021/4/26 | 酒类 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
51 | 鄂尔多斯市蒙酒酒业有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审召镇 | 鄂尔多斯市蒙酒酒业有限公司 | 内蒙古 | 乌审贡酒 | 500ml/瓶 | 2021/1/15 | 酒类 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
52 | 鄂尔多斯市王道酒业有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇工业园区 | 鄂尔多斯市王道酒业有限公司 | 内蒙古 | 盈天下酒(乐盈) | 500ml/瓶 | 2021/5/28 | 酒类 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
53 | 鄂尔多斯市王道酒业有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗沙圪堵镇工业园区 | 鄂尔多斯市王道酒业有限公司 | 内蒙古 | 盈天下酒(福盈) | 500ml/瓶 | 2021/1/17 | 酒类 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
54 | / | / | 准格尔旗麦味儿面食店 | 内蒙古 | 手工面条 | 散称 | 2021/9/23 | 粮食加工品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
55 | / | / | 准格尔旗日生昌油籽压榨厂 | 内蒙古 | 胡麻油 | 散装 | 2021/8/28 | 食用油、油脂及其制品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
56 | 鄂尔多斯市准格尔旗振兵食品有限责任公司 | 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇苏计沟村 | 准格尔旗振兵食品有限责任公司 | 内蒙古 | 酸菜 | 500克/袋 | 2021/9/24 | 蔬菜制品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
57 | / | / | 准格尔旗振兵食品有限责任公司 | 内蒙古 | 芥菜丝 | 散称 | 2021/9/24 | 蔬菜制品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
58 | 内蒙古准露山野食品有限公司 | 内蒙古准格尔旗薛家湾镇 | 内蒙古准露山野食品有限公司 | 内蒙古 | 蒲公英汁饮品 | 100ml/瓶 | 2021/6/1 | 饮料 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
59 | 内蒙古准露山野食品有限公司 | 内蒙古准格尔旗薛家湾镇红台子村 | 内蒙古准露山野食品有限公司 | 内蒙古 | 苦菜汁饮品 | 100ml/瓶 | 2021/8/21 | 饮料 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
60 | 内蒙古大路神泉醋业有限责任公司 | 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗大路镇 | 准格尔旗乐然便民超市 | 内蒙古 | 大路神泉手工醋 | 800ml/瓶 | 2021/7/18 | 调味品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
61 | 杭锦旗多丰长绿种植专业合作社 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇中图村 | 杭锦旗多丰长绿种植专业合作社 | 内蒙古 | 发酵酸白菜 | 500g/袋 | 2021/9/3 | 蔬菜制品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 | |
62 | 杭锦旗多丰长绿种植专业合作社 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗锡尼镇中图村 | 杭锦旗多丰长绿种植专业合作社 | 内蒙古 | 发酵酸白菜 | 650克/袋 | 2021/9/3 | 蔬菜制品 | 鄂尔多斯市市场监督管理局 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!