近10个交易日134家公司股份遭高管减持,合计减持量2.44亿股,减持金额29.21亿元。
深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(11月7日~11月20日)共录得384条高管减持记录,涉及134家公司,合计减持量达2.44亿股,减持金额为29.21亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。
证券时 ?数据宝统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是三七互娱,累计减持4217.82万股,减持金额合计7.05亿元;其次是东方雨虹,减持量为930.00万股,减持金额2.17亿元;锐科激光近10日遭高管减持1.44亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,博思软件减持最频繁,近10日共有18条减持记录,万集科技、锐科激光等紧随其后,近10日分别有16条、13条减持记录。期间减持记录较多的还有盛天 络、伟明环保、科顺股份。
以减持的高管家数统计,近10日锐科激光共有8位高管集体减持,高管最为集中;其次是博思软件,有8位高管减持;减持高管数居前的还有万集科技、伟明环保等。
板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,创业板60只、中小板46只、主板28只,减持金额来看,创业板减持12.08亿元,中小板减持14.14亿元,主板减持2.99亿元。行业方面,高管减持股主要集中在计算机、电子、医药生物等行业,分别包含23股、17股、13股。
市场表现方面,高管减持股近10日平均上涨0.98%,整体强于期间沪指表现(沪指期间下跌2.27%)。个股看,近10日涨幅居前的有盛天 络、正川股份、先进数通等,涨幅分别为42.85%、41.45%、20.85%。跌幅居前的有普莱柯、天泽信息等,分别下跌15.13%、12.96%。
资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有18只,净流入资金最多的是美尚生态,合计净流入资金2.96亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有温氏股份、歌尔股份等,净流出资金分别为9.56亿元、5.00亿元。(数据宝)
近10日高管减持股一览
代码 | 简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持 数量(万股) |
合计减持 金额(万元) |
近10日 涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002555 | 三七互娱 | 4 | 1 | 4217.82 | 70545.74 | 19.62 |
002271 | 东方雨虹 | 2 | 2 | 930.00 | 21678.30 | -0.45 |
300747 | 锐科激光 | 13 | 8 | 157.78 | 14395.26 | 3.82 |
300053 | 欧比特 | 1 | 1 | 1343.00 | 12140.72 | 8.85 |
300458 | 全志科技 | 2 | 1 | 348.83 | 9267.76 | 10.92 |
300495 | 美尚生态 | 3 | 1 | 888.84 | 9190.61 | -1.66 |
300209 | 天泽信息 | 3 | 1 | 527.01 | 6792.46 | -12.96 |
002195 | 二三四五 | 1 | 1 | 2330.00 | 6780.30 | -5.63 |
603566 | 普莱柯 | 2 | 1 | 302.59 | 6383.33 | -15.13 |
300044 | 赛为智能 | 8 | 2 | 988.90 | 6207.42 | -3.00 |
300502 | 新易盛 | 5 | 1 | 152.37 | 5400.68 | 7.35 |
000676 | 智度股份 | 2 | 1 | 548.43 | 5237.88 | -2.42 |
002474 | 榕基软件 | 3 | 1 | 669.00 | 4888.35 | -0.36 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 1 | 162.00 | 4651.02 | 6.98 |
603345 | 安井食品 | 3 | 1 | 76.01 | 4631.03 | 17.37 |
300456 | 耐威科技 | 6 | 1 | 310.00 | 4420.20 | 8.08 |
300253 | 卫宁健康 | 3 | 2 | 252.69 | 4096.72 | -1.79 |
300552 | 万集科技 | 16 | 6 | 49.13 | 3939.15 | 3.77 |
300494 | 盛天 络 | 12 | 3 | 261.88 | 3449.03 | 42.85 |
000034 | 神州数码 | 4 | 1 | 223.23 | 3398.60 | 8.62 |
300525 | 博思软件 | 18 | 8 | 86.54 | 3192.49 | 10.12 |
002334 | 英威腾 | 2 | 1 | 746.48 | 3073.36 | -3.32 |
300270 | 中威电子 | 3 | 1 | 315.92 | 3059.71 | -3.72 |
002241 | 歌尔股份 | 2 | 2 | 137.36 | 2849.19 | 2.90 |
300601 | 康泰生物 | 1 | 1 | 32.00 | 2768.96 | 7.44 |
300441 | 鲍斯股份 | 2 | 1 | 324.00 | 2711.62 | 1.20 |
300436 | 广生堂 | 2 | 2 | 70.92 | 2526.65 | -4.17 |
300505 | 川金诺 | 3 | 3 | 114.39 | 2470.54 | -6.41 |
603568 | 伟明环保 | 9 | 5 | 106.39 | 2367.87 | -0.14 |
300350 | 华鹏飞 | 5 | 3 | 452.84 | 2343.16 | -4.33 |
300377 | 赢时胜 | 3 | 2 | 227.00 | 2341.04 | -5.76 |
002649 | 博彦科技 | 3 | 1 | 232.90 | 2187.45 | -2.21 |
002642 | *ST荣联 | 2 | 1 | 358.28 | 2033.25 | -11.61 |
300343 | 联创股份 | 1 | 1 | 712.80 | 1953.07 | -4.41 |
002907 | 华森制药 | 5 | 1 | 125.94 | 1884.59 | -3.11 |
002681 | 奋达科技 | 4 | 4 | 462.86 | 1878.94 | 10.04 |
002298 | 中电兴发 | 2 | 1 | 268.00 | 1776.80 | 0.27 |
300482 | 万孚生物 | 2 | 1 | 33.34 | 1736.85 | 8.43 |
300018 | 中元股份 | 1 | 1 | 345.00 | 1656.00 | -3.61 |
002785 | 万里石 | 3 | 1 | 110.61 | 1626.88 | -7.17 |
002806 | 华锋股份 | 5 | 1 | 119.03 | 1596.13 | -1.48 |
300283 | 温州宏丰 | 5 | 1 | 366.18 | 1521.01 | -3.91 |
603609 | 禾丰牧业 | 4 | 2 | 107.39 | 1514.34 | -9.08 |
300001 | 特锐德 | 1 | 1 | 85.79 | 1471.30 | -9.81 |
002446 | 盛路通信 | 5 | 1 | 135.86 | 1344.87 | 7.09 |
002478 | 常宝股份 | 1 | 1 | 250.00 | 1287.50 | -5.20 |
300469 | 信息发展 | 3 | 2 | 67.47 | 1285.17 | -0.53 |
300497 | 富祥股份 | 4 | 1 | 73.69 | 1276.21 | 0.58 |
002550 | 千红制药 | 1 | 1 | 301.08 | 1234.43 | -5.67 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 1 | 30.92 | 1206.19 | 1.69 |
300543 | 朗科智能 | 2 | 1 | 50.23 | 1194.47 | -7.16 |
002139 | 拓邦股份 | 3 | 1 | 242.20 | 1170.78 | -3.59 |
002426 | 胜利精密 | 8 | 1 | 436.57 | 1015.19 | 4.02 |
603730 | 岱美股份 | 5 | 2 | 35.02 | 984.30 | -5.15 |
000863 | 三湘印象 | 8 | 1 | 202.16 | 962.38 | -5.77 |
300423 | 鲁亿通 | 2 | 1 | 78.80 | 958.82 | 1.15 |
603018 | 中设集团 | 3 | 2 | 101.20 | 908.18 | -2.33 |
600136 | 当代明诚 | 1 | 1 | 90.39 | 887.45 | -1.01 |
002511 | 中顺洁柔 | 1 | 1 | 66.42 | 887.37 | 5.58 |
002809 | 红墙股份 | 2 | 1 | 51.15 | 885.78 | -3.42 |
002587 | 奥拓电子 | 1 | 1 | 100.00 | 768.00 | 10.83 |
300009 | 安科生物 | 6 | 4 | 44.83 | 725.04 | 5.40 |
002851 | 麦格米特 | 2 | 1 | 34.34 | 696.27 | -5.39 |
002771 | 真视通 | 1 | 1 | 60.00 | 614.40 | 2.04 |
002916 | 深南电路 | 4 | 1 | 3.87 | 608.73 | 3.26 |
300459 | 金科文化 | 2 | 1 | 224.91 | 607.26 | 13.50 |
600986 | 科达股份 | 2 | 1 | 118.00 | 550.96 | -7.69 |
002861 | 瀛通通讯 | 3 | 1 | 15.35 | 548.98 | 17.77 |
300477 | 合纵科技 | 1 | 1 | 70.00 | 502.60 | -2.20 |
300737 | 科顺股份 | 9 | 2 | 43.51 | 485.14 | 0.70 |
300037 | 新宙邦 | 6 | 3 | 17.00 | 472.40 | 3.08 |
300592 | 华凯创意 | 2 | 2 | 32.50 | 444.28 | -1.13 |
002076 | 雪莱特 | 8 | 1 | 189.48 | 441.06 | -0.83 |
300319 | 麦捷科技 | 2 | 2 | 38.00 | 381.38 | 7.49 |
603363 | 傲农生物 | 2 | 1 | 20.00 | 380.90 | -7.44 |
300541 | 先进数通 | 2 | 1 | 15.00 | 375.88 | 20.85 |
300513 | 恒实科技 | 4 | 1 | 27.00 | 353.20 | 0.39 |
300500 | 启迪设计 | 1 | 1 | 25.00 | 331.75 | -3.53 |
300322 | 硕贝德 | 3 | 2 | 14.32 | 327.06 | 4.67 |
300347 | 泰格医药 | 1 | 1 | 4.41 | 310.02 | -1.78 |
300172 | 中电环保 | 2 | 1 | 55.92 | 289.95 | -5.20 |
603359 | 东珠生态 | 2 | 2 | 18.55 | 282.66 | -3.19 |
603226 | 菲林格尔 | 5 | 2 | 8.00 | 276.90 | 7.79 |
300575 | 中旗股份 | 1 | 1 | 8.33 | 237.24 | 2.19 |
002778 | 高科石化 | 4 | 1 | 13.80 | 231.32 | 5.46 |
002897 | 意华股份 | 2 | 1 | 8.00 | 208.00 | 3.32 |
300490 | 华自科技 | 2 | 1 | 18.57 | 206.10 | -3.94 |
603232 | 格尔软件 | 1 | 1 | 6.00 | 193.21 | 2.37 |
300368 | 汇金股份 | 1 | 1 | 17.23 | 158.52 | -10.98 |
000158 | 常山北明 | 2 | 1 | 25.00 | 156.90 | -7.39 |
000810 | 创维数字 | 1 | 1 | 12.50 | 137.75 | -0.18 |
300566 | 激智科技 | 3 | 1 | 5.27 | 128.53 | -12.25 |
603976 | 正川股份 | 2 | 2 | 5.57 | 128.20 | 41.45 |
600516 | 方大炭素 | 1 | 1 | 12.00 | 127.08 | -6.73 |
000663 | 永安林业 | 2 | 1 | 27.92 | 126.31 | -5.80 |
300380 | 安硕信息 | 2 | 2 | 6.32 | 124.64 | -1.47 |
603031 | 安德利 | 3 | 3 | 5.25 | 106.07 | 14.36 |
002812 | 恩捷股份 | 3 | 1 | 2.80 | 101.85 | 4.08 |
002397 | 梦洁股份 | 1 | 1 | 18.00 | 93.60 | -2.90 |
002568 | 百润股份 | 1 | 1 | 3.00 | 79.98 | -9.49 |
300587 | 天铁股份 | 2 | 1 | 5.00 | 69.25 | 5.97 |
002879 | 长缆科技 | 2 | 1 | 4.50 | 69.10 | 6.70 |
300540 | 深冷股份 | 1 | 1 | 4.70 | 65.47 | -5.81 |
002745 | 木林森 | 2 | 1 | 4.90 | 58.12 | 6.91 |
002007 | 华兰生物 | 2 | 2 | 1.51 | 56.22 | 1.91 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 1 | 8.50 | 56.10 | 0.75 |
600285 | 羚锐制药 | 1 | 1 | 5.00 | 55.30 | 6.69 |
002767 | 先锋电子 | 3 | 1 | 3.73 | 54.55 | 2.24 |
002081 | 金螳螂 | 2 | 1 | 7.00 | 54.41 | -5.99 |
300273 | 和佳股份 | 1 | 1 | 10.00 | 48.80 | -0.60 |
603289 | 泰瑞机器 | 2 | 1 | 5.00 | 48.54 | -4.25 |
603283 | 赛腾股份 | 2 | 2 | 1.67 | 48.38 | -4.36 |
300602 | 飞荣达 | 1 | 1 | 0.90 | 45.90 | 13.84 |
002860 | 星帅尔 | 1 | 1 | 2.00 | 43.44 | 2.12 |
002123 | 梦 集团 | 1 | 1 | 1.95 | 43.17 | 9.86 |
300269 | 联建光电 | 3 | 1 | 11.50 | 43.08 | -0.26 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 1 | 1.80 | 41.80 | 4.34 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 1 | 1.00 | 38.91 | -7.92 |
300089 | 文化长城 | 2 | 1 | 7.39 | 33.21 | -10.63 |
300698 | 万马科技 | 1 | 1 | 2.00 | 32.84 | -4.32 |
603041 | 美思德 | 2 | 1 | 1.80 | 30.96 | -2.40 |
300235 | 方直科技 | 2 | 1 | 1.70 | 23.94 | 14.12 |
002777 | 久远银海 | 2 | 2 | 0.65 | 23.07 | 8.39 |
300098 | 高新兴 | 1 | 1 | 3.59 | 19.39 | 0.17 |
300546 | 雄帝科技 | 1 | 1 | 0.60 | 19.20 | 0.36 |
002695 | 煌上煌 | 1 | 1 | 1.00 | 17.00 | -1.33 |
300297 | 蓝盾股份 | 1 | 1 | 3.00 | 16.11 | -3.32 |
002127 | 南极电商 | 1 | 1 | 1.20 | 13.84 | -5.54 |
300485 | 赛升药业 | 1 | 1 | 1.42 | 12.30 | 4.84 |
002884 | 凌霄泵业 | 1 | 1 | 0.76 | 10.46 | -3.16 |
002062 | 宏润建设 | 1 | 1 | 3.00 | 9.99 | -0.88 |
600498 | 烽火通信 | 1 | 1 | 0.30 | 8.14 | -2.39 |
000595 | 宝塔实业 | 1 | 1 | 2.00 | 6.60 | 8.75 |
603978 | 深圳新星 | 1 | 1 | 0.20 | 5.16 | -5.95 |
股东风向
高管、增减持、减持、减持金额、套现
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!