中国质量新闻 讯 2021年9月16日,武汉市黄陂区人民政府 站刊登2021年7月份食品监督抽检信息公示(2021年第24期)。公示信息显示,黄陂区市场监督管理局开展区本级食品安全监督抽检工作,委托湖北洁源检测有限公司依据国家相关标准进行检验。现将2021年7月份食品安全监督抽检结果进行公示如下:
黄陂区合格公示表(24期)
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 备注 | 公告 址链接 |
XC21420116487201238 | 1 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 武汉市黄陂区天河街福利院 | 湖北 | 草菇老抽(酿造酱油) | 4.9L/壶 | 2021-03-28 | 调味品 | 黄陂区市场监督管理局 | 天河所 | ||
XC21420116487201239 | 2 | 益海嘉里(武汉)粮油工业有限公司 | 武汉市东西湖慈惠农场良种站 | 武汉市黄陂区天河街福利院 | 湖北 | 食用植物调和油 | 5升/壶 | 2021-01-21 | 食用油、油脂及其制品 | 黄陂区市场监督管理局 | 天河所 | ||
XC21420116487201240 | 3 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 武汉市黄陂区天河街福利院 | 湖北 | 挂面(金沙河麦芯原味挂面) | 900克/袋 | 2021-04-15 | 粮食加工品 | 黄陂区市场监督管理局 | 天河所 | ||
XC21420116487201241 | 4 | 京山宏达粮油实业有限公司 | 湖北省荆门市京山县曹武镇通河路88号 | 武汉市黄陂区天河街福利院 | 湖北 | 大米 | 20kg/袋 | 2021-05-03 | 粮食加工品 | 黄陂区市场监督管理局 | 天河所 | ||
XC21420116487201242 | 5 | / | / | 武汉市黄陂区天河街福利院 | 湖北 | 生姜 | 称重 | 2021-07-07 | 普通食用农产品 | 黄陂区市场监督管理局 | 天河所 | ||
XC21420116487201243 | 6 | 浙江伊利乳业有限公司 | 浙江省金华市金西经济开发区北区6号 | 武汉市宜优品商贸有限公司 | 湖北 | 伊利奶提子雪糕 | 65克/袋 | 2021-05-10 | 冷冻饮品 | 黄陂区市场监督管理局 | 李家集所 | ||
XC21420116487201244 | 7 | 蒙牛乳业(当阳)有限责任公司 | 湖北省宜昌市当阳市经济技术开发区(二桥头) | 武汉市宜优品商贸有限公司 | 湖北 | 玉米棒口味雪糕 | 65克/袋 | 2021-03-05 | 冷冻饮品 | 黄陂区市场监督管理局 | 李家集所 | ||
XC21420116487201245 | 8 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 湖北省黄冈市西湖工业园区新港路1号 | 武汉市宜优品商贸有限公司 | 湖北 | 老冰棍棒冰 | 70克/袋 | 2021-04-13 | 冷冻饮品 | 黄陂区市场监督管理局 | 李家集所 | ||
XC21420116487201246 | 9 | 河南佳龙食品有限公司 | 原阳县产业集聚区二环北侧 | 武汉市宜优品商贸有限公司 | 湖北 | 猪猪包 | 300克(10只)/袋 | 2021-02-05 | 速冻食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 李家集所 | ||
XC21420116487201247 | 10 | 盐城市心思源食品有限公司 | 盐城市盐都区张庄办事处东徐村五组六号 | 武汉市宜优品商贸有限公司 | 湖北 | 龙游发糕 | 400克/袋 | 2020-12-26 | 速冻食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 李家集所 | ||
XC21420116487201248 | 11 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | 武汉市宜优品商贸有限公司 | 湖北 | 豆沙包 | 360克(12只装)/袋 | 2021-05-11 | 速冻食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 李家集所 | ||
XC21420116487201249 | 12 | 无锡华顺民生食品有限公司 | 无锡市惠山区钱桥街道晓陆路68号 | 武汉市宜优品商贸有限公司 | 湖北 | 奶香馒头 | 240克(12只装)/袋 | 2020-11-21 | 速冻食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 李家集所 | ||
XC21420116487201250 | 13 | 武汉顶益食品有限公司 | 武汉经济技术开发区珠山湖大道63号 | 武汉市宜优品商贸有限公司 | 湖北 | 泡椒牛肉面 | (面饼+配料103克,面饼:85克)/袋 | 2021-05-22 | 方便食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 李家集所 | ||
XC21420116487201251 | 14 | 焦作市方便面厂 | 焦作市博爱县磨头镇 | 武汉市宜优品商贸有限公司 | 湖北 | 油炸型方便面(干吃面) | 52克/袋 | 2021-03-27 | 方便食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 李家集所 | ||
XC21420116487201252 | 15 | 武汉统一企业食品有限公司 | 武汉市东西湖区吴家山街东西湖大道6007号 | 武汉市宜优品商贸有限公司 | 湖北 | 鸡蛋面 | (面饼+配料:62克,面饼:60克)/袋 | 2021-05-27 | 方便食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 李家集所 | ||
XC21420116487201253 | 16 | 湖北恩宇人家食品股份有限公司 | 湖北省洪湖市新堤办事处工业一巷 | 武汉市黄陂区天河中商购物广场 | 湖北 | 松花鸭皮蛋 | 6枚/盒 | 2021-06-05 | 蛋制品 | 黄陂区市场监督管理局 | 天河所 | ||
XC21420116487201254 | 17 | 洪湖市恩宇食品有限公司 | 湖北省洪湖市新堤办事处工业一巷 | 武汉市黄陂区天河中商购物广场 | 湖北 | 油黄咸鸭蛋 | 6枚/盒 | 2021-04-09 | 蛋制品 | 黄陂区市场监督管理局 | 天河所 | ||
XC21420116487201255 | 18 | 河南省鑫海食品有限公司 | 新郑市郭店镇连环寨村107国道西侧 | 武汉市黄陂区天河街兴福果园水果店 | 湖北 | 唯5独尊(调味面制品) | 26g/袋 | 2021-06-01 | 方便食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 天河所 | ||
XC21420116487201256 | 19 | 荆州市三口食品糕点厂 | 荆州市高新技术开发区沙岑路34号 | 武汉市黄陂区天河街兴福果园水果店 | 湖北 | “老苏月”苏式月饼 | 计量称重 | 2021-06-05 | 糕点 | 黄陂区市场监督管理局 | 天河所 | ||
XC21420116487201257 | 20 | 阜阳市多爱食品有限公司 | 阜阳市颍东区新华创业园内 | 武汉市黄陂区天河街兴福果园水果店 | 湖北 | 大刀肉(调味面制品) | 称重 | 2021-06-01 | 方便食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 天河所 | ||
XC21420116487201258 | 21 | 邳州市宏顺精米厂 | 邳州市新河镇薛湖村邳宿桥北 | 武汉市黄陂区天河街江厨本味菜馆 | 湖北 | 大米 | 20kg/袋 | 2021-05-26 | 粮食加工品 | 黄陂区市场监督管理局 | 天河所 | ||
XC21420116487201259 | 22 | 武汉金福缘植物油工业有限公司 | 武汉市东西湖区东吴大道南新城十九路东 | 武汉市黄陂区天河街江厨本味菜馆 | 湖北 | 食用植物调和油 | 5升/桶 | 2021-07-04 | 食用油、油脂及其制品 | 黄陂区市场监督管理局 | 天河所 | ||
XC21420116487201260 | 23 | 宫匠坊(江门)食品有限公司 | 江门市新会区罗坑镇罗坑龙珠工业区1号 | 武汉市黄陂区天河街江厨本味菜馆 | 湖北 | 头道鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2021-03-30 | 调味品 | 黄陂区市场监督管理局 | 天河所 | ||
XC21420116487201261 | 24 | 湖北顺福食品有限公司 | 汉川市经济开发区电站路一号华中国际企业城B1区F13号 | 武汉市黄陂区天河街江厨本味菜馆 | 湖北 | 小米辣 | 2000g/袋 | 2021-05-01 | 蔬菜制品 | 黄陂区市场监督管理局 | 天河所 | ||
XC21420116487201263 | 25 | 山西?清徐县溢美源醋业有限公司 | 清徐县孟封镇西堡村幸福路新开西街26号 | 武汉市黄陂区天河街江厨本味菜馆 | 湖北 | 上海风味白醋(酿造食醋) | 420ml/瓶 | 2020-05-19 | 调味品 | 黄陂区市场监督管理局 | 天河所 | ||
XC21420116487201264 | 26 | 烟台珍珠龙口粉丝有限公司 | 山东省招远市张星镇曲家村西 | 武汉市黄陂区天河街阳光购物中心天河店 | 湖北 | 绿豆宽粉 | 280克/袋 | 2021-01-17 | 淀粉及淀粉制品 | 黄陂区市场监督管理局 | 天河所 | ||
XC21420116487201265 | 27 | 福建合口味食品工业有限公司 | 福建省漳州市诏安县深桥镇雨亭168号 | 武汉市黄陂区天河街阳光购物中心天河店 | 湖北 | 钙奶小馒头(冷冻熟制无馅) | 100克/袋 | 2021-04-22 | 速冻食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 天河所 | ||
XC21420116487201266 | 28 | 湖北铭康食品有限公司 | 湖北省孝感市汉川市经济开发区泰昌路10号 | 武汉市黄陂区天河街阳光购物中心天河店 | 湖北 | 牛肉味卷(速冻面米食品) | 300克/袋 | 2021-01-12 | 速冻食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 天河所 | ||
XC21420116487201267 | 29 | 郑州全新食品有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路28号 | 武汉市黄陂区天河街阳光购物中心天河店 | 湖北 | 奶香馒头 | 800克/袋 | 2021-05-10 | 速冻食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 天河所 | ||
XC21420116487201268 | 30 | 湖北忆乡情食品有限公司 | 湖北省仙桃市杜柳村七组特1号 | 武汉市黄陂区天河街阳光购物中心天河店 | 湖北 | 红糖糍粑 | 360克(12根/袋)/袋 | 2020-12-12 | 速冻食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 天河所 | ||
XC21420116487201269 | 31 | 江西晶星食品有限公司 | 江西省赣州市赣县区江西赣州高新技术产业园区红星工业小区长岭路2号 | 武汉市黄陂区天河街阳光购物中心天河店 | 湖北 | 热风干燥方便面(卤香牛肉面) | 800克/袋 | 2020-12-18 | 方便食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 天河所 | ||
XC21420116487201270 | 32 | 浙江稻花香食品有限公司 | 浙江省金华市金东经济开发区法华北街289号 | 武汉市黄陂区天河街阳光购物中心天河店 | 湖北 | 方便米线 | 米线块+配料:110克(米线块:85克)/桶 | 2021-04-20 | 方便食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 天河所 | ||
XC21420116487201271 | 33 | 蒙牛乳业(当阳)有限责任公司 | 湖北省宜昌市当阳市经济技术开发区(二桥头) | 武汉市黄陂区王家河家红超市 | 湖北 | 玉米棒口味雪糕 | 65克/支 | 2021-03-26 | 冷冻饮品 | 黄陂区市场监督管理局 | 王家河所 | ||
XC21420116487201272 | 34 | 山西水塔醋业股份有限公司 | 太原市清徐县杨房北醋都路288号 | 武汉市黄陂区罗汉汉鑫酒楼 | 湖北 | 水塔陈醋(酿造食醋) | 420ml/瓶 | 2020-12-30 | 调味品 | 黄陂区市场监督管理局 | 罗汉所 | ||
XC21420116487201273 | 35 | 苏州好唯加食品有限公司 | 太仓市沙溪镇归庄长富工业区 | 武汉市黄陂区罗汉汉鑫酒楼 | 湖北 | 上海白醋(酿造食醋) | 500ml/瓶 | 2020-06-16 | 调味品 | 黄陂区市场监督管理局 | 罗汉所 | ||
XC21420116487201274 | 36 | 武汉金福缘植物油工业有限公司 | 湖北省武汉市东西湖区东吴大道南,亲城十九路东电工具生产项目3号生产车间1-5层1层 | 武汉市黄陂区罗汉汉鑫酒楼 | 湖北 | 一级大豆油 | 18.7L/桶 | 2021-06-15 | 食用油、油脂及其制品 | 黄陂区市场监督管理局 | 罗汉所 | ||
XC21420116487201275 | 37 | 息县兴达粮食制品有限公司 | 息县张陶乡街村兴达路口 | 武汉市黄陂区罗汉汉鑫酒楼 | 湖北 | 苏北大米 | 20kg/袋 | 2021-06-27 | 粮食加工品 | 黄陂区市场监督管理局 | 罗汉所 | ||
XC21420116487201276 | 38 | 重庆三五世全食品有限公司 | 重庆市九龙坡区福园路1号 | 武汉市黄陂区罗汉汉鑫酒楼 | 湖北 | 重庆三五火锅底料 | 300克/袋 | 2021-04-11 | 调味品 | 黄陂区市场监督管理局 | 罗汉所 | ||
XC21420116487201277 | 39 | 湖北广盐蓝天盐化有限公司 | 湖北省云梦县云化路特1号 | 武汉市黄陂区罗汉汉鑫酒楼 | 湖北 | 精制碘盐 | 500g/袋 | 2020-12-25 | 调味品 | 黄陂区市场监督管理局 | 罗汉所 | ||
XC21420116487201278 | 40 | 上高瑞麦食品有限公司 | 江西省宜春市上高县工业园区旺旺路一号 | 武汉阳光购物中心祁家湾店 | 湖北 | 旺旺雪饼 | 520克/袋 | 2021-04-19 | 薯类和膨化食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 祁家湾所 | ||
XC21420116487201279 | 41 | 上高瑞麦食品有限公司 | 江西省宜春市上高县工业园区旺旺路一号 | 武汉阳光购物中心祁家湾店 | 湖北 | 旺旺仙贝 | 520克/袋 | 2021-01-05 | 薯类和膨化食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 祁家湾所 | ||
XC21420116487201280 | 42 | 杭州麦爽食品有限公司 | 浙江省杭州市萧山区党湾镇幸福村十组79号 | 武汉阳光购物中心祁家湾店 | 湖北 | 薯片超值装 | 160克/袋 | 2021-06-08 | 薯类和膨化食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 祁家湾所 | ||
XC21420116487201281 | 43 | 平江县子龙食品有限公司 | 平江县安定镇官塘农场正黄社区 | 武汉阳光购物中心祁家湾店 | 湖北 | 双胞胎香辣油条 | 148克/袋 | 2021-06-20 | 方便食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 祁家湾所 | ||
XC21420116487201282 | 44 | 广西昊昌生物科技有限公司 | 广西柳州市柳北区工业园区石碑坪区 | 武汉阳光购物中心祁家湾店 | 湖北 | 小龙虾味螺蛳粉 | 300克/袋 | 2021-05-04 | 方便食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 祁家湾所 | ||
XC21420116487201283 | 45 | 湖北宏源面业有限公司 | 湖北麻城经济开发区兴达路 | 武汉阳光购物中心祁家湾店 | 湖北 | 北京麻辣方便面 | 65克/袋 | 2021-06-10 | 方便食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 祁家湾所 | ||
XC21420116487201284 | 46 | 河南晶都笑脸食品有限公司 | 河南省新乡市延津县产业聚集区食品路与北一路交叉口东北角 | 武汉阳光购物中心祁家湾店 | 湖北 | 葱油花卷 | 800克/袋 | 2021-04-26 | 速冻食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 祁家湾所 | ||
XC21420116487201285 | 47 | 河南晶都笑脸食品有限公司 | 河南省新乡市延津县产业聚集区食品路与北一路交叉口东北角 | 武汉阳光购物中心祁家湾店 | 湖北 | 香菇青菜包 | 800克/袋 | 2021-05-07 | 速冻食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 祁家湾所 | ||
XC21420116487201286 | 48 | 广汉市向阳红食品有限责任公司 | 四川省广汉市南兴镇东岗村16社 | 武汉市黄陂区希阳购物中心 | 湖北 | 麦饼(芝麻味)直接挤压型膨化食品 | 称重 | 2021-06-04 | 薯类和膨化食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 王家河所 | ||
XC21420116487201287 | 49 | 沈阳鑫新丰食品有限公司 | 沈阳市东陵区深井子镇王宝石寨村280-6号 | 武汉市黄陂区希阳购物中心 | 湖北 | 豆香小米锅巴烧烤味(油炸型膨化食品) | 计量称重 | 2021-07-02 | 薯类和膨化食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 王家河所 | ||
XC21420116487201288 | 50 | 秦皇岛田圆食品有限公司 | 秦皇岛市昌黎县安山镇东牛栏村东 | 武汉市黄陂区希阳购物中心 | 湖北 | 粉条(干粉条类) | 400克/包 | 2020-12-16 | 淀粉及淀粉制品 | 黄陂区市场监督管理局 | 王家河所 | ||
XC21420116487201289 | 51 | 郑州嘉德龙食品有限公司 | 新郑市辛店镇G343工业园 | 武汉市黄陂区希阳购物中心 | 湖北 | 咪味豆果虾条(含油型膨化食品) | 360克(内装20包)/包 | 2021-04-10 | 薯类和膨化食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 王家河所 | ||
XC21420116487201290 | 52 | 昌黎县三环食品有限责任公司 | 昌黎县龙家店镇武埝坨村 | 武汉市黄陂区希阳购物中心 | 湖北 | 土豆粉(干粉条类) | 400g/包 | 2020-09-09 | 淀粉及淀粉制品 | 黄陂区市场监督管理局 | 王家河所 | ||
XC21420116487201291 | 53 | 厦门市惠德富食品有限公司 | 厦门市翔安区马巷镇海滨路口工业区 | 武汉市黄陂区希阳购物中心 | 湖北 | 新竹粉丝 | 454克/袋 | 2020-11-01 | 淀粉及淀粉制品 | 黄陂区市场监督管理局 | 王家河所 | ||
XC21420116487201292 | 54 | 昌黎县长利粉丝厂 | 昌黎县安山镇西牛栏村 | 武汉市黄陂区希阳购物中心 | 湖北 | 红薯粉条 | 400g/包 | 2021-01-07 | 淀粉及淀粉制品 | 黄陂区市场监督管理局 | 王家河所 | ||
XC21420116487201293 | 55 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 武汉市黄陂区希阳购物中心 | 湖北 | 豆沙南瓜饼(速冻生制品) | 300克(12只装)/包 | 2021-01-22 | 速冻食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 王家河所 | ||
XC21420116487201294 | 56 | 郑州屏荣食品有限公司 | 河南省荥阳市豫龙镇郑上路103号 | 武汉市黄陂区希阳购物中心 | 湖北 | 香芋地瓜丸(速冻面米食品生制品) | 440g/袋 | 2021-03-06 | 速冻食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 王家河所 | ||
XC21420116487201295 | 57 | 三全食品股份有限公司 | 郑州市综合投资区长兴路中段 | 武汉市黄陂区希阳购物中心 | 湖北 | 奶香馒头 | 960g/袋 | 2021-04-02 | 速冻食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 王家河所 | ||
XC21420116487201296 | 58 | 苏州金粮地食品有限公司 | 江苏省苏州市太仓市娄东街道宣公东路29号2幢 | 武汉市黄陂区希阳购物中心 | 湖北 | 上海风味葱油饼(速冻生制品) | 360g/包 | 2021-03-27 | 速冻食品 | 黄陂区市场监督管理局 | 王家河所 | ||
XC21420116487201297 | 59 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 京深高速沙河道口东行200米 | 武汉市黄陂区罗汉飞扬超市 | 湖北 | 挂面 | 800克/包 | 2021-01-14 | 粮食加工品 | 黄陂区市场监督管理局 | 罗汉所 | ||
XC21420116487201298 | 60 | 河南优麦食品有限公司 | 河南省新郑市薛店镇工贸开发区 | 武汉市黄陂区罗汉飞扬超市 | 湖北 | 鸡蛋挂面(挂面) | 900克/包 | 2020-12-18 | 粮食加工品 | 黄陂区市场监督管理局 | 罗汉所 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!