中国质量新闻 讯 近日,浙江省台州市椒江区市场监督管理局公示椒江区食品安全监督抽检信息。本次椒江区市场监督管理局针对餐饮食品、糕点、酒类、蛋制品、肉制品、食用农产品、蔬菜制品、食用油、油脂及其制品等12类。共抽检110批次产品,其中合格产品104批次,不合格6批次。
2021椒江区食品安全监督抽检合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
1 | 台州格蕾美食品有限公司 | 浙江省台州市椒江区海虹大道779号 | 台州格蕾美食品有限公司 | 浙江 | 水果饮品 | 500ml/瓶 | 2021-08-06 | / |
2 | 台州格蕾美食品有限公司 | 浙江省台州市椒江区海虹大道779号 | 台州格蕾美食品有限公司 | 浙江 | 芦荟饮品(风味饮料) | 500ml/瓶 | 2021-08-07 | / |
3 | 台州格蕾美食品有限公司 | 浙江省台州市椒江区海虹大道779号 | 台州格蕾美食品有限公司 | 浙江 | 果汁饮料 | 450克/瓶 | 2021-08-08 | / |
4 | 台州格蕾美食品有限公司 | 浙江省台州市椒江区海虹大道779号 | 台州格蕾美食品有限公司 | 浙江 | 奶茶果味饮料 | 550克/瓶 | 2021-08-08 | / |
5 | 台州市椒江人丰粮食有限公司 | 浙江省台州市椒江区海门街道腾云路432号 | 台州市椒江人丰粮食有限公司 | 浙江 | 晚灿米 | 25kg/包 | 2021-08-09 | / |
6 | 台州回头乐食品有限公司 | 浙江省台州市椒江区海虹大道839号3层背面 | 台州回头乐食品有限公司 | 浙江 | 岩烤乳酪片 | 95克/包 | 2021-08-18 | / |
7 | 台州回头乐食品有限公司 | 浙江省台州市椒江区海虹大道869号3层北面 | 台州回头乐食品有限公司 | 浙江 | 唱片面包(原味) | 90克/包 | 2021-08-15 | / |
8 | 台州市椒江永盛昌调味品厂 | 浙江省台州市椒江区海门街道海虹大道839号 | 台州市椒江永盛昌调味品厂 | 浙江 | 调味酸汁 | 500ml/瓶 | 2021-08-13 | / |
9 | 台州市椒江永盛昌调味品厂 | 浙江省台州市椒江区海门街道海虹大道839号 | 台州市椒江永盛昌调味品厂 | 浙江 | 调味料酒 | 350ml/包 | 2021-08-10 | / |
10 | 佳格食品(中国)有限公司 | 江苏省苏州市太仓港经济技术开发区新区大连西路88号 | 台州市椒江鸿记清汤牛肉火锅店 | 浙江 | 多力双宝食用植物调和油 | 散装 | 2020-01-16 | / |
11 | / | / | 台州市椒江鸿记清汤牛肉火锅店 | 浙江 | 生牛肉 | / | 2021-08-18 | / |
12 | / | / | 台州市椒江年年有余餐饮店 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2021-08-19 | / |
13 | / | / | 台州市椒江向氏烤鱼馆 | 浙江 | 草鱼 | / | 2021-08-19 | / |
14 | / | / | 台州市椒江忆尚烤鱼店 | 浙江 | 草鱼 | / | 2021-08-20 | / |
15 | / | / | 台州市椒江邦派龙虾店 | 浙江 | 煎炸油 | / | 2021-08-20 | / |
16 | / | / | 台州市椒江聚鲜阁排挡店 | 浙江 | 煎炸油 | / | 2021-08-18 | / |
17 | / | / | 台州经济开发区顶鲜小厨餐饮店 | 浙江 | 鲤鱼 | / | 2021-08-18 | / |
18 | / | / | 台州市椒江海滨饭店 | 浙江 | 鲫鱼 | / | 2021-08-18 | / |
19 | 金光食品(宁波)有限公司 | 浙江省宁波市北仑黄河北路1号 | 台州市椒江晓勇排档店 | 浙江 | 成品大豆油 | 10升/桶 | 2021-08-12 | / |
20 | 浙江中可粮油股份有限公司 | 浙江省温州市瑞安市陶山镇新岙村新岙工业区 | 台州市椒江贺东奥餐厅 | 浙江 | 福本大豆油 | 散装 | 2021-08-18 | / |
21 | 福建新德食品有限公司 | 福建省福清市元洪国际食品产业园清源路3号 | 台州经济开发区李冲餐馆 | 浙江 | 大豆油 | 16升/桶 | 2021-07-12 | / |
22 | 益海嘉里(温州)粮油食品有限公司 | 浙江省乐清市乐清湾港区沙港路8号 | 台州经济开发区顶鲜小厨餐饮店 | 浙江 | 元宝牌大豆油 | 10升/瓶 | 2021-03-08 | / |
23 | 江苏汇福油脂科技有限公司 | 江苏省泰州市高港区永安洲镇疏港北路西侧 | 台州市椒江邦派龙虾店 | 浙江 | 大豆油 | 10升/桶 | 2021-06-17 | / |
24 | / | / | 台州市椒江邦派龙虾店 | 浙江 | 小龙虾 | / | 2021-08-15 | / |
25 | / | / | 台州经济开发区王光标小炒店 | 浙江 | 牛蛙 | / | 2021-08-18 | / |
26 | 浙江海正甦力康生物科技有限公司 | 浙江省台州市椒江区外沙路46号 | 浙江海正甦力康生物科技有限公司 | 浙江 | 特殊医学用途蛋白质组件配方食品 | 280g/罐 | 2021-06-16 | / |
27 | 台州市椒江云聚仙酿酒坊 | 台州市椒江区东太和路95-2号第四幢 | 台州市椒江云聚仙酿酒坊 | 浙江 | 黄酒 | 2.5L/瓶,12.5%voL | 2021-07-18 | / |
28 | 台州市椒江云聚仙酿酒坊 | 台州市椒江区东太和路95-2号第四幢 | 台州市椒江云聚仙酿酒坊 | 浙江 | 黄酒 | 2.5L/瓶,11.0%voL | 2021-08-05 | / |
29 | 台州市椒江云聚仙酿酒坊 | 台州市椒江区东太和路95-2号第四幢 | 台州市椒江云聚仙酿酒坊 | 浙江 | 黄酒 | 5.0L/瓶,11.0%voL | 2021-08-03 | / |
30 | 台州市椒江云聚仙酿酒坊 | 浙江省台州市椒江区东太和路95-2号第四幢 | 台州市椒江云聚仙酿酒坊 | 浙江 | 黄酒 | 350ml/包,9.0%voL | 2021-08-19 | / |
31 | / | / | 台州市椒江玲利年糕小作坊 | 浙江 | 年糕 | / | 2021-08-30 | / |
32 | / | / | 台州经济开发区蜀府川小馆餐厅 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2021-08-02 | / |
33 | / | / | 台州经济开发区蜀府川小馆餐厅 | 浙江 | 煎炸过程用油 | / | 2021-08-03 | / |
34 | / | / | 台州经济开发区蜀府川小馆餐厅 | 浙江 | 石蟹 | / | 2021-08-03 | / |
35 | / | / | 台州经济开发区蜀府川小馆餐厅 | 浙江 | 芹菜 | / | 2021-08-04 | / |
36 | / | / | 台州经济开发区蜀府川小馆餐厅 | 浙江 | 鲛鲛鱼 | / | 2021-08-04 | / |
37 | / | / | 台州经济开发区渔主义餐厅 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2021-08-04 | / |
38 | / | / | 台州经济开发区渔主义餐厅 | 浙江 | 煎炸过程用油 | / | 2021-08-03 | / |
39 | / | / | 台州经济开发区渔主义餐厅 | 浙江 | 红油辣椒 | / | 2021-08-04 | / |
40 | / | / | 台州市椒江新鞑餐饮店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2021-08-03 | / |
41 | / | / | 台州市椒江新鞑餐饮店 | 浙江 | 骨肉相连 | / | 2021-08-03 | / |
42 | / | / | 台州市椒江何季餐厅 | 浙江 | 饺子皮 | / | 2021-08-05 | / |
43 | / | / | 台州市椒江何季餐厅 | 浙江 | 筋饼 | / | 2021-08-05 | / |
44 | / | / | 台州经济开发区拾七餐饮店 | 浙江 | 馒头 | / | 2021-08-05 | / |
45 | 厦门绿进食品有限公司 | 福建省厦门市同安区美禾六路19号 | 台州经济开发区拾七餐饮店 | 浙江 | 松板 秘制肉 | 400g/袋 | 2021-01-06 | / |
46 | / | / | 台州经济开发区拾七餐饮店 | 浙江 | 牛肉酱 | / | 2021-07-15 | / |
47 | / | / | 台州市来可餐饮管理有限公司 | 浙江 | 卤鸭头 | / | 2021-08-04 | / |
48 | / | / | 台州市来可餐饮管理有限公司 | 浙江 | 卤猪耳朵 | / | 2021-08-04 | / |
49 | / | / | 台州市来可餐饮管理有限公司 | 浙江 | 泰汁辣椒酱 | / | 2021-07-20 | / |
50 | / | / | 台州市来可餐饮管理有限公司 | 浙江 | 小龙虾 | / | 2021-08-05 | / |
51 | / | / | 台州市来可餐饮管理有限公司 | 浙江 | 大闸蟹 | / | 2021-08-05 | / |
52 | / | / | 台州经济开发区名羊天下火锅店 | 浙江 | 卤鸭脖 | / | 2021-08-05 | / |
53 | / | / | 台州经济开发区名羊天下火锅店 | 浙江 | 卤猪头肉 | / | 2021-08-05 | / |
54 | / | / | 台州经济开发区名羊天下火锅店 | 浙江 | 油炸春卷 | / | 2021-08-05 | / |
55 | / | / | 台州经济开发区名羊天下火锅店 | 浙江 | 油炸香蕉(油炸面制品) | / | 2021-08-05 | / |
56 | 台州市椒江伟鹏皮蛋加工厂 | 浙江省台州市椒江区下陈街道陈洪村290号 | 台州市椒江伟鹏皮蛋咸蛋加工厂 | 浙江 | 皮蛋 | / | 2021-06-06 | / |
57 | 台州唯壹食品有限公司 | 浙江省台州市椒江区机场中路109号 | 台州唯壹食品有限公司 | 浙江 | 一品蛋酥(油炸类) | 120克/盒 | 2021-08-13 | / |
58 | 台州唯壹食品有限公司 | 浙江省台州市椒江区机场中路109号 | 台州唯壹食品有限公司 | 浙江 | 一品蛋酥(油炸类) | 100克/盒 | 2021-08-13 | / |
59 | 台州市食补堂食品科技有限公司 | 浙江省台州市椒江区下陈街道飞跃科创园区83-1 | 台州市食补堂食品科技有限公司 | 浙江 | 松茸百合土鸡汤 | 380克/袋 | 2021-06-03 | / |
60 | 台州市食补堂食品科技有限公司 | 浙江省台州市椒江区下陈街道飞跃科创园区83-1 | 台州市食补堂食品科技有限公司 | 浙江 | 牛三宝男神汤 | 380克/袋 | 2021-07-30 | / |
61 | 台州市食补堂食品科技有限公司 | 浙江省台州市椒江区下陈街道飞跃科创园区83-1 | 台州市食补堂食品科技有限公司 | 浙江 | 玛卡人参乌鸡汤 | 380克/袋 | 2021-06-06 | / |
62 | 台州市食补堂食品科技有限公司 | 浙江省台州市椒江区下陈街道飞跃科创园区83-1 | 台州市食补堂食品科技有限公司 | 浙江 | 蛹虫草玉竹乌鸡汤 | 380克/袋 | 2021-07-23 | / |
63 | 台州市食补堂食品科技有限公司 | 浙江省台州市椒江区下陈街道飞跃科创园区83-1 | 台州市食补堂食品科技有限公司 | 浙江 | 阿胶黄精乌鸡汤 | 380克/袋 | 2021-06-10 | / |
64 | 台州市食补堂食品科技有限公司 | 浙江省台州市椒江区下陈街道飞跃科创园区83-1 | 台州市食补堂食品科技有限公司 | 浙江 | 猴头菇猪肚鸡汤 | 380克/袋 | 2021-06-04 | / |
65 | 台州愉月食品有限公司 | 浙江省台州市椒江区洪家街道兆桥工业区99号二层 | 台州愉月食品有限公司 | 浙江 | 流心酥(热加工) | 60g/袋 | 2021-08-19 | / |
66 | 台州市捞酒门食品有限公司 | 台州市椒江区下陈高张村5号 | 台州市捞酒门食品有限公司 | 浙江 | 爽口菜花梗(酱腌菜) | 500克(固形物≥80%)/袋 | 2021-08-16 | / |
67 | 台州市捞酒门食品有限公司 | 台州市椒江区下陈高张村5号 | 台州市捞酒门食品有限公司 | 浙江 | 爽口菜花梗(酱腌菜) | 250克(固形物≥80%)/袋 | 2021-08-16 | / |
68 | 台州市椒江椒北食品厂 | 浙江省台州市椒江区章安街道柏加张村17幢西边二间 | 台州市椒江椒北食品厂 | 浙江 | 椒盐五仁月饼 | / | 2021-08-25 | / |
69 | / | / | 台州市椒江卢老二西饼屋 | 浙江 | 椒盐月饼 | / | 2021-08-26 | / |
70 | / | / | 台州市椒江卢老二西饼屋 | 浙江 | 五仁月饼 | / | 2021-08-26 | / |
71 | 台州市椒江依康食品加工厂 | 浙江省台州市椒江区洪家街道昌平路88号(自主申 ) | 台州市椒江依康食品加工厂 | 浙江 | 苏氏月饼 | / | 2021-08-26 | / |
72 | 台州市椒江健民糕点房 | 浙江省台州市椒江区金海商城二楼2015-2018号 | 台州市椒江健民糕点房 | 浙江 | 苏氏百果月饼 | / | 2021-08-26 | / |
73 | 台州市椒江健民糕点房 | 浙江省台州市椒江区金海商城二楼2015-2018号 | 台州市椒江健民糕点房 | 浙江 | 滇式云腿月饼 | / | 2021-08-26 | / |
74 | 台州市椒江依康食品加工厂 | 浙江省台州市椒江区洪家街道昌平路88号(自主申 ) | 台州市椒江依康食品加工厂 | 浙江 | 广式月饼 | / | 2021-08-25 | / |
75 | 台州市椒江糖生烘培坊 | 浙江省台州市椒江区葭沚街道万华汇3013、3014、3015、3173、3174、3175号商铺(自主申 ) | 台州市椒江糖生烘培坊 | 浙江 | 茶渍青梅月饼 | / | 2021-08-26 | / |
76 | 台州椒江一杭食品厂 | 浙江省台州市椒江海门街道群辉菜场 | 台州市椒江一杭食品厂 | 浙江 | 蛋黄酥(苏式月饼) | 65g/盒 | 2021-08-24 | / |
77 | / | / | 台州欧尚超市有限公司 | 浙江 | 广式月饼 | / | 2021-08-27 | / |
78 | 台州市正嘉食品有限公司 | 台州市椒江区洪家街道洪西路1号星星电子商务产业园B7幢2楼 | 台州市正嘉食品有限公司 | 浙江 | 小蜜牛排 | 160g*5/袋 | 2021-08-20 | / |
79 | 台州市正嘉食品有限公司 | 浙江省台州市椒江区星星电子商务产业园B7幢 | 台州市正嘉食品有限公司 | 浙江 | 沙朗(手工牛排) | 180g/袋 | 2021-08-18 | / |
80 | 台州市正嘉食品有限公司 | 浙江省台州市椒江区星星电子商务产业园B7幢 | 台州市正嘉食品有限公司 | 浙江 | 安格斯翼板肉(手工牛排) | 180g/袋 | 2021-08-16 | / |
81 | 浙江中可粮油股份有限公司 | 浙江省温州市瑞安市陶山镇新岙村新岙工业区 | 台州市椒江七星椒餐饮店 | 浙江 | 福本大豆油 | 10升/桶 | 2021-08-20 | / |
82 | 台州市正嘉食品有限公司 | 台州市椒江区洪家街道洪西路1号星星电子商务产业园B7幢2楼 | 台州市正嘉食品有限公司 | 浙江 | 黑椒牛排 | 160g*5/袋 | 2021-08-14 | / |
83 | 台州市正嘉食品有限公司 | 浙江省台州市椒江区星星电子商务产业园B7幢 | 台州市正嘉食品有限公司 | 浙江 | 谷饲板健(手工牛排) | 200g/袋 | 2021-08-17 | / |
84 | / | / | 台州市椒江七星椒餐饮店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2021-08-30 | / |
85 | 台州市正嘉食品有限公司 | 台州市椒江区洪家街道洪西路1号星星电子商务产业园B7幢2楼 | 台州市正嘉食品有限公司 | 浙江 | 雪花厚牛排 | 200g*2/袋 | 2021-08-19 | / |
86 | 台州市正嘉食品有限公司 | 台州市椒江区洪家街道洪西路1号星星电子商务产业园B7幢2楼 | 台州市正嘉食品有限公司 | 浙江 | 谷饲厚牛排 | 200克*2/袋 | 2021-08-13 | / |
87 | 益海嘉里(温州)粮油食品有限公司 | 浙江省乐清市乐清湾港区沙港路8号 | 台州经济开发区可明火锅店 | 浙江 | 元宝牌大豆油 | 10升/瓶 | 2021-07-27 | / |
88 | / | / | 台州经济开发区可明火锅店 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2021-08-29 | / |
89 | 台州市鼎尊堂食品有限公司 | 浙江省台州市椒江区洪家街道农港城B区2层 | 台州市鼎尊堂食品有限公司 | 浙江 | 红烧鱼翅?宴 | 200克/盒 | 2021-08-27 | / |
90 | 台州市鼎尊堂食品有限公司 | 浙江省台州市椒江区洪家街道农港城B区2层 | 台州市鼎尊堂食品有限公司 | 浙江 | 小米海参?宴 | 200克/盒 | 2021-08-20 | / |
91 | / | / | 台州市椒江鼎尖餐饮店 | 浙江 | 鸡蛋 | / | 2021-08-29 | / |
92 | / | / | 台州市椒江红志排档 | 浙江 | 卤猪脚 | / | 2021-08-30 | / |
93 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 江苏省苏州市张家港市金港镇 | 台州市椒江红志排档 | 浙江 | 一级大豆油 | 5升/桶 | 2021-05-17 | / |
94 | / | / | 台州市椒江烹记饭店 | 浙江 | 白鲢 | / | 2021-08-31 | / |
95 | / | / | 台州市椒江烹记饭店 | 浙江 | 仔鱼 | / | 2021-08-31 | / |
96 | 益海嘉里(温州)粮油食品有限公司 | 浙江省乐清市乐清湾港区沙港路8号 | 台州市椒江新鱼记饭店 | 浙江 | 大豆油 | 10升/瓶 | 2021-08-11 | / |
97 | / | / | 台州市椒江新鱼记饭店 | 浙江 | 甲鱼 | / | 2021-08-30 | / |
98 | / | / | 台州市椒江鞑子烤羊腿店 | 浙江 | 卤猪脚 | / | 2021-08-28 | / |
99 | / | / | 台州市椒江鲜德楼排档 | 浙江 | 卤鸡爪 | / | 2021-08-30 | / |
100 | / | / | 台州市椒江鲜德楼排档 | 浙江 | 黑鱼 | / | 2021-08-30 | / |
101 | / | / | 台州市椒江鲜德楼排档 | 浙江 | 草鱼 | / | 2021-08-30 | / |
102 | / | / | 台州市椒江艺豪海鲜酒楼 | 浙江 | 煎炸过程用油 | / | 2021-08-31 | / |
103 | / | / | 台州市椒江渔舟小厨酸菜鱼馆 | 浙江 | 煎炸过程用油 | / | 2021-09-01 | / |
104 | / | / | 台州经济开发区陈二龙虾美食坊 | 浙江 | 辣椒油(蘸料) | / | 2021-09-03 | / |
2021椒江区食品安全监督抽检不合格信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 台州经济开发区王光标小炒店 | 浙江省台州市经中路237号1层 | 鲫鱼 | / | / | 2021-08-18 | 恩诺沙星║294μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
2 | / | / | 台州经济开发区李冲餐馆 | 浙江省台州市椒江区开元路265-267号 | 鲫鱼 | / | / | 2021-08-18 | 恩诺沙星║153μg/kg║≤100μg/kg | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / |
3 | / | / | 台州经济开发区名羊天下火锅店 | 浙江省台州市天和路33号联合商厦B4块二楼西北面-1 | 泥鳅 | / | / | 2021-08-05 | 恩诺沙星║794μg/kg║≤100μg/kg | 浙江华才检测技术有限公司 | / |
4 | 台州经济开发区快康糕点店 | 浙江省台州市椒江区新安路95号 | 台州经济开发区快康糕点店 | 浙江省台州市椒江区新安路95号 | 苏式五仁月饼 | / | / | 2021-08-26 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)║0.0570g/kg║不得添加 | 浙江华才检测技术有限公司 | / |
5 | / | / | 台州市椒江烹记饭店 | 浙江省台州市椒江区下陈街道机场路108号聚星科创园72幢2号(自主申 ) | 梭子蟹 | / | / | 2021-08-31 | 镉(以Cd计)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江华才检测技术有限公司 | / |
6 | / | / | 台州市椒江新鱼记饭店 | 浙江省台州市椒江区洪家街道鑫炜商贸广场2幢103、104、105号(自主申 ) | 梭子蟹 | / | / | 2021-08-31 | 镉(以Cd计)║1.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江华才检测技术有限公司 | / |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!