166家公司获机构调研

近5日机构合计调研166家公司,智飞生物、铂科新材、晶盛机电等被多家机构扎堆调研。

证券时 ?数据宝统计,近5个交易日(9月9日至9月16日)两市约166家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对142家公司进行调研,即85.54%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研124家,位列其后;阳光私募机构调研78家,排名第三。

机构调研榜单中,共有52家公司获20家以上机构扎堆调研。智飞生物最受关注,参与调研的机构达到252家;铂科新材被226家机构调研,榜单中排名第二;晶盛机电、华大九天等分别被215家、183家机构调研。

机构调研次数来看,奥浦迈机构调研最为密集,共获机构6次调研。华润三九、华凯易佰等机构调研也较为密集,均被机构调研4次。

数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有8只,德方纳米近5日净流入资金1.12亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有华大九天、道道全等,净流入资金分别为0.72亿元、0.29亿元。

市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有6只,涨幅居前的有华大九天、坚朗五金、莱尔科技等,涨幅为12.91%、11.64%、5.96%;下跌的有46只,跌幅居前的有科信技术、蒙泰高新、东威科技等,跌幅为31.64%、22.04%、16.28%。

机构扎堆股中,公布前三季业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是奥浦迈,预计净利润中值为0.81亿元,同比增幅为71.55%。

近5日机构调研股一览

证券代码 证券简称 机构调研次数 机构家数 最新收盘价
(元)
期间涨跌幅(%) 行业
300122 智飞生物 1 252 82.90 -6.74 医药生物
300811 铂科新材 1 226 91.99 -5.99 有色金属
300316 晶盛机电 1 215 73.75 -11.04 电力设备
301269 华大九天 1 183 115.39 12.91 计算机
688700 东威科技 1 114 120.56 -16.28 机械设备
300820 英杰电气 1 102 96.71 -9.35 电力设备
002747 埃 斯 顿 1 97 18.85 -5.84 机械设备
605208 永 茂 泰 1 97 16.25 -9.52 有色金属
688139 海尔生物 1 86 59.65 -6.15 医药生物
002254 泰和新材 2 64 17.46 -3.11 基础化工
300565 科信技术 1 63 35.89 -31.64 通信
002056 横店东磁 2 51 19.58 -14.20 有色金属
002965 祥鑫科技 2 49 48.93 -14.87 汽车
688578 艾 力 斯 1 48 21.31 -3.14 医药生物
836077 吉林碳谷 1 47 50.85 0.30 基础化工
688020 方邦股份 1 47 38.29 -7.53 电子
002852 道 道 全 1 45 15.36 -5.48 农林牧渔
688293 奥 浦 迈 6 44 122.58 -2.47 医药生物
002539 云图控股 2 43 12.98 -10.85 基础化工
002085 万丰奥威 1 41 5.42 -11.15 汽车
603076 乐惠国际 2 40 38.78 -5.64 机械设备
300769 德方纳米 2 38 304.24 -3.42 电力设备
002158 汉钟精机 1 37 25.42 -12.83 机械设备
300470 中密控股 3 36 38.57 -1.00 机械设备
603169 兰石重装 1 34 7.40 -11.16 机械设备
002456 欧 菲 光 1 32 5.85 -5.03 电子
002590 万安科技 1 32 7.84 -5.54 汽车
300179 四 方 达 1 31 14.12 -10.75 机械设备
603338 浙江鼎力 1 30 37.37 -2.58 机械设备
000876 新 希 望 1 30 14.70 -2.33 农林牧渔
688683 莱尔科技 2 30 26.49 5.96 电子
688533 上声电子 1 30 62.70 -5.47 汽车
300019 硅宝科技 1 29 16.80 -8.50 基础化工
002223 鱼跃医疗 1 28 26.37 -8.47 医药生物
300876 蒙泰高新 1 26 30.17 -22.04 基础化工
301333 诺 思 格 1 26 76.00 -7.74 医药生物
300691 联合光电 3 25 16.48 -9.95 计算机
688075 安旭生物 1 25 88.60 -8.00 医药生物
600150 中国船舶 2 24 24.74 -10.20 国防军工
002169 智光电气 1 24 8.58 -12.18 电力设备
002046 国机精工 1 23 13.36 -8.56 机械设备
301235 华康医疗 1 23 34.55 -4.64 医药生物
002511 中顺洁柔 1 22 10.86 0.46 美容护理
300445 康 斯 特 1 22 10.84 -10.71 机械设备
000811 冰轮环境 1 22 11.34 -12.50 机械设备
002791 坚朗五金 1 21 92.75 11.64 建筑材料
301263 泰 恩 康 2 21 31.73 -5.51 医药生物
002867 周 大 生 1 21 11.66 -3.08 纺织服饰
002534 西子洁能 1 21 18.01 -12.95 电力设备
688106 金宏气体 1 21 23.74 3.22 电子
839725 惠丰钻石 1 20 42.62 -8.34 机械设备
002127 南极电商 1 20 4.59 -1.71 商贸零售
002622 融钰集团 1 18 3.93 11.97 电力设备
002382 蓝帆医疗 1 17 7.71 -4.34 医药生物
600926 杭州银行 1 17 14.25 -1.32 银行
300131 英唐智控 1 17 5.65 -7.07 电子
002028 思源电气 1 17 39.57 -8.74 电力设备
688305 科德数控 1 17 64.00 -8.39 机械设备
000513 丽珠集团 1 16 30.77 0.03 医药生物
003030 祖名股份 1 16 25.70 12.62 农林牧渔
000333 美的集团 1 15 55.12 3.28 家用电器
600863 内蒙华电 1 15 4.07 -6.65 公用事业
300633 开立医疗 1 15 40.08 3.09 医药生物
301278 快可电子 1 15 89.06 -13.55 电力设备
002615 哈 尔 斯 1 14 7.08 -6.72 轻工制造
300520 科大国创 1 14 18.00 -12.79 计算机
301302 华如科技 1 14 56.50 0.64 国防军工
300673 佩蒂股份 1 14 22.27 0.41 农林牧渔
002543 万和电气 1 14 10.32 -17.44 家用电器
301296 新 巨 丰 1 13 15.24 -5.69 轻工制造
301129 瑞纳智能 1 13 58.05 10.57 机械设备
300229 拓 尔 思 1 13 11.74 -5.63 计算机
000065 北方国际 1 12 9.84 -13.30 建筑装饰
002517 恺英 络 1 12 7.47 -3.36 传媒
603676 卫 信 康 1 11 11.60 -8.66 医药生物
300335 迪森股份 1 10 5.10 -15.70 公用事业
301181 标榜股份 1 10 37.50 -11.45 汽车
605598 上海港湾 1 10 24.07 15.17 建筑装饰
000999 华润三九 4 9 34.75 -7.95 医药生物
300422 博 世 科 2 9 6.18 -2.52 环保
300693 盛弘股份 1 9 36.53 -17.69 电力设备
002568 百润股份 1 9 21.10 -4.57 食品饮料
002541 鸿路钢构 1 9 31.61 2.60 建筑装饰
688003 天准科技 1 9 35.27 -12.50 机械设备
688269 凯立新材 1 9 119.22 -4.94 基础化工
300530 达志科技 2 8 29.42 -16.18 基础化工
300926 博俊科技 1 8 27.40 -10.40 汽车
603856 东宏股份 1 8 13.60 -1.88 建筑材料
301166 优 宁 维 2 8 47.30 -6.09 医药生物
002548 金 新 农 1 8 6.32 -4.68 农林牧渔
301177 迪阿股份 1 7 48.30 -5.63 纺织服饰
600761 安徽合力 1 7 10.38 -6.49 机械设备
300421 力星股份 1 7 15.53 -16.28 机械设备
300766 每日互动 1 7 10.42 -4.93 计算机
601860 紫金银行 1 7 2.77 -2.81 银行
300459 汤 姆 猫 1 7 3.35 -4.01 传媒
300879 大叶股份 2 7 19.55 -10.40 机械设备
300610 晨化股份 1 6 15.85 -11.01 基础化工
300223 北京君正 1 6 73.00 -5.95 电子
002003 伟星股份 1 6 12.79 5.18 纺织服饰
600763 通策医疗 1 6 127.35 12.37 医药生物
000937 冀中能源 2 6 6.72 -7.18 煤炭
300522 世名科技 1 5 13.73 2.46 基础化工
300622 博士眼镜 1 5 22.61 0.18 商贸零售
300801 泰和科技 1 5 24.62 -2.34 基础化工
300515 三德科技 1 5 10.16 -11.27 机械设备
300848 美瑞新材 1 5 24.31 -7.14 基础化工
603369 今 世 缘 1 5 42.04 1.11 食品饮料
003019 宸展光电 1 5 21.65 -8.57 电子
301198 喜悦智行 2 5 17.75 -6.03 轻工制造
300592 华凯易佰 4 4 14.59 4.81 商贸零售
600496 精工钢构 1 4 3.96 -7.04 建筑装饰
605060 联德股份 1 4 21.46 -5.59 机械设备
300109 新 开 源 2 4 30.58 13.47 基础化工
000928 中钢国际 2 4 5.81 -8.65 建筑装饰
000404 长虹华意 1 4 5.09 -9.27 家用电器
001205 盛航股份 1 4 30.90 -5.24 交通运输
688157 松井股份 1 4 100.00 -6.24 基础化工
688332 中科蓝讯 1 4 54.38 -2.26 电子
600970 中材国际 1 3 8.61 -6.00 建筑装饰
002801 微光股份 1 3 26.95 -10.55 电力设备
000537 广宇发展 1 3 13.78 -16.23 公用事业
002518 科 士 达 1 3 37.63 -15.87 电力设备
836675 秉扬科技 1 3 5.30 0.95 基础化工
002284 亚太股份 1 3 8.10 -9.29 汽车
300997 欢 乐 家 3 3 10.80 -5.01 食品饮料
300705 九典制药 1 3 17.33 -4.78 医药生物
002171 楚江新材 1 3 10.55 3.74 有色金属
300113 顺 科技 1 3 10.95 -5.28 传媒
002937 兴瑞科技 1 3 19.34 -3.78 电子
001236 弘业期货 1 3 10.94 -9.51 非银金融
000898 鞍钢股份 2 3 2.80 -4.44 钢铁
000690 宝新能源 2 2 4.85 -14.76 公用事业
002787 华源控股 1 2 6.05 -11.94 轻工制造
301216 万凯新材 2 2 32.70 -5.76 基础化工
301338 凯格精机 1 2 56.80 -1.87 机械设备
300185 通裕重工 1 2 2.57 -6.88 电力设备
002669 康达新材 1 2 11.95 -10.29 基础化工
300580 贝 斯 特 1 2 17.31 -8.94 汽车
300932 三友联众 1 2 16.43 -10.17 电力设备
300547 川环科技 1 2 17.70 0.68 汽车
000917 电广传媒 1 2 4.67 -6.22 传媒
301021 英诺激光 1 2 38.22 -9.00 机械设备
300772 运达股份 1 2 19.91 -16.34 电力设备
301163 宏德股份 1 1 30.23 -8.53 电力设备
002330 得 利 斯 1 1 6.25 -6.30 食品饮料
002735 王子新材 1 1 20.06 -5.47 轻工制造
601958 金钼股份 1 1 8.23 -1.32 有色金属
003025 思进智能 1 1 18.45 -3.96 机械设备
002948 青岛银行 1 1 3.39 -1.17 银行
300947 德必集团 1 1 13.70 -4.20 商贸零售
300320 海达股份 1 1 10.38 -10.36 基础化工
002559 亚威股份 1 1 6.52 -7.25 机械设备
000573 粤宏远A 1 1 3.85 -29.49 房地产
301019 宁波色母 1 1 21.01 -4.11 基础化工
300625 三雄极光 1 1 12.00 -5.88 家用电器
000920 沃顿科技 2 1 7.96 -10.26 基础化工
002379 宏创控股 1 1 4.92 9.58 有色金属
002930 宏川智慧 1 1 23.20 1.05 交通运输
300807 天迈科技 1 1 21.25 -5.85 计算机
003009 中天火箭 1 1 44.20 -4.56 国防军工
300376 易 事 特 1 1 6.69 -11.74 电力设备
002270 华明装备 1 1 7.74 -9.47 电力设备
300268 佳沃食品 1 1 22.77 -4.49 农林牧渔
300114 中航电测 1 1 10.18 -5.83 国防军工
688030 山石 科 2 1 20.20 0.50 计算机

机构调研

机构、调研、走访

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

(0)
上一篇 2022年9月12日
下一篇 2022年9月12日

相关推荐