智通港股52周新高、新低统计|9月19日

智通财经APP数据显示,截止9月19日收盘,有14只股票创52周新高,其中汇隆控股(08021)、中生联合(03332)、东瀛游(06882)创高率位于前3位,分别为9.33%、7.89%、4.48%。另外有247只股票创52周新低,其中鼎石资本(00804)、嘉和生物-B(06998)、融科控股(02323)创低率位于前三位,分别为-22.73%、-18.34%、-16.67%。

52周新高排行

股票名称 收盘价 最高价 创高率
汇隆控股(08021) 0.082 0.082 9.33%
中生联合(03332) 0.183 0.205 7.89%
东瀛游(06882) 0.680 0.700 4.48%
玄武云(02392) 7.880 7.940 3.12%
胜捷企业(06090) 2.190 2.260 3.10%
双财庄(02321) 1.090 1.150 1.77%
MOG HOLDINGS(01942) 3.160 3.250 1.56%
绿城中国(03900) 18.140 18.380 0.55%
丰盛控股(00607) 0.196 0.200 0.50%
新秀丽(01910) 20.700 21.000 0.48%
厦门港务(03378) 2.240 2.250 0.45%
FI南方黄金(07374) 8.120 8.120 0.25%
A工银中金美(03011) 8,156.300 8,156.300 0.10%
A南方美元(03096) 812.050 812.050 0.03%

52周新低排行

股票名称 收盘价 最低价 创低率
鼎石资本(00804) 0.020 0.017 -22.73%
嘉和生物-B(06998) 1.890 1.870 -18.34%
融科控股(02323) 0.041 0.040 -16.67%
能源国际投资(02959) 0.365 0.340 -16.05%
环亚国际医疗集团(01143) 0.078 0.072 -14.29%
江山控股(00295) 0.035 0.032 -13.51%
新明中国(02699) 0.014 0.013 -13.33%
国药科技股份(08156) 0.030 0.026 -13.33%
鸿承环保科技(02265) 0.590 0.550 -12.70%
宝新金融(01282) 0.023 0.021 -12.50%
中国派对文化(01532) 0.106 0.106 -12.40%
奥星生命科技(06118) 1.640 1.540 -12.00%
SINCEREWATCH HK(00444) 0.037 0.030 -11.76%
苏新服务(02152) 6.010 6.000 -11.76%
友成控股(00096) 0.550 0.550 -11.29%
东软教育(09616) 3.870 2.880 -10.25%
宝积资本(08168) 0.076 0.073 -9.88%
知乎-W(02390) 16.900 16.020 -9.80%
旭辉控股集团(00884) 1.650 1.610 -9.55%
WAC HOLDINGS(08619) 0.045 0.038 -9.52%
时计宝(02033) 0.410 0.380 -9.52%
稻草熊娱乐(02125) 1.440 1.430 -8.92%
力世纪(00860) 0.260 0.260 -8.77%
药明巨诺-B(02126) 3.500 3.330 -8.77%
天誉置业(00059) 0.044 0.042 -8.70%
其利工业集团(01731) 0.640 0.630 -8.70%
青瓷游戏(06633) 5.490 3.000 -8.48%
宇华教育(06169) 0.880 0.870 -8.42%
虎视传媒(01163) 0.385 0.385 -8.33%
赤子城科技(09911) 1.800 1.790 -8.21%
归创通桥-B(02190) 9.080 8.730 -7.72%
大发地产(06111) 0.214 0.211 -7.46%
GBA集团(00261) 0.056 0.050 -7.41%
森美控股(00756) 0.054 0.052 -7.14%
润迈德-B(02297) 2.900 2.510 -7.04%
商汤-W(00020) 1.910 1.850 -7.04%
摩比发展(00947) 0.194 0.187 -6.97%
宝胜国际(03813) 0.580 0.560 -6.67%
新希望服务(03658) 1.420 1.400 -6.67%
康特隆(01912) 0.124 0.112 -6.67%
中国东方教育(00667) 2.790 2.720 -6.53%
禹洲集团(01628) 0.290 0.290 -6.45%
汇森家居(02127) 0.330 0.295 -6.35%
康龙化成(03759) 40.250 39.000 -5.91%
越秀房产信托基金(00405) 2.170 2.150 -5.91%
赛晶科技(00580) 1.800 1.790 -5.79%
君实生物(01877) 25.100 24.600 -5.75%
汇盈控股(00821) 0.180 0.165 -5.71%
钧濠集团(00115) 0.249 0.235 -5.62%
绿色经济(01315) 0.018 0.017 -5.56%
云顶新耀-B(01952) 8.890 8.880 -5.33%
路劲(01098) 3.570 3.570 -5.31%
大快活集团(00052) 10.900 10.900 -5.22%
XL二博时中创业(07234) 7.125 7.115 -5.13%
同道猎聘(06100) 8.600 8.490 -5.03%
重庆钢铁股份(01053) 0.770 0.760 -5.00%
CEC国际控股(00759) 0.480 0.475 -5.00%
国美金融科技(00628) 0.249 0.228 -5.00%
华虹半导体(01347) 20.100 19.880 -4.88%
ASMPT(00522) 55.700 55.600 -4.88%
中国水业集团(01129) 0.159 0.157 -4.85%
中骏集团控股(01966) 0.600 0.590 -4.84%
中国大冶有色金属(00661) 0.061 0.060 -4.76%
和铂医药-B(02142) 2.040 2.000 -4.76%
中梁控股(02772) 0.620 0.600 -4.76%
中手游(00302) 1.670 1.650 -4.62%
正荣地产(06158) 0.315 0.310 -4.62%
海丰国际(01308) 16.160 16.140 -4.61%
中原银行(01216) 0.730 0.630 -4.55%
微泰医疗-B(02235) 7.850 7.020 -4.49%
纵横游控股(08069) 0.155 0.150 -4.46%
融信中国(03301) 0.670 0.650 -4.41%
春能控股(08430) 0.023 0.022 -4.35%
医渡科技(02158) 5.520 5.510 -4.34%
小鹏汽车-W(09868) 57.050 56.500 -4.32%
中烟香港(06055) 9.620 9.580 -4.20%
王氏港建国际(00532) 0.710 0.690 -4.17%
汇汉控股(00214) 0.480 0.460 -4.17%
泛海集团(00129) 0.490 0.470 -4.08%
福莱特玻璃(06865) 21.300 21.150 -4.08%
远大医药(00512) 3.830 3.790 -4.05%
大凌集团(00211) 0.076 0.072 -4.00%
金川国际(02362) 0.740 0.730 -3.95%
安宁控股(00128) 0.495 0.490 -3.92%
比高集团(08220) 0.154 0.148 -3.90%
福寿园(01448) 4.800 4.660 -3.80%
海通国际(00665) 0.770 0.760 -3.80%
和谐汽车(03836) 1.790 1.780 -3.78%
丘钛科技(01478) 3.830 3.820 -3.78%
远洋集团(03377) 1.030 1.020 -3.77%
F8企业(08347) 0.255 0.255 -3.77%
锐信控股(01399) 0.238 0.235 -3.69%
众安集团(00672) 0.225 0.211 -3.65%
中国中药(00570) 2.980 2.930 -3.62%
康桥悦生活(02205) 0.810 0.810 -3.57%
光大环境(00257) 3.290 3.270 -3.54%
云锋金融(00376) 1.120 1.100 -3.51%
中国光大控股(00165) 5.270 5.260 -3.49%
维亚生物(01873) 1.490 1.450 -3.33%
正商实业(00185) 1.770 1.750 -3.31%
名创优品(09896) 10.180 10.120 -3.25%
信义玻璃(00868) 13.220 13.120 -3.24%
安全货仓(00237) 2.730 2.710 -3.21%
腾盛博药-B(02137) 6.070 6.030 -3.21%
德银天下(02418) 1.060 0.930 -3.12%
四环医药(00460) 0.860 0.840 -3.11%
魏桥纺织(02698) 1.280 1.260 -3.08%
哈尔滨银行(06138) 0.480 0.475 -3.06%
现代牧业(01117) 0.970 0.960 -3.03%
新天绿色能源(00956) 3.270 3.240 -2.99%
创业集团控股(02221) 0.330 0.330 -2.94%
中国动向(03818) 0.350 0.330 -2.94%
味千(中国)(00538) 0.680 0.670 -2.90%
基石控股(01592) 0.184 0.175 -2.78%
马鞍山钢铁股份(00323) 1.790 1.780 -2.73%
鞍钢股份(00347) 2.190 2.180 -2.68%
嘉实明晟A股(03118) 16.250 16.250 -2.64%
绿色动力环保(01330) 2.710 2.640 -2.58%
中升控股(00881) 32.950 32.150 -2.58%
高鑫零售(06808) 1.920 1.900 -2.56%
华科资本(01140) 0.410 0.380 -2.56%
盈大地产(00432) 0.400 0.385 -2.53%
上海石油化工股份(00338) 1.170 1.170 -2.50%
中国稀土(00769) 0.400 0.390 -2.50%
威高国际(01173) 0.043 0.039 -2.50%
晨鸣纸业(01812) 2.400 2.370 -2.47%
堡狮龙国际(00592) 0.410 0.400 -2.44%
医思健康(02138) 5.100 4.830 -2.42%
永胜医疗(01612) 0.420 0.410 -2.38%
嘉里建设(00683) 16.900 16.700 -2.34%
GX中国生科(02820) 59.080 58.720 -2.33%
天工国际(00826) 2.160 2.100 -2.33%
优然牧业(09858) 2.130 2.120 -2.30%
瑞声科技(02018) 13.500 13.120 -2.24%
汇景控股(09968) 0.095 0.088 -2.22%
华新水泥(06655) 8.880 8.800 -2.22%
中联重科(01157) 3.120 3.090 -2.22%
香港交易所(00388) 291.400 289.000 -2.10%
潍柴动力(02338) 9.170 9.000 -2.07%
中华汽车(00026) 78.500 76.900 -2.04%
A三星亚太元宇宙(03172) 13.100 13.100 -2.02%
祖龙娱乐(09990) 3.050 2.930 -2.01%
香港通讯国际控股(00248) 0.059 0.049 -2.00%
同仁堂科技(01666) 4.970 4.920 -1.99%
GX中国生科-U(09820) 7.505 7.495 -1.96%
中石化油服(01033) 0.520 0.500 -1.96%
珠江钢管(01938) 0.203 0.202 -1.94%
先施(00244) 0.290 0.255 -1.92%
弘阳地产(01996) 1.070 1.020 -1.92%
凯知乐国际(02122) 0.105 0.105 -1.87%
安硕MS台湾(03074) 147.900 147.400 -1.86%
南洋集团(00212) 32.200 32.200 -1.83%
中国再保险(01508) 0.550 0.540 -1.82%
阳光能源(00757) 0.280 0.275 -1.79%
金宝通(00320) 0.500 0.455 -1.73%
太睿国际控股(01010) 0.700 0.580 -1.69%
美联集团(01200) 0.600 0.580 -1.69%
GX恒生ESG(03029) 3.850 3.856 -1.68%
中国新城镇(01278) 0.060 0.060 -1.64%
敏华控股(01999) 5.570 5.430 -1.63%
中国龙工(03339) 1.230 1.210 -1.63%
北控水务集团(00371) 1.870 1.850 -1.60%
TR台湾(03036) 334.600 334.600 -1.59%
神冠控股(00829) 0.330 0.315 -1.56%
铁建装备(01786) 0.660 0.630 -1.56%
中金中国国债(03079) 129.900 129.800 -1.52%
指尖悦动(06860) 0.130 0.130 -1.52%
时代邻里(09928) 0.680 0.670 -1.47%
XL二华夏沪深三(07272) 6.155 6.155 -1.44%
建业地产(00832) 0.350 0.345 -1.43%
国泰君安国际(01788) 0.700 0.700 -1.41%
百奥家庭互动(02100) 0.370 0.355 -1.39%
领地控股(06999) 0.370 0.355 -1.39%
中国中冶(01618) 1.450 1.430 -1.38%
惠理集团(00806) 2.160 2.150 -1.38%
金泰能源控股(02728) 0.073 0.072 -1.37%
金马能源(06885) 2.930 2.910 -1.36%
安硕亚洲新兴(02802) 49.340 49.340 -1.32%
佳明集团控股(01271) 4.540 4.500 -1.32%
富邦台湾半导体(03076) 4.248 4.244 -1.30%
航天控股(00031) 0.390 0.385 -1.28%
新华保险(01336) 15.920 15.760 -1.25%
中国通信服务(00552) 3.070 3.000 -1.25%
海通证券(06837) 4.790 4.740 -1.25%
恒生沪深三百(03130) 22.280 22.280 -1.24%
安硕MS台湾-U(09074) 18.860 18.840 -1.21%
勇利投资(01145) 0.083 0.083 -1.19%
自动系统(00771) 0.840 0.840 -1.18%
光正教育(06068) 0.181 0.180 -1.10%
中广核新能源(01811) 2.820 2.800 -1.06%
中国信达(01359) 0.980 0.980 -1.01%
德视佳(01846) 4.960 4.900 -1.01%
COOL LINK(08491) 0.550 0.495 -1.00%
湾区发展(00737) 2.000 2.000 -0.99%
安硕亚洲除日(03010) 48.000 48.000 -0.99%
保宝龙科技(01861) 1.060 1.010 -0.98%
茂业国际(00848) 0.221 0.208 -0.95%
中信证券(06030) 14.620 14.580 -0.95%
安硕新兴市场-U(09022) 55.600 55.040 -0.94%
绿叶制药(02186) 2.190 2.120 -0.93%
GX中国全球领导(03050) 42.580 42.540 -0.93%
丽珠医药(01513) 21.600 21.350 -0.93%
东方证券(03958) 3.350 3.330 -0.89%
招商局商业房托(01503) 2.160 2.160 -0.87%
信德集团(00242) 1.200 1.170 -0.85%
美东汽车(01268) 14.560 14.140 -0.84%
安硕亚洲除日-R(83010) 43.000 43.000 -0.83%
万邦投资(00158) 122.000 122.000 -0.81%
江苏宁沪高速公路(00177) 6.600 6.550 -0.80%
香港兴业国际(00480) 2.510 2.500 -0.79%
中国诚通发展集团(00217) 0.134 0.126 -0.79%
大众公用(01635) 1.310 1.300 -0.76%
大中华金融(00431) 0.135 0.133 -0.75%
星盛商业(06668) 1.430 1.370 -0.72%
申万宏源(06806) 1.410 1.400 -0.71%
中铝国际(02068) 1.490 1.480 -0.67%
中国光大绿色环保(01257) 1.510 1.510 -0.66%
新意 集团(01686) 4.550 4.550 -0.66%
易方达沪深三-R(83100) 35.000 35.000 -0.62%
资本策略地产(00497) 0.165 0.165 -0.60%
汤臣集团(00258) 1.660 1.660 -0.60%
载通(00062) 10.240 10.180 -0.59%
震雄集团(00057) 1.840 1.830 -0.54%
思摩尔国际(06969) 11.780 11.740 -0.51%
东风集团股份(00489) 4.560 4.470 -0.45%
中国光大银行(06818) 2.320 2.310 -0.43%
红星美凯龙(01528) 2.420 2.410 -0.41%
中国太平(00966) 7.350 7.310 -0.41%
海螺创业(00586) 15.000 14.720 -0.41%
龙记集团(00255) 2.530 2.530 -0.39%
信义能源(03868) 2.860 2.850 -0.35%
IGG(00799) 2.920 2.860 -0.35%
鹰瞳科技-B(02251) 12.020 12.020 -0.33%
安硕新兴市场(03022) 435.100 433.200 -0.28%
复星医药(02196) 20.200 20.000 -0.25%
GX恒生高股息率(03110) 22.680 22.540 -0.22%
伟仕佳杰(00856) 4.900 4.850 -0.21%
政府绿债二五零五(04252) 97.750 97.750 -0.20%
小米集团-W(01810) 10.020 10.000 -0.20%
XL二南方沪深三(07233) 5.445 5.410 -0.18%
澳优(01717) 5.690 5.670 -0.18%
中国重汽(03808) 7.080 7.010 -0.14%
GX亚太高股息率(03116) 52.140 52.140 -0.11%
标智沪深300(02827) 36.680 36.760 -0.11%
微博-SW(09898) 140.000 138.700 -0.07%
安硕沪深三百(02846) 28.960 28.940 -0.07%
恒生A股龙头-R(83128) 46.260 46.260 -0.02%

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

(0)
上一篇 2022年9月12日
下一篇 2022年9月12日

相关推荐