中国质量新闻 讯 近日,山东省枣庄市市场监督管理局公布2021年建筑和装饰装修材料产品质量市级监督抽查结果。
2021年度该局组织对胶黏剂、电线电缆、开关插座、水泥、陶瓷砖等建筑和装饰装修材料产品,依据相关检测标准、产品明示质量指标及国家法律、法规、规章的有关规定进行检验。
对于监督抽查发现的不合格产品,枣庄市市场监督管理局已将相关信息移交至属地市场监管部门进行后处理工作。
| 序号 | 产品名称 | 受检企业 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业 | 规格型号 | 抽检日期 | 抽查结果 | 承检机构 |
| 1 | 普通硅酸盐水泥 | 山东泉兴水泥有限公司 | 913704007517834000 | 山东泉兴水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | 2021.10.6 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 2 | 普通硅酸盐水泥 | 枣庄创新山水水泥有限公司 | 91370000678135910T | 枣庄创新山水水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥P.O 52.5 | 2021.10.5 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 3 | 普通硅酸盐水泥 | 枣庄山水水泥有限公司 | 91370400764849610M | 枣庄山水水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | 2021.10.5 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 4 | 普通硅酸盐水泥 | 山东联合王晁水泥有限公司 | 91370400757480405W | 山东联合王晁水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | 2021.10.6 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 5 | 矿渣硅酸盐水泥 | 枣庄市兴源水泥有限公司 | 913704056635321000 | 枣庄市兴源水泥有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥P.S.A 32.5 | 2021.10.6 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 6 | 矿渣硅酸盐水泥 | 枣庄市三盛水泥有限公司 | 91370405599278403R | 枣庄市三盛水泥有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥P.S.A 32.5 | 2021.10.6 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 7 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 枣庄市诚意水泥有限公司 | 91370405MA3WFAKR9D | 枣庄市诚意水泥有限公司 | 火山灰质硅酸盐水泥P.P 32.5 | 2021.10.5 | 28天抗压强度不合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 8 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 枣庄市凝力水泥有限公司 | 91370405MA3NM32C26 | 枣庄市凝力水泥有限公司 | 粉煤灰硅酸盐水泥P.F 32.5 | 2021.10.6 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 9 | 普通硅酸盐水泥 | 山东申丰水泥集团有限公司 | 91370400775272730T | 山东申丰水泥集团有限公司 | 普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | 2021.10.7 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 10 | 砌筑水泥 | 华沃(山东)水泥有限公司 | 91370400755431984J | 华沃(山东)水泥有限公司 | 砌筑水泥M32.5 | 2021.10.7 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 11 | 普通硅酸盐水泥 | 山东榴园水泥有限公司 | 91370400164600969E | 山东榴园水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | 2021.10.7 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 12 | 普通硅酸盐水泥 | 山东申丰水泥集团有限公司峄州水泥分公司 | 913704006859351000 | 山东申丰水泥集团有限公司峄州水泥分公司 | 普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | 2021.10.8 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 13 | 矿渣硅酸盐水泥 | 山东鲁源建材有限公司 | 91370400558925213E | 山东鲁源建材有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥P.S.A 32.5 | 2021.10.7 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 14 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 枣庄沪园实业有限公司 | 9137040076000299XR | 枣庄沪园实业有限公司 | 火山灰质硅酸盐水泥P.P 32.5 | 2021.10.7 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 15 | 矿渣硅酸盐水泥 | 枣庄金安水泥有限公司 | 913704046906445000 | 枣庄金安水泥有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥P.S.A 32.5 | 2021.10.7 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 16 | 普通硅酸盐水泥 | 枣庄中联水泥有限公司 | 9137040075543048XC | 枣庄中联水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | 2021.10.5 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 17 | 普通硅酸盐水泥 | 泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司 | 91370400685926403Y | 泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | 2021.10.7 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 18 | 复合硅酸盐水泥 | 山东石榴园水泥有限公司 | 913704006140918000 | 山东石榴园水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥P.C 42.5 | 2021.10.6 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 19 | 矿渣硅酸盐水泥 | 枣庄市鑫源水泥有限公司 | 91370402725412790A | 枣庄市鑫源水泥有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥P.S.A 32.5 | 2021.10.5 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 20 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 枣庄市声源水泥有限公司 | 91370400688275589F | 枣庄市声源水泥有限公司 | 粉煤灰硅酸盐水泥P.F 32.5 | 2021.10.5 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 21 | 矿渣硅酸盐水泥 | 枣庄安兴水泥粉磨有限公司 | 91370402769745626M | 枣庄安兴水泥粉磨有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥P.S.A 32.5 | 2021.10.6 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 22 | 复合硅酸盐水泥 | 枣庄市鲁光水泥有限公司 | 913704026619619000 | 枣庄市鲁光水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥P.C 42.5 | 2021.10.6 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 23 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 山东安厦新型建材科技有限公司 | 91370400074442768Y | 山东安厦新型建材科技有限公司 | 火山灰质硅酸盐水泥P.P 32.5 | 2021.10.6 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 24 | 矿渣硅酸盐水泥 | 枣庄市仁洲建材水泥有限公司 | 91370402678119697N | 枣庄市仁洲建材水泥有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥P.S.A 32.5 | 2021.10.6 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 25 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 山东顺兴水泥股份有限公司邹坞分公司 | 91370400740247316C | 山东顺兴水泥股份有限公司邹坞分公司 | 火山灰质硅酸盐水泥P.P 32.5 | 2021.10.5 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 26 | 普通硅酸盐水泥 | 华沃(枣庄)水泥有限公司 | 9137040068327276L | 华沃(枣庄)水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | 2021.10.7 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 27 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 枣庄庐泰水泥有限公司 | 91370406684830856E | 枣庄庐泰水泥有限公司 | 火山灰质硅酸盐水泥P.P 32.5 | 2021.10.7 | 氯离子不合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 28 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 山东东联水泥有限公司 | 9137040666196734XX | 山东东联水泥有限公司 | 火山灰质硅酸盐水泥P.P 32.5 | 2021.10.7 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 29 | 矿渣硅酸盐水泥 | 枣庄市安泰水泥有限公司 | 913704003128641000 | 枣庄市安泰水泥有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥P.S.A 32.5 | 2021.10.7 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 30 | 普通硅酸盐水泥 | 滕州中联水泥有限公司 | 91370481661963760K | 滕州中联水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥P.O 42.5R | 2021.10.6 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 31 | 普通硅酸盐水泥 | 滕州市东郭水泥有限公司 | 913704811698966000 | 滕州市东郭水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥P.O 42.5R | 2021.10.6 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 32 | 普通硅酸盐水泥 | 滕州市连云山水泥有限公司 | 91370481556731255C | 滕州市连云山水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥P.O 42.5R | 2021.10.6 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 33 | 普通硅酸盐水泥 | 滕州滕南中联水泥有限公司 | 9137048173818343XL | 滕州滕南中联水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | 2021.10.5 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 34 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 滕州市祥源水泥有限公司 | 9137048116989437XC | 滕州市祥源水泥有限公司 | 粉煤灰硅酸盐水泥P.F 32.5 | 2021.10.5 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 35 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 滕州市安镇水泥有限责任公司 | 913704811699187000 | 滕州市安镇水泥有限责任公司 | 粉煤灰硅酸盐水泥P.F 32.5 | 2021.10.5 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 36 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 滕州市国泰水泥有限公司 | 9137048155439526XC | 滕州市国泰水泥有限公司 | 粉煤灰硅酸盐水泥P.F 32.5 | 2021.10.5 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 37 | 砌筑水泥 | 峄城区金陵建材经营部 | 92370404MA3KWMTOXL | 山东申丰水泥集团有限公司 | 砌筑水泥M32.5 | 2021.10.9 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 38 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 峄城区爱客来装饰装修经营部 | 92370404MA3KXEL617 | 山东石榴园水泥有限公司 | 火山灰质硅酸盐水泥P.P 32.5 | 2021.10.11 | 氯离子不合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 39 | 砌筑水泥 | 峄城区鑫宇水泥销售点 | 370404600181504 | 山东申丰水泥集团有限公司 | 砌筑水泥M 32.5 | 2021.10.11 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 40 | 复合硅酸盐水泥 | 峄城区峨山镇马楼村马磊成五金建材店 | 92370404MA3NF3CD6C | 泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥P.C 42.5 | 2021.10.11 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 41 | 复合硅酸盐水泥 | 薛城区陶庄镇昌存建材店 | 370403600075062 | 枣庄中联水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥P.C 42.5 | 2021.10.13 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 42 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 薛城区陶庄镇昌存建材店 | 370403600075062 | 山东顺兴水泥有限公司 | 火山灰质硅酸盐水泥P.P 32.5 | 2021.10.13 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 43 | 砌筑水泥 | 薛城区陶庄镇昌存建材店 | 370403600075062 | 华沃(枣庄)水泥有限公司 | 砌筑水泥M 32.5 | 2021.10.13 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 44 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 诗曼丽瓷砖 | 92370403MA3KTYJTX5 | 枣庄庐泰水泥有限公司 | 火山灰质硅酸盐水泥P.P 32.5 | 2021.10.13 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 45 | 复合硅酸盐水泥 | 市中区李增静建材经营店 | 92370402MA3P2XDY7K | 枣庄中联水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥P.C 42.5 | 2021.10.8 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 46 | 矿渣硅酸盐水泥 | 市中区李增静建材经营店 | 92370402MA3P2XDY7K | 枣庄市鲁光水泥有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥P.S.A 32.5 | 2021.10.8 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 47 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 市中区择师建材经营部 | 92370402MA3MFG6H5R | 山东顺兴水泥有限公司 | 火山灰质硅酸盐水泥P.P 32.5 | 2021.10.9 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 48 | 复合硅酸盐水泥 | 市中区择师建材经营部 | 92370402MA3MFG6H5R | 枣庄中联水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥P.C 42.5 | 2021.10.9 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 49 | 复合硅酸盐水泥 | 枣庄市市中区发顺建材五金店 | 92370402MA3KTAXL8D | 枣庄中联水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥P.C 42.5 | 2021.10.12 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 50 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 枣庄市市中区发顺建材五金店 | 92370402MA3KTAXL8D | 枣庄市声源水泥有限公司 | 粉煤灰硅酸盐水泥P.F 32.5 | 2021.10.12 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 51 | 矿渣硅酸盐水泥 | 枣庄市市中区发顺建材五金店 | 92370402MA3KTAXL8D | 枣庄市鑫源水泥有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥P.S.A 32.5 | 2021.10.12 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 52 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 薛城区陶庄镇昌存建材店 | 370403600075062 | 枣庄庐泰水泥有限公司 | 火山灰质硅酸盐水泥P.P 32.5 | 2021.10.13 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 53 | 复合硅酸盐水泥 | 常景霞 | 370481600275271 | / | 复合硅酸盐水泥P.C 42.5 | 2021.10.12 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 54 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 滕州市洪绪丰华装饰材料部 | 370481600757275 | 滕州市祥源水泥有限公司 | 粉煤灰硅酸盐水泥P.F 32.5 | 2021.10.13 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 55 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 滕州市张汪远东建材商贸部 | 92370481MA3769G67F | 滕州滕南中联水泥有限公司 | 粉煤灰硅酸盐水泥P.F 32.5 | 2021.10.13 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 56 | 普通硅酸盐水泥 | 滕州市张汪远东建材商贸部 | 92370481MA3769G67F | 滕州滕南中联水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥P.O 42.5 | 2021.10.13 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 57 | 复合硅酸盐水泥 | 永和建材 | / | 枣庄中联水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥P.C 42.5 | 2021.10.15 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 58 | 复合硅酸盐水泥 | 市中区李增静建材经营店 | 92370402MA3P2XDY7K | 山东申丰水泥集团有限公司峄州水泥分公司 | 复合硅酸盐水泥P.C 42.5 | 2021.10.15 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 59 | 砌筑水泥 | 市中区李增静建材经营店 | 92370402MA3P2XDY7K | 山东申丰水泥集团有限公司峄州水泥分公司 | 砌筑水泥M 32.5 | 2021.10.15 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 60 | 复合硅酸盐水泥 | 市中区李增静建材经营店 | 92370402MA3P2XDY7K | 泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥P.C 42.5 | 2021.10.15 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 61 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 | 台儿庄区富达五金电料批发中心 | 92370405MASF27946N | 宁波公牛电器有限公司 | 10AX 250V | 2021.10.25 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 62 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 | 峄城区兴国五金商店 | 92370404MA3KWCLD8X | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 10AX 250V | 2021.10.25 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 63 | 家用和类似用途固定式电气装置的开关 | 市中区长城电器批发中心 | 92370402MA3KT9EB25 | 欧普照明电器(中山)有限公司 | 10A 250V | 2021.11.4 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 64 | 家用和类似用途固定式电气装置开关 | 枣庄市市中区宏浩百货超市 | 92370402MA3FCQ8U9Y | 温州英腾电气有限公司 | 16A 250V-10A | 2021.11.4 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 65 | 家用和类似用途固定式电气装置开关 | 枣庄市市中区宏信照明电器经营部 | 92370402MA3KYLF76H | 美智光电科技有限公司 | 10A 250V | 2021.11.4 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 66 | 家用和类似用途插座 | 台儿庄区富达五金电料批发中心 | 92370405MASF27946N | 宁波公牛电器有限公司 | G3223Z223/10A 250V | 2021.10.25 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 67 | 家用和类似用途插座 | 峄城区兴国五金商店 | 92370404MA3KWCLD8X | 浙江正泰建筑电器有限公司 | 10A 250V | 2021.10.25 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 68 | 家用和类似用途插座 | 市中区长城电器批发中心 | 92370402MA3KT9EB25 | 欧普照明电器(中山)有限公司 | 10A 250V | 2021.11.4 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 69 | 家用和类似用途插座 | 枣庄市市中区宏浩百货超市 | 92370402MA3FCQ8U9Y | 温州英腾电气有限公司 | 10A 250V | 2021.11.4 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 70 | 家用和类似用途插座 | 枣庄市市中区宏信照明电器经营部 | 92370402MA3KYLF76H | 美智光电科技有限公司 | 10A 250V | 2021.11.4 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 71 | 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙保温系统用胶黏剂 | 枣庄恒进新型建材装饰有限公司 | 91370400792454931Y | 枣庄恒进新型建材装饰有限公司 | / | 2021.11.11 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 72 | 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙保温系统用胶黏剂 | 枣庄七彩新型建材有限公司 | 91370403MA3DH4G85Y | 枣庄七彩新型建材有限公司 | / | 2021.11.12 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 73 | 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙保温系统用胶黏剂 | 山东平安亿佳建材股份有限公司 | 91370402798680497W | 山东平安亿佳建材股份有限公司 | / | 2021.11.15 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 74 | 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙保温系统用胶黏剂 | 山东沃森建筑安装工程有限公司 | 91370481MA3D69N40B | 山东沃森建筑安装工程有限公司 | / | 2021.11.19 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 75 | 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙保温系统用胶黏剂 | 滕州市昌达新型建材有限公司 | 913704816745061000 | 滕州市昌达新型建材有限公司 | / | 2021.11.19 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 76 | 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙保温系统用胶黏剂 | 滕州百顺保温材料有限公司 | 91370481MA3C5DB651 | 滕州百顺保温材料有限公司 | / | 2021.11.16 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 77 | 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙保温系统用胶黏剂 | 枣庄联德建筑材料有限公司 | 913704006680556000 | 枣庄联德建筑材料有限公司 | / | 2021.11.19 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 78 | 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙保温系统用胶黏剂 | 山东申泰建材科技有限公司 | 91370400576642751J | 山东申泰建材科技有限公司 | / | 2021.11.19 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 79 | 挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙保温系统用胶黏剂 | 枣庄耀民装饰材料有限公司 | 91370405MA3MBJRM6T | 枣庄耀民装饰材料有限公司 | / | 2021.11.19 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 80 | 冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统管材 | 山东联大凯威实业发展有限公司 | 91370402MA3NK8QJ5U | 山东联大凯威实业发展有限公司 | S4 20X2.3 | 2021.11.9 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 81 | 冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统管材 | 山东联大凯威实业发展有限公司 | 91370402MA3NK8QJ5U | 山东联大凯威实业发展有限公司 | S4 25X2.8 | 2021.11.9 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 82 | 冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统管材 | 枣庄市铭程商贸有限公司 | 913704023261758000 | 山东联塑科技实业有限公司 | S5 n20*2.0mm 1.25mpa |
2021.11.9 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 83 | 冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统管材 | 枣庄市铭程商贸有限公司 | 913704023261758000 | 山东联塑科技实业有限公司 | S4 a25*2.8mm 1.6mpa |
2021.11.9 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 84 | 冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统管材 | 滕州市龙泉刘成林建材销售部 | 92370481MA3TG7EL6E | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | S5 n20*en2.0 | 2021.11.11 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 85 | 冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统管材 | 枣庄市市中区昊远建材店 | 92370402MA3K1Q336 | 河北星洁管业有限公司 | S5 dn20*2.0 | 2021.11.15 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 86 | 冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统管材 | 枣庄市市中区昊远建材店 | 92370402MA3K1Q336 | 河北星洁管业有限公司 | S5 dn25*2.3 | 2021.11.15 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 87 | 冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统管材 | 枣庄市市中区富强太阳能销售部 | 92370402MA3KU3NX97 | 浙江中财管道科技股份有限公司 | S5 dn20*en2.0 | 2021.11.15 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 88 | 冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统管材 | 枣庄市中区兴亮五金电料经营部 | 923704MA3TJWEU49 | 沈阳金德塑业有限公司 | S5 dn20*en2.0 | 2021.11.15 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 89 | 冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统管材 | 枣庄市市中区昌兴五金电料阀门管件经营部 | 91370402MA3KQ56714 | 日丰企业(佛山)有限公司 | S5 dn25*2.3 | 2021.11.15 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 90 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 枣庄市三超电子有限公司 | 913704031644522000 | 山东绿灯行电缆有限公司 | 60227IECO1(BV)450/750V 1.5mm | 2021.10.22 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 91 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 枣庄市三超电子有限公司 | 913704031644522000 | 杭州鸿雁电器有限公司 | 60227IECO1(BV)450/750V 4mm | 2021.10.22 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 92 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 枣庄市绿灯行电缆机电供应有限公司 | 9137040355789278XM | 阳谷百年绿灯行电缆有限公司 | 60227IEC01(BV)450/750V 4mm | 2021.10.22 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 93 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 枣庄市绿灯行电缆机电供应有限公司 | 9137040355789278XM | 阳谷百年绿灯行电缆有限公司 | 60227IEC01(BV)450/750V 2.5mm | 2021.10.22 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 94 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 台儿庄区富达五金电料批发中心 | 92370405MASF27946N | 浙江正泰 络技术有限公司 | 60227IEC01(BV)450/750V 2mm | 2021.10.25 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 95 | 聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线 | 台儿庄区富达五金电料批发中心 | 92370405MASF27946N | 浙江正泰 络技术有限公司 | 60227IEC01(BV)450/750V 4mm | 2021.10.25 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 96 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃C类电缆电线 | 枣庄君科电子有限公司 | 91370402MA3CMA4W82 | 青岛长城电力集团有限公司 | ZC(ZR)-BV450/750V 2.5mm | 2021.10.26 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 97 | 聚氯乙烯绝缘无护套阻燃C类电缆电线 | 枣庄君科电子有限公司 | 91370402MA3CMA4W82 | 青岛长城电力集团有限公司 | ZC(ZR)-BV450/750V 1.5mm | 2021.10.26 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 98 | 额定电压及以下聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线 | 枣庄市优通线缆有限公司 | 91370402MA3N6CMH9B | 浙江蓝天电缆有限公司 | Z-(BV)450/750V 1.5mm | 2021.10.26 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 99 | 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线 | 枣庄市优通线缆有限公司 | 91370402MA3N6CMH9B | 浙江蓝天电缆有限公司 | Z-(BV)450/750V 2.5mm | 2021.10.26 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 100 | 陶瓷砖 | 山东旺烨家居有限公司 | 9137040079245486X3 | 肇庆乐华陶瓷洁具有限公司 | 300*300*9mm B2a类 | 2021.11.9 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 101 | 陶瓷砖 | 山东旺烨家居有限公司 | 9137040079245486X3 | 佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 | 300*300*9mm B2a类 | 2021.11.9 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 102 | 陶瓷砖 | 枣庄市市中区力博装饰装修经营部 | 92370402MA3RAATNIC | 福建省铭盛陶瓷发展有限公司 | 300*300mmb3类 | 2021.11.9 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 103 | 陶瓷砖 | 枣庄市市中区力博装饰装修经营部 | 92370402MA3RAATNIC | 佛山阿尔伯特建材科技有限公司 | 300*800*9mm B1a类 | 2021.11.9 | 吸水率 不合格 |
中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 104 | 陶瓷砖 | 滕州市管仲商贸有限公司 | 91370481MA3MTXMD7L | 佛山市御狮陶瓷有限公司 | 300*300mmB3类 | 2021.11.11 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 105 | 陶瓷砖 | 山东匠意建材有限公司 | 91370481MA3UBBA97B | 佛山市金舵陶瓷有限公司 | 300*300*10mm B3类 | 2021.11.11 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 106 | 陶瓷砖 | 滕州市善园时德建材经营部 | 92370481MA3MM0EW3L | 广东唯美陶瓷有限公司 | 330*330*9mmB1b类 | 2021.11.12 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 107 | 陶瓷砖 | 滕州市松勤检材销售部 | 91370481MA3CD21F9C | 马来西亚金兴陶瓷(上海)有限公司 | 300*300*9mmB1b类 | 2021.11.12 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 108 | 陶瓷砖 | 滕州市松勤检材销售部 | 91370481MA3CD21F9C | 佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司 | 300*600*8.5mm B1a类 | 2021.11.12 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 109 | 陶瓷砖 | 枣庄市市中区继英建材经营部 | 92370402MA3KQ00H18 | 佛山市汇强陶瓷有限公司 | 300*300*9.5 B3类 | 2021.11.15 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
| 110 | 挤塑聚苯板(XPS) | 山东浩滕保温材料有限公司 | 91370400MA3FC6KC3F | 山东浩滕保温材料有限公司 | 1200*600*50B1级 | 2021.10.21 | 合格 | 中国建材检验认证集团枣庄有限公司 |
