新电池价格 | 废电池价格 | ||
电池型号 | 批发价 | 电池型号 | 回收价 |
4812 | 240-300 | 4812 | 120-140 |
4820 | 440-520 | 4820 | 200-230 |
4832 | 800-900 | 4832 | 320-340 |
4838 | 950-100 | 4838 | 400-420 |
4845 | 1100-1150 | 4845 | 440-460 |
4850 | 1250-1300 | 4850 | 490-510 |
铅价 | |||
均价 | 涨跌 | ||
16355元/吨 | 涨180元/吨 | ||
预测分析:废电池下跌,新电池跌落到低点 | |||
备注:以上价格仅做参考。 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!