证券时 股市大数据新媒体“数据宝”统计,近五日有129只个股首次获得机构关注。在已公布目标价的个股中,东尼电子目标涨幅最大,预计目标价为145.00元,上涨空间达60.84%;中铁工业紧随其后,预计目标价为17.45元,目标涨幅46.76%。(数据宝)
近五日机构首次关注个股目标涨幅排名
证券代码 | 证券简称 | 机构名称 | 最新评级 | 目标价(元) | 收盘价(元) | 目标涨幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603595 | 东尼电子 | 华创证券 | 买入 | 145.00 | 90.15 | 60.84 |
600528 | 中铁工业 | 新时代证券 | 买入 | 17.45 | 11.89 | 46.76 |
600984 | 建设机械 | 东北证券 | 买入 | 9.50 | 6.76 | 40.53 |
000552 | 靖远煤电 | 安信证券 | 买入 | 5.00 | 3.58 | 39.66 |
002531 | 天顺风能 | 华创证券 | 买入 | 9.50 | 6.89 | 37.88 |
600216 | 浙江医药 | 光大证券 | 买入 | 21.12 | 15.61 | 35.30 |
300199 | 翰宇药业 | 国联证券 | 增持 | 19.95 | 14.93 | 33.62 |
603729 | 龙韵股份 | 安信证券 | 买入 | 58.00 | 44.10 | 31.52 |
603818 | 曲美家居 | 东北证券 | 买入 | 16.90 | 12.92 | 30.80 |
600546 | 山煤国际 | 东北证券 | 买入 | 6.00 | 4.62 | 29.87 |
300413 | 快 乐 购 | 国泰君安 | 买入 | 50.04 | 38.74 | 29.17 |
002434 | 万 里 扬 | 太平洋 | 买入 | 11.30 | 8.80 | 28.41 |
002138 | 顺络电子 | 天风证券 | 买入 | 22.11 | 17.26 | 28.10 |
300477 | 合纵科技 | 安信证券 | 买入 | 27.55 | 21.57 | 27.72 |
300050 | 世纪鼎利 | 安信证券 | 买入 | 10.95 | 8.59 | 27.47 |
300178 | 腾邦国际 | 安信证券 | 买入 | 17.00 | 13.47 | 26.21 |
000425 | 徐工机械 | 东方证券 | 买入 | 5.28 | 4.21 | 25.42 |
002449 | 国星光电 | 东北证券 | 买入 | 22.50 | 18.05 | 24.65 |
002456 | 欧菲科技 | 光大证券 | 买入 | 25.80 | 20.71 | 24.58 |
002841 | 视源股份 | 光大证券 | 买入 | 90.00 | 72.53 | 24.09 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!