2018年5月3日废轴承回收 价
废轴承价格
| 火车轴承 | 上门回收 | 2200元/吨 | 平 |
| 普通轴承 | 上门回收 | 2900元/吨 | 平 |
| 电机轴承 | 上门回收 | 8000元/吨 | 平 |
| 带铜保持架轴承 | 上门回收 | 13400元/吨 | 平 |
| 轧辊轴承 | 上门回收 | 2600元/吨 | 平 |
| 进口轴承 | 上门回收 | 5000元/吨 | 平 |
| 合金轴承 | 上门回收 | 4000元/吨 | 平 |
| 进口NSK轴承 | 上门回收 | 40000元/吨 | 平 |
| 进口FAG轴承 | 上门回收 | 30000元/吨 | 平 |
| 进口SKF轴承 | 上门回收 | 8000元/吨 | 平 |
| 平板轴承 | 上门回收 | 3000元/吨 | 平 |
| 挖机轴承 | 上门回收 | 7000元/吨 | 平 |
| 机床轴承(未带铜保持架) | 上门回收 | 6000元/吨 | 平 |
| 非标型深沟球轴承 | 上门回收 | 3000元/吨 | 平 |
| 机床轴承(带铜保持架) | 上门回收 | 10000元/吨 | 平 |
| 调心滚子轴承 | 上门回收 | 10000元/吨 | 平 |
2018年5月3日废钢回收 价
废钢价格
| 机械生铁 | 上门回收 | 1985元/吨 | 30↑ |
| 废设备 | 上门回收 | 1900元/吨 | 20↑ |
| 汽车铁 | 上门回收 | 1860元/吨 | 10↑ |
| 废锰钢 | 上门回收 | 2170元/吨 | 10↑ |
| 余料 | 上门回收 | 2050元/吨 | 10↑ |
| 马达铁 | 上门回收 | 1790元/吨 | 平 |
| 统料型废钢 | 上门回收 | 1630元/吨 | 平 |
| 二级炉料 | 上门回收 | 1660元/吨 | 平 |
| 铁刨花 | 上门回收 | 1850元/吨 | 平 |
| 剪切料 | 上门回收 | 1890元/吨 | 20↑ |
| 中型废钢 | 上门回收 | 1530元/吨 | 平 |
| 重型废钢 | 上门回收 | 1820元/吨 | 平 |
| 小型废钢 | 上门回收 | 1820元/吨 | 平 |
| 工角槽 | 上门回收 | 1750元/吨 | 20↑ |
2018年5月3日废塑料回收价格
废塑料价格
| 白透服装包装膜 | 上门回收 | 5500元/吨 | 平 |
| PPR管材 | 上门回收 | 5100元/吨 | 平 |
| 蓝色托盘 | 上门回收 | 3400元/吨 | 平 |
| 白色水果框 | 上门回收 | 4600元/吨 | 平 |
| 吨包袋 | 上门回收 | 3200元/吨 | 平 |
| 白色编织袋 | 上门回收 | 2300元/吨 | 平 |
| 塑料脸盆 | 上门回收 | 1900元/吨 | 平 |
| 保险杠 | 上门回收 | 3100元/吨 | 平 |
| 白色干净吨包袋 | 上门回收 | 3200元/吨 | 平 |
| 白色编织袋 | 上门回收 | 2400元/吨 | 平 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!