废铜、废铝、废铁不锈钢 、废金属、pvc、pp、ps等回收价格
废钢
| 废品名称 | 前日平均价 | 今日平均价 | 涨跌 |
| 紫杂铜 | 40132 | 40064 | -68 |
| 锌合金(无铅) | 25129 | 24983 | -146 |
| 锌合金(含铅) | 22844 | 22711 | -133 |
| 统一废铁 | 664 | 660 | -4 |
| 铁刨花 | 1042 | 1036 | -6 |
| 熟铁屑 | 905 | 900 | -5 |
| 生铁屑 | 757 | 753 | -4 |
| 破碎锌 | 19038 | 18926 | -112 |
| 破碎熟铝 | 9180 | 9132 | -48 |
| 破碎生铝 | 9994 | 9940 | -54 |
| 破碎不锈钢 | 8414 | 8371 | -43 |
| 马达铜 | 41637 | 41566 | -71 |
| 马达铁 | 1057 | 1051 | -6 |
| 铝合金 | 8502 | 8458 | -44 |
| 机件生铁 | 776 | 772 | -4 |
| 黄杂铜 | 32608 | 32552 | -56 |
| 还原铅 | 13570 | 13479 | -91 |
| 废纸箱 | 2173 | 2192 | 19 |
| 废书纸 | 2041 | 2059 | 18 |
| 废钢重废 | 1262 | 1255 | -7 |
| 废钢中废 | 1057 | 1051 | -6 |
| 废钢统废 | 727 | 724 | -3 |
| 废钢边角悉 | 1403 | 1396 | -7 |
| 废电瓶铅 | 9294 | 9232 | -62 |
| 废 纸 | 2305 | 2325 | 20 |
| 冲花铁边料 | 1086 | 1081 | -5 |
| P破碎料 | 4003 | 4003 | 0 |
| PVC硬质 | 6156 | 6156 | 0 |
| PVC软质线缆料 | 2832 | 2832 | 0 |
| PVC墙纸料 | 1916 | 1916 | 0 |
| PVC其它 | 2522 | 2522 | 0 |
| PVC破碎料 | 2751 | 2751 | 0 |
| PVC胶头块料 | 1376 | 1376 | 0 |
| PVC复合料 | 1605 | 1605 | 0 |
| PVC废碎料 | 3439 | 3439 | 0 |
| PVC产品料 | 2499 | 2499 | 0 |
| PVC 片膜料 | 3439 | 3439 | 0 |
| PS破碎料 | 3505 | 3505 | 0 |
| PS片料 | 3847 | 3847 | 0 |
| PS机壳料 | 3614 | 3614 | 0 |
| PS废碎料 | 4721 | 4721 | 0 |
| PS产品料 | 2496 | 2496 | 0 |
| PS–HIPS | 4014 | 4014 | 0 |
| PS–EPS | 4420 | 4420 | 0 |
| PP无纺布废丝 | 3657 | 3657 | 0 |
| PP膜料 | 4542 | 4542 | 0 |
| PP废碎料 | 5071 | 5071 | 0 |
| PP产品料 | 2875 | 2875 | 0 |
| PP编织袋 | 2875 | 2875 | 0 |
| POM其它料 | 7787 | 7787 | 0 |
| POM破碎料 | 4716 | 4716 | 0 |
| POM胶头块料 | 4767 | 4767 | 0 |
| POM板棒管 | 5872 | 5872 | 0 |
| PMMA破碎料 | 7202 | 7202 | 0 |
| PMMA板片类 | 7612 | 7612 | 0 |
| PMA其他料 | 4712 | 4712 | 0 |
| PMA胶头块料 | 5977 | 5977 | 0 |
| PET其它料 | 5175 | 5175 | 0 |
| PET片膜料 | 5062 | 5062 | 0 |
| PET毛瓶片 | 3250 | 3250 | 0 |
| PET净瓶片 | 4912 | 4912 | 0 |
| PC破碎料 | 6180 | 6180 | 0 |
| PC胶头料 | 5446 | 5446 | 0 |
| PC粉碎料 | 6591 | 6591 | 0 |
| PC产品料 | 5547 | 5547 | 0 |
| PC边角料 | 5012 | 5012 | 0 |
| PA破碎料 | 8250 | 8250 | 0 |
| PA膜料胶头料 | 6553 | 6553 | 0 |
| PA产品料 | 6342 | 6342 | 0 |
| LDPE破碎料 | 5422 | 5422 | 0 |
| LDPE胶头块料 | 3720 | 3720 | 0 |
| LDPE复合料 | 3850 | 3850 | 0 |
| LDPE产品料 | 2678 | 2678 | 0 |
| LDPE薄膜料3958 | 3958 | 3958 | 0 |
| HDPE破碎料 | 4520 | 4520 | 0 |
| HDPE瓶料 | 3279 | 3279 | 0 |
| HDPE膜料 | 2689 | 2689 | 0 |
| HDPE胶头块料 | 2896 | 2896 | 0 |
| HDPE复合料 | 879 | 879 | 0 |
| ABS破碎料 | 6636 | 6636 | 0 |
| ABS粉碎料 | 6281 | 6281 | 0 |
| ABS产品料 | 4924 | 4924 | 0 |
| 430炉料 | 2431 | 2419 | -12 |
| 316回炉边料 | 16828 | 16743 | -85 |
| 304回炉边料 | 9162 | 9115 | -47 |
| 2#铜 | 43142 | 43069 | -73 |
| 1#光亮铜 | 45149 | 45072 | -77 |
废塑料
废金属价格
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!