沪指7月22日下跌0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有11个,涨幅居前的行业为环保、汽车,涨幅为1.75%、0.82%。环保行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为建筑材料、医药生物,跌幅为1.62%、1.35%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出301.77亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,汽车行业净流入资金6.58亿元;环保行业净流入资金3.36亿元;国防军工行业净流入资金3199.00万元。
主力资金净流出的行业有28个,基础化工行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.49亿元,其次是电子行业,净流出资金为41.95亿元,净流出资金较多的还有医药生物、电力设备、有色金属等行业。
环保行业今日上涨1.75%,全天主力资金净流入3.36亿元,该行业所属的个股共118只,今日上涨的有104只,涨停的有5只;下跌的有12只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有60只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是中原环保,今日净流入资金7617.06万元,紧随其后的是华宏科技、中科环保,净流入资金分别为7559.01万元、6988.78万元。环保行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有中国天楹、上海环境、旺能环境,净流出资金分别为2471.76万元、2105.71万元、1600.39万元。(数据宝)
环保行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000544 | 中原环保 | 3.31 | 12.03 | 7617.06 |
002645 | 华宏科技 | 10.01 | 2.98 | 7559.01 |
301175 | 中科环保 | 5.42 | 36.85 | 6988.78 |
000826 | 启迪环境 | 10.00 | 3.21 | 6088.71 |
301049 | 超越科技 | 19.99 | 17.17 | 4716.66 |
600008 | 首创环保 | 4.12 | 2.60 | 3572.01 |
002672 | 东江环保 | 10.03 | 1.31 | 3187.96 |
600217 | 中再资环 | 2.91 | 1.80 | 1403.87 |
300867 | 圣元环保 | 4.47 | 8.02 | 1170.34 |
000967 | 盈峰环境 | 3.12 | 0.92 | 988.50 |
300786 | 国林科技 | 6.60 | 10.26 | 953.12 |
600292 | 远达环保 | 2.30 | 2.84 | 892.11 |
601330 | 绿色动力 | 3.38 | 1.86 | 872.36 |
300854 | 中兰环保 | 9.63 | 34.57 | 811.82 |
301030 | 仕净科技 | -0.49 | 5.12 | 739.56 |
301288 | 清研环境 | 6.43 | 33.66 | 711.41 |
301259 | 艾 布 鲁 | 0.38 | 14.45 | 704.58 |
300152 | 科融环境 | 3.22 | 4.78 | 687.94 |
001230 | 劲旅环境 | 0.87 | 18.97 | 636.91 |
300070 | 碧 水 源 | 2.20 | 2.54 | 604.71 |
环保行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000035 | 中国天楹 | 1.65 | 1.70 | -2471.76 |
601200 | 上海环境 | 1.16 | 1.15 | -2105.71 |
002034 | 旺能环境 | 3.04 | 2.87 | -1600.39 |
603797 | 联泰环保 | 1.13 | 3.27 | -1443.97 |
600769 | 祥龙电业 | -3.44 | 2.89 | -1257.95 |
300187 | 永清环保 | 2.44 | 13.04 | -1174.90 |
603588 | 高能环境 | 0.90 | 0.95 | -1119.01 |
603279 | 景津装备 | -5.76 | 1.63 | -1090.94 |
600388 | ST 龙 净 | -0.08 | 0.63 | -982.97 |
000711 | 京蓝科技 | 2.57 | 5.57 | -967.43 |
603817 | 海峡环保 | 0.27 | 2.65 | -855.43 |
300774 | 倍 杰 特 | -2.54 | 14.82 | -854.16 |
003039 | 顺控发展 | -0.54 | 4.39 | -819.38 |
600323 | 瀚蓝环境 | 1.70 | 0.84 | -730.89 |
603177 | 德创环保 | 0.99 | 1.96 | -659.55 |
300437 | 清 水 源 | 1.12 | 4.82 | -645.68 |
000598 | 兴蓉环境 | 0.57 | 0.75 | -593.07 |
300692 | 中环环保 | 2.45 | 5.38 | -550.20 |
002205 | 国统股份 | -0.76 | 3.84 | -445.85 |
300388 | 节能国祯 | 2.29 | 1.14 | -364.03 |
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!