废铜铝锌铅、铁不锈钢、金银铂钯、废塑料、废锡、废电瓶回收价格

废铜铝锌铅、铁不锈钢、金银铂钯、废塑料、废锡、废电瓶回收价格

金银废料价格

废品类别 品名 日期 价格 均价 涨跌
废铜 1#铜管 2018/1/26 45800—46000 45900 0
废铜 二号铜 2018/1/26 42600—42900 42750 0
废铜 马达铜 2018/1/26 42700—43000 42850 0
废铜 破碎紫铜 2018/1/26 42200—42500 42350 0
废铜 紫杂铜 2018/1/26 34300—34500 34400 0
废铜 破碎黄铜 2018/1/26 32800—33000 32900 0
废铜 黄杂铜 2018/1/26 27300—27500 27400 0
废铜 水箱紫铜管 2018/1/26 45500—45700 45600 0
废铜 干净通讯线铜米 2018/1/26 46800—47000 46900 0
废铜 破碎杂线铜米 2018/1/26 41800—42000 41900 0
废铜 进口柜装黄铜 2018/1/26 33700—33900 33800 0
废铜 柜装黄铜水箱 2018/1/26 33400—33600 33500 0
废铜 破碎黄铜水箱 2018/1/26 28200—28400 28300 0
废铜 铜铝水箱 2018/1/26 25100—25300 25200 0
废铜 1#光亮铜线 2018/1/26 46400—46600 46500 -100
废铜 磷铜边料 2018/1/26 49700—49900 49800 0
废铜 紫铜边料 2018/1/26 46300—46500 46400 0
废铜 镀白磷铜边料 2018/1/26 44700—44900 44800 0
废铜 镀白黄铜边料 2018/1/26 34400—34600 34500 0
废铜 H59黄铜边料 2018/1/26 34400—34600 34500 0
废铜 H62黄铜边料 2018/1/26 37300—37700 37500 0
废铜 H65黄铜边料 2018/1/26 38100—38300 38200 0
废铝 进口干净6061料 2018/1/26 10500—10600 10550 -50
废铝 进口洁净6063料 2018/1/26 11700—11800 11750 -50
废铝 干净割胶铝皮 2018/1/26 12500—12600 12550 -50
废铝 干净割胶铝线 2018/1/26 12550—12650 12600 -50
废铝 破碎熟铝 2018/1/26 10850—11050 10950 0
废铝 破碎生铝 2018/1/26 11850—11950 11900 0
废铝 机件生铝(含铁3%以下) 2018/1/26 11050—11250 11150 0
废铝 拆水箱铝 2018/1/26 9650—9750 9700 -50
废铝 国产洁净6063新料 2018/1/26 12100—12200 12150 -50
废锌 国产洁净6063旧料 2018/1/26 11100—11200 11150 -50
废锌 破碎锌(85-86%) 2018/1/26 19450—19650 19550 0
废锌 锌合金3#料 2018/1/26 27250—27450 27350 0
废锌 锌合金(5#旧料) 2018/1/26 23550—23750 23650 0
废锌 粗锌(98.5%以上) 2018/1/26 22450—22550 22500 0
废铅 还原铅(广东) 2018/1/26 16850—16950 16900 -100
废铅 废电瓶铅(广东) 2018/1/26 9900—10100 10000 0
废铅 破碎铅大料 2018/1/26 15900—16000 15950 -100
铁、不锈钢边角料 统废 2018/1/26 1160—1210 1185 -50
铁、不锈钢边角料 纯镍废料(广东) 2018/1/26 102100—102300 102200 0
铁、不锈钢边角料 机件生铁 2018/1/26 1800—1850 1825 -50
铁、不锈钢边角料 边角料 2018/1/26 1670—1720 1695 -50
铁、不锈钢边角料 冲花边料 2018/1/26 1730—1780 1755 -50
铁、不锈钢边角料 刨丝(干净) 2018/1/26 1250—1350 1300 -50
铁、不锈钢边角料 201回炉料 2018/1/26 3500—3700 3600 0
铁、不锈钢边角料 202回炉边料 2018/1/26 5350—5550 5450 0
铁、不锈钢边角料 304回炉边料 2018/1/26 8750—8950 8850 0
铁、不锈钢边角料 316回炉废料 2018/1/26 12100—12200 12150 0
铁、不锈钢边角料 430回炉料 2018/1/26 2900—3100 3000 0
铁、不锈钢边角料 破碎不锈钢 2018/1/26 8800—9000 8900 0
铁、不锈钢边角料 不锈钢回炉料 2018/1/26 8000—8200 8100 0
铁、不锈钢边角料 重废(佛山) 2018/1/26 2040—2040 2040 20
品种 品名 日期 价格 均价 涨跌
贵金属价格 1#白银 2018/1/26 3790—3800 3795 -5
贵金属价格 2#白银 2018/1/26 3775—3785 3780 -5
贵金属价格 3#白银 2018/1/26 3760—3770 3765 -5
贵金属价格 钯金 2018/1/26 257—259 258 -5
贵金属价格 2018/1/26 52—53 52.5 0
贵金属价格 2018/1/26 235—240 237.5 0
贵金属价格 95黄金 2018/1/26 277.15—277.15 277.15 -1.75
贵金属价格 99黄金 2018/1/26 277.4—277.4 277.4 -1.75
贵金属价格 2018/1/26 420—422 421 0
贵金属价格 铂金 2018/1/26 224—226 225 -1
品种 品名 日期 价格 均价 涨跌
废塑料 去标饮料瓶砖 2018/1/26 5200元/吨 5200元/吨 0
废塑料 PET工厂吸塑盒 2018/1/26 5600元/吨 5600元/吨 0
废塑料 矿泉水瓶砖 2018/1/26 4400元/吨 4400元/吨 0
废塑料 卷膜废料 2018/1/26 4200元/吨 4200元/吨 0
废塑料 饮料瓶瓶砖 2018/1/26 3600元/吨 3600元/吨 0
废塑料 矿泉水瓶 2018/1/26 3000元/吨 3000元/吨 0
废塑料 绿透打包带 2018/1/26 3600元/吨 3600元/吨 0
废塑料 PET板材 2018/1/26 4300元/吨 4300元/吨 0
废塑料 进口绿色打包带 2018/1/26 4000元/吨 4000元/吨 0
废塑料 透明卷膜 2018/1/26 4300元/吨 4300元/吨 0
品种 品名 日期 价格 均价 涨跌
各种废锡价格 无铅波峰渣 2018/1/26 115-119 115-119 0
各种废锡价格 无铅手浸渣 2018/1/26 109-113 109-113 0
各种废锡价格 无铅烙铁渣 2018/1/26 118-122 118-122 0
各种废锡价格 3银波峰渣 2018/1/26 201-206 201-206 0
各种废锡价格 无铅锡条块 2018/1/26 122-126 122-126 0
各种废锡价格 03银条 2018/1/26 129-133 129-133 0
各种废锡价格 3银条 2018/1/26 208-216 208-216 0
各种废锡价格 3银膏 2018/1/26 178-185 178-185 0
各种废锡价格 无铅废锡线 2018/1/26 117-121 117-121 0
品种 品名 日期 价格 均价 涨跌
废电瓶 电动车电瓶 2018/1/26 9300元/吨 9300元/吨 0
废电瓶 ups电瓶 2018/1/26 8200元/吨 8200元/吨 0
废电瓶 汽车电瓶 2018/1/26 8800元/吨 8800元/吨 0
废电瓶 ups电瓶 2018/1/26 8950元/吨 8950元/吨 0
废电瓶 电动车电瓶 2018/1/26 10550元/吨 10550元/吨 50↑
废电瓶 大白电瓶 2018/1/26 8900元/吨 8900元/吨 0
废电瓶 黑壳电瓶 2018/1/26 8900元/吨 8900元/吨 0
废电瓶 汽车电瓶 2018/1/26 8900元/吨 8900元/吨 0
废电瓶 电动车电瓶 2018/1/26 10200元/吨 10200元/吨 0

废塑料

废金属

声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!

(0)
上一篇 2018年1月18日
下一篇 2018年1月18日

相关推荐