再商 -全球最大废料交易平台,为广大废金属回收、供应商家们提供实时现货废料信息。废铝、废铜、废铁回收等废金属回收资讯都可以在再商 上找到。每日还会更新实时金属原料 价!让您无忧回收、供应废旧金属。
| 4月10日铝价行情参考(单位:元/吨) | |||
| 品种 | 行情 | 跌涨 | |
| A00铝 | 13810-13850 | 10 | |
| 无锡 A00铝 | 13790-13810 | -30 | |
| 杭州 A00铝 | 13820-13840 | -20 | |
| 南海 A00铝 | 13870-13890 | 10 | |
| 重庆 A00铝 | 13790-13910 | -70 | |
| 沈阳 A00铝 | 13790-13800 | -35 | |
| 天津 A00铝 | 13810-13830 | -40 | |
| 铝合金锭ADC12(国产) | 15050-15250 | 0 | |
| 铝合金(ADC12 华东) | 15050-15250 | 0 | |
| 铝合金(ADC12 华南) | 15150-15350 | 0 | |
| 铝合金(ADC12 西南) | 14600-14800 | 0 | |
| 铝合金(ZLD102 国产) | 14450-14750 | 0 | |
| 铝合金(ZLD104 国产) | 14450-14650 | 0 | |
| 铝合金(A356 国产) | 14450-14550 | 0 | |
| 铝合金(A380 国产) | 15800-16000 | 0 | |
| 氧化铝(四地加权) | 2502-2502 | 0 | |
| 华东 氧化铝 | 2490-2530 | 0 | |
| 华中 氧化铝 | 2490-2530 | 0 | |
| 华北 氧化铝 | 2470-2510 | 0 | |
| 华南 氧化铝 | 2470-2550 | 0 | |
| 进口 氧化铝 | 3000-3050 | 0 | |
| 华东 预焙阳极 | 3460-3670 | 0 | |
| 华中 预焙阳极 | 3400-3600 | 0 | |
| 西南 预焙阳极 | 3295—3395 | 0 | |
| 西北 预焙阳极 | 3450-3550 | 0 | |
| 氟化铝 | 8500-8700 | 0 | |
| 冰晶石 | 7000-7200 | 0 | |
| 4月10日铅价行情参考(单位:元/吨) | |||
| 品种 | 行情 | 跌涨 | |
| 1#铅 | 16650-16750 | -700 | |
| 广东 1#铅锭 | 17230-17400 | -80 | |
| 河南 1#铅锭 | 17150-17300 | -95 | |
| 天津 1#铅锭 | 17300-17500 | -100 | |
| 国产铅精矿T/C (Pb50) | 1600-1800 | 0 | |
| 进口铅精矿T/C (Pb60) | 30-50美元/吨 | 0 | |
| 铅锑合金(上海) | 18200-18350 | 0 | |
| 再生精铅 | 16300-16400 | -600 | |
| 再生铅 | 15900-16000 | -600 | |
| 废起动型汽车电池(白壳 中国) | 7950-8050 | -550 | |
| 废起动型汽车电池(黑壳 中国) | 7850-7950 | -550 | |
| 废电动自行车电池(中国) | 8900-9000 | -350 | |
| 国产铅精矿(河南) | 1600-1700 | 0 | |
| 国产铅精矿(内蒙古) | 1700-1800 | 0 | |
| 国产铅精矿(广西) | 1400-1600 | 0 | |
| 国产铅精矿(云南) | 1500-1700 | 0 | |
| 国产铅精矿(湖南) | 1500-1700 | 0 | |
| 4月10日锌价行情参考(单位:元/吨) | |||
| 品种 | 行情 | 跌涨 | |
| 0#锌锭Zn99.995 | 22050-22150 | -570 | |
| 1#锌锭 | 22000-22100 | -570 | |
| 广东 0#锌锭 | 22010-22110 | -570 | |
| 广东 1#锌锭 | 21960-22060 | -570 | |
| 天津 0#锌锭 | 22720-23520 | 0 | |
| 天津 1#锌锭 | 22630-22650 | 0 | |
| 国产锌精矿T/C (Zn50) | 3600-4100 | 0 | |
| 进口锌精矿T/C (Zn50) | 30-50美元/千吨 | 0 | |
| 锌合金Zamak3/ZX01国产 | 22900-23100 | -570 | |
| 锌合金Zamak5/ZX01国产 | 23200-23400 | -570 | |
| 氧化锌 | 21000-21400 | -500 | |
| 国产锌精矿(内蒙古) | 3500-3700 | 0 | |
| 国产锌精矿(陕西) | 3500-3800 | 0 | |
| 国产锌精矿(四川) | 3900-4000 | 0 | |
| 国产锌精矿(广西) | 3800-4000 | 0 | |
| 国产锌精矿(云南) | 3800-4100 | 0 | |
| 国产锌精矿(湖南) | 3700-4000 | 0 | |
| 4月10日锡价行情参考(单位:元/吨) | |||
| 品种 | 行情 | 跌涨 | |
| 1#锡锭 | 143500-145500 | -500 | |
| 锡精矿(广西) | 125500-127500 | -500 | |
| 锡精矿(江西) | 125500-127500 | -500 | |
| 锡精矿(湖南) | 121500-123500 | -500 | |
| 锡精矿(云南) | 121000-122000 | 0 | |
| 焊锡条(63A) | 122000-124000 | 0 | |
| 焊锡条(60A) | 102500-105500 | 0 | |
| 无铅焊锡 | 150000-153000 | 0 | |
| 锡基轴承合金 | 124500-126500 | 0 | |
| 硫酸亚锡 | 105000-111000 | 0 | |
| 硫醇甲基锡 | 46000-48000 | 0 | |
| 氯化亚锡 | 93000-97000 | 0 | |
| 锡酸钠 | 86000-89000 | 0 | |
| 二氧化锡 | 135000-142000 | 0 | |
| 4月10日钢铁价行情参考(单位:元/吨) | |||
| 品种 | 行情 | 跌涨 | |
| 国产铁精粉 | 780-790 | 0 | |
| 澳大利亚PB粉 | 590-600 | -15 | |
| 螺纹钢-杭州沙钢 | 3530-3530 | 30 | |
| 螺纹钢-上海中天 | 3530-3530 | -20 | |
| 螺纹钢-广州韶钢 | 4110-4110 | -20 | |
| 螺纹钢-北京河钢 | 3420-3420 | -50 | |
| 热卷-上海本钢 | 3230-3260 | 5 | |
| 热卷-乐从燕钢 | 3320-3350 | 15 | |
| 热卷-天津沧州中铁 | 3180-3210 | -20 | |
| 硬线-沙钢 | 3590-3590 | -10 | |
| 低合金板-马钢 | 3820-3820 | -10 | |
| 4月10日小金属行情参考(单位:元/吨) | |||
| 品种 | 行情 | 跌涨 | |
| 2#低铋锑锭 | 56500-57500 | 0 | |
| 2#高铋锑锭 | 55500-56500 | 0 | |
| 1#锑锭 | 57500-58500 | 0 | |
| 0#锑锭 | 58500-59500 | 0 | |
| 0#镉锭、条 | 15400-15900 | 0 | |
| 1#镉锭、条 | 14900-15400 | 0 | |
| 1#铬 | 60000-64000 | 0 | |
| 电解铬粉 | 180-200元/千克 | 0 | |
| 金属铬粉 | 80-100元/千克 | 0 | |
| 电解钴 | 380000-392000 | 0 | |
| 精铋 | 74000-76000 | 1000 | |
| 精铟 | 1300-1340元/千克 | 0 | |
| 锗锭 | 7100-7500元/千克 | 0 | |
| 镓 | 800-850元/千克 | 0 | |
| 硒锭 | 315-355元/千克 | 0 | |
| 金属砷 | 11000-13000 | 0 | |
| 碲 | 395-415元/千克 | 5 | |
| 1#镁锭(上海地区) | 15700-15800 | 0 | |
| 钙(98.5%) | 14100-14300 | 0 | |
| 钙(99%) | 19500-20500 | 0 | |
| 钾(≥98.5%) | 85000-95000 | 0 | |
| 钠(≥99.7%) | 17000-25000 | 0 | |
| 铍(≥99%) | 5500-6000 | 0 | |
| 金属锂(≥99%) | 750000-850000 | 0 | |
| 海绵钛 | 51-54元/千克 | 0 | |
| 海绵锆 | 150-170元/千克 | 0 | |
| 铌 | 500-550元/千克 | 0 | |
| 钒 | 2400-2600元/千克 | 0 | |
| 铼 | 40000-48000 | 0 | |
| 1#钼 | 198-218元/千克 | 0 | |
| 1#钨条 | 230-255元/千克 | 0 | |
| 4月10日贵金属行情参考 | |||
| 品种 | 行情 | 单位 | 跌涨 |
| 1#银(99.99%) | 4100-4110 | 元/千克 | -70 |
| 2#银(99.95%) | 4085-4095 | 元/千克 | -70 |
| 3#银(99.90%) | 4070-4080 | 元/千克 | -70 |
| 银粉 | 4300-4400 | 元/公斤 | 0 |
| 金(99.99%) | 281.20-281.20 | 元/克 | -2.08 |
| 金(99.95%) | 281-281 | 元/克 | -2.1 |
| 铂(99.95%) | 229-231 | 元/克 | -3 |
| 钯(99.95%) | 202-204 | 元/克 | -2 |
| 铑(99.95%) | 270-272 | 元/克 | 1 |
| 铱(99.95%) | 218-223 | 元/克 | 1 |
| 4月10日浙江铜价行情参考(单位:元/吨) | |||
| 品种 | 行情 | 跌涨 | |
| 光亮铜 | 44900-45200 | -300 | |
| 光亮铜线 | 41400-41700 | -300 | |
| 1#铜(Cu≈97%) | 41000-41300 | -300 | |
| 打包缆粗 | 41600-41900 | -300 | |
| 2#铜(Cu94%-96%) | 39000-39300 | -300 | |
| 美铜2#铜(含税) | 44200-44500 | -300 | |
| 火烧线(Cu95%-97%) | 39600-39900 | -300 | |
| 马达铜(Cu92%-93%) | 37900-38200 | -300 | |
| 美国黄杂铜 | 30200-30500 | -200 | |
| 美国柜装黄铜(含税) | 33100-33400 | -200 | |
| 日本黄杂铜 | 29100-29400 | -200 | |
| 欧洲柜装黄杂铜 | 27200-27500 | -200 | |
| 黄铜水箱 | 29200-29500 | -200 | |
| 铜铝水箱 | 21600-21900 | -200 | |
| 通讯线铜米 | 41800-42100 | -300 | |
| 4月10日天津铜价行情参考(单位:元/吨) | |||
| 品种 | 行情 | 跌涨 | |
| 1#铜(Cu≈97%) | 41000-41300 | -300 | |
| 光亮铜线 | 41600-41900 | -300 | |
| 低氧杆 | 43100-43400 | -300 | |
| 混合2#铜(Cu94%-95%) | 39700-40000 | -300 | |
| 火烧线(Cu95%-96%) | 39900-40200 | -300 | |
| 马达铜(Cu92%-94%) | 38900-40200 | 200 | |
| 铜铝水箱 | 22000-22300 | -200 | |
| 带壳废电机(Cu10%) | 5250-5550 | -50 | |
| 废电线(Cu55%) | 22800-23100 | -200 | |
| 4月10日上海铜价行情参考(单位:元/吨) | |||
| 品种 | 行情 | 跌涨 | |
| 1#铜(Cu≈97%) | 41000-41300 | -300 | |
| 光亮铜线 | 41500-41800 | -300 | |
| 火烧线(Cu94%-96%) | 39700-40000 | -300 | |
| 马达铜(Cu92%-93%) | 37900-38200 | -300 | |
| 国产黄杂铜 | 27500-27800 | -200 | |
| 干净黄铜屑(车口、刨花) | 25900-26200 | -200 | |
| 65黄铜边料 | 31800-32100 | -200 | |
| 62黄铜边料 | 30800-31100 | -200 | |
| 4月10日河北铜价行情参考(单位:元/吨) | |||
| 品种 | 行情 | 跌涨 | |
| 光亮铜线 | 41600-41900 | -300 | |
| 低氧杆 | 43100-43400 | -300 | |
| 紫杂铜(Cu94%-96%) | 39500-39800 | -300 | |
| 4月10日广东废铜价行情参考(单位:元/吨) | |||
| 品种 | 行情 | 跌涨 | |
| 1#铜(Cu≈97%) | 41300-41500 | 0 | |
| 1#光亮铜线 | 41500-41800 | -300 | |
| 马达铜(Cu91%-92%) | 37900-38200 | -300 | |
| 美国柜装黄铜(含税) | 30700-30900 | -200 | |
| 65黄铜边料 | 34000-34300 | -200 | |
| 62黄铜边料 | 33000-33300 | -200 | |
| 铜铝水箱 | 22600-22800 | 0 | |
| 破碎黄铜水箱 | 24800-25000 | 0 | |
| H59黄杂铜(Fe≈6-7%) | 26100-26300 | 0 | |
| 美国柜装黄铜水箱 | 30400-30600 | 0 | |
| 破碎紫铜(89-90%) | 37000-37300 | 0 | |
| 干净镀锡铜线 | 40700-40900 | 0 | |
| 变压器铜(Cu94%-95%) | 39100-39300 | 0 | |
| 干净通讯铜米 | 42400-42600 | 0 | |
| 磷铜边料(高精度) | 45900-46100 | 0 | |
| 紫铜砖(93%) | 38300-38500 | 0 | |
| 锡口铜(90-91%) | 36100-36300 | 0 | |
| 4月10日铜价行情参考(单位:元/吨) | |||
| 品种 | 行情 | 跌涨 | |
| 1#电解铜 | 46840-47060 | -550 | |
| 平水铜 | 46840-47040 | -540 | |
| 升水铜 | 46860-47060 | -555 | |
| 贵溪铜 | 46880-47060 | -550 | |
| 湿法铜 | 46800-47000 | -520 | |
| 华东1#电解铜 | 47240-47580 | 0 | |
| 华北1#电解铜 | 47450-47610 | 0 | |
| 华南1#电解铜 | 47490-47680 | 0 | |
| Ф8mm无氧铜杆 | 47660-47860 | -520 | |
| Ф3mm无氧铜丝(硬) | 47760-47960 | -520 | |
| Ф3mm无氧铜丝(软) | 47860-48060 | -520 | |
| 漆包线 | 50140-54160 | -550 | |
| 硫酸铜 | 12900-13500 | 200 | |
| 磷铜合金 | 50000-50500 | 600 | |
| 砷铜合金 | 50600-52600 | 300 | |
| 铍铜合金 | 130000—138000 | 0 |
更多废金属行情价格就在再商 :www.zaishang.wang
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!