SUNX神视光幕尺寸图及产品详细参数
|
|
|
SF4B-H□C (A-J05) |
SF4B-A□C (A-J05) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
294.4 | 279 | 263.4 | 220 | – | – | – |
374.4 | 359 | 343.4 | 300 | 280 | – | – |
454.4 | 439 | 423.4 | 380 | – | – | – |
534.4 | 519 | 503.4 | 460 | 440 | – | – |
614.4 | 599 | 583.4 | 540 | – | – | – |
694.4 | 679 | 663.4 | 620 | 600 | – | – |
774.4 | 759 | 743.4 | 700 | – | – | – |
854.4 | 839 | 823.4 | 780 | 760 | 395 | – |
1,014.4 | 999 | 983.4 | 940 | 920 | 475 | – |
1,174.4 | 1,159 | 1,143.4 | 1,100 | 1,080 | 555 | – |
1,334.4 | 1,319 | 1,303.4 | 1,260 | 1,240 | 415 | 854 |
1,494.4 | 1,479 | 1,463.4 | 1,420 | 1,400 | 468 | 961 |
1,654.4 | 1,639 | 1,623.4 | 1,580 | 1,580 | 521 | 1,068 |
型号 | G | H |
---|---|---|
SF4B-H□C(A-J05) | 21.7 | 20 |
SF4B-A□C(A-J05) | 41.7 | 40 |
|
|
|
SF4B-H□C (A-J05) |
SF4B-A□C (A-J05) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
294.4 | 279 | 263.4 | 220 | – | – | – |
374.4 | 359 | 343.4 | 300 | 280 | – | – |
454.4 | 439 | 423.4 | 380 | – | – | – |
534.4 | 519 | 503.4 | 460 | 440 | – | – |
614.4 | 599 | 583.4 | 540 | – | – | – |
694.4 | 679 | 663.4 | 620 | 600 | – | – |
774.4 | 759 | 743.4 | 700 | – | – | – |
854.4 | 839 | 823.4 | 780 | 760 | 390 | – |
1,014.4 | 999 | 983.4 | 940 | 920 | 470 | – |
1,174.4 | 1,159 | 1,143.4 | 1,100 | 1,080 | 550 | – |
1,334.4 | 1,319 | 1,303.4 | 1,260 | 1,240 | 410 | 849 |
1,494.4 | 1,479 | 1,463.4 | 1,420 | 1,400 | 463 | 956 |
1,654.4 | 1,639 | 1,623.4 | 1,580 | 1,580 | 516 | 1,063 |
型号 | G | H |
---|---|---|
SF4B-H□C(A-J05) | 21.7 | 20 |
SF4B-A□C(A-J05) | 41.7 | 40 |
|
|
|
SF4B-H□C (A-J05) |
SF4B-A□C (A-J05) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
279 | 220 | – | 316.4 | 264.4 | – | – |
359 | 300 | 280 | 344.4 | 344.4 | – | – |
439 | 380 | – | 424.4 | 424.4 | – | – |
519 | 460 | 440 | 504.4 | 504.4 | – | – |
599 | 540 | – | 584.4 | 584.4 | – | – |
679 | 620 | 600 | 664.4 | 664.4 | – | – |
759 | 700 | – | 744.4 | 744.4 | – | – |
839 | 780 | 760 | 824.4 | 824.4 | 399.5 | – |
999 | 940 | 920 | 984.4 | 984.4 | 479.5 | – |
1,159 | 1,100 | 1,080 | 1,144.4 | 1,144.4 | 559.5 | – |
1,319 | 1,260 | 1,240 | 1,304.4 | 1,304.4 | 419.5 | 858.5 |
1,479 | 1,420 | 1,400 | 1,464.4 | 1,464.4 | 472.5 | 965.5 |
1,639 | 1,580 | 1,580 | 1,624.4 | 1,624.4 | 525.5 | 1,072.5 |
型号 | H | Q |
---|---|---|
SF4B-H□C(A-J05) | 20 | 22.2 |
SF4B-A□C(A-J05) | 40 | 42.2 |
|
|
|
SF4B-H□C (A-J05) |
SF4B-A□C (A-J05) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
279 | 220 | – | 316.4 | 264.4 | – | – |
359 | 300 | 280 | 396.4 | 344.4 | – | – |
439 | 380 | – | 476.4 | 424.4 | – | – |
519 | 460 | 440 | 556.4 | 504.4 | – | – |
599 | 540 | – | 636.4 | 584.4 | – | – |
679 | 620 | 600 | 716.4 | 664.4 | – | – |
759 | 700 | – | 796.4 | 744.4 | – | – |
839 | 780 | 760 | 876.4 | 824.4 | 382.9 | – |
999 | 940 | 920 | 1,036.4 | 984.4 | 462.9 | – |
1,159 | 1,100 | 1,080 | 1,196.4 | 1,144.4 | 542.9 | – |
1,319 | 1,260 | 1,240 | 1,356.4 | 1,304.4 | 402.9 | 841.9 |
1,479 | 1,420 | 1,400 | 1,516.4 | 1,464.4 | 455.9 | 948.9 |
1,639 | 1,580 | 1,580 | 1,676.4 | 1,624.4 | 508.9 | 1,055.9 |
型号 | H | Q |
---|---|---|
SF4B-H□C(A-J05) | 20 | 22.2 |
SF4B-A□C(A-J05) | 40 | 42.2 |
安装支架装配图
下图所示为已在侧面安装侧面用多功能安装支架MS-SF4BC-3与多功能中间支撑支架MS-SF4BC-4(另售)后的状态。/刘浪
|
|
|
SF4B-H□C (A-J05) |
SF4B-A□C (A-J05) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
279 | 220 | – | 316.4 | 264.4 | – | – |
359 | 300 | 280 | 396.4 | 344.4 | – | – |
439 | 380 | – | 476.4 | 424.4 | – | – |
519 | 460 | 440 | 556.4 | 504.4 | – | – |
599 | 540 | – | 636.4 | 584.4 | – | – |
679 | 620 | 600 | 716.4 | 664.4 | – | – |
759 | 700 | – | 796.4 | 744.4 | – | – |
839 | 780 | 760 | 876.4 | 824.4 | 399.5 | – |
999 | 940 | 920 | 1,036.4 | 984.4 | 479.5 | – |
1,159 | 1,100 | 1,080 | 1,196.4 | 1,144.4 | 559.5 | – |
1,319 | 1,260 | 1,240 | 1,356.4 | 1,304.4 | 419.5 | 858.5 |
1,479 | 1,420 | 1,400 | 1,516.4 | 1,464.4 | 472.5 | 965.5 |
1,639 | 1,580 | 1,580 | 1,676.4 | 1,624.4 | 525.5 | 1,072.5 |
型号 | H | Q |
---|---|---|
SF4B-H□C(A-J05) | 20 | 22.2 |
SF4B-A□C(A-J05) | 40 | 42.2 |
|