*(请点击* * *)原料厂家///价格行情
*(请点击* * *)原料厂家///价格行情
| 产品名称: | * |
| CAS: | 75706-12-6 |
| 标准: | 企业标准 |
| 有无证: | 无证 |
| 天然/合成: | 合成 |
| 普粉 | |
| 级别: | 医药级 |
| 含量: | 99% |
| 外观: | 白色粉状 |
| 包装: | 1kg/铝箔袋 可拆分 |
| 成份: | |
| 理化属性: | |
| 类别: | 医药原料 |
| 行业: | 医药 |
| 领域: | 消炎镇痛药 |
| 下延产品: | *片 |
| 运用: | 氢化乳清酸脱氢酶抑制剂,具有免疫抑制和抗炎作用,用于治疗成人活动性类风湿性关节炎。 |
| 用法用量: | 成人类风湿关节炎:口服。由于*半衰期较长,建议间隔24小时给药。为了快速达到稳态血药浓度,参照国外临床试验资料并结合Ⅰ期临床试验结果,建议开始治疗的zui初三天给予负荷剂量一日50mg,之后根据病情给予维持剂量一日10mg或20mg。在使用本药治疗期间可继续使用非甾体抗炎药或低剂量皮质类固醇激素。 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!