洁净厂房及空气洁净度对照表
空气洁净度等级(N) | 大于或等于表中粒径的zui大浓度限值(PC/m3) | ||||||
单位 | 英制单位 | 0.1μm | 0.2μm | 0.3μm | 0.5μm | 1μm | 5μm |
ISO Class 1 | 10 | 2 | |||||
ISO Class 2 | 100 | 24 | 10 | 4 | |||
ISO Class 3 | 1000 | 237 | 102 | 35 | 8 | ||
ISO Class 4 | 10级 | 10000 | 2370 | 1020 | 352 | 83 | |
ISO Class 5 | 100级 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 |
ISO Class 6 | 1000级 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 |
ISO Class 7 | 10000级 | 352000 | 83200 | 2930 | |||
ISO Class 8 | 100000级 | 3520000 | 832000 | 29300 | |||
ISO Class 9 | 35200000 | 8320000 | 293000 | ||||
注:洁净厂房设计规范(GB50073-2001) |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢!