氟塑料计算机电缆,氟塑料仪表电缆应用范围:本产品用于额定电压300/500V及以下有耐高温、低温、耐酸碱腐蚀要求的电子计算机、监控 络、自动化控制系统的信号传输及检测仪器、仪表连接。
DJFFP氟塑料计算机电缆,DJFPFR氟塑料仪表电缆用于额定电压300/500V及以下有耐高温系统的信号传输及检测仪器连接
氟塑料绝缘耐高温计算机仪表电缆
氟塑料计算机电缆,氟塑料仪表电缆应用范围
本产品用于额定电压300/500V及以下有耐高温、低温、耐酸碱腐蚀要求的电子计算机、监控 络、自动化控制系统的信号传输及检测仪器、仪表连接。
执行标准
TICW6-2009
GB/T19666-2005(等同IEC60331、60332)
使用特性
1.导体zui高工作温度:200℃。
2.安装敷设时环境温度不低于-60℃。
3.安装敷设时zui小弯曲半径:固定5×电缆外径,移动10×电缆外径。
氟塑料计算机电缆型号、名称
| 型号 | 名 称 | 
| DJFF(R)P | 氟塑料绝缘编织总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆 | 
| DJFPF(R) | 氟塑料绝缘编织分屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆 | 
| DJFPF(R)P | 氟塑料绝缘编织分屏蔽总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆 | 
| DJFF(R)P2 | 氟塑料绝缘铜塑复合带总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆 | 
| DJFP2F(R) | 氟塑料绝缘铜塑复合带分屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆 | 
| DJFP2F(R)P2 | 氟塑料绝缘铜塑复合带分屏蔽总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆 | 
| DJFF(R)P3 | 氟塑料绝缘铝塑复合带总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆 | 
| DJFP3F(R) | 氟塑料绝缘铝塑复合带分屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆 | 
| DJFP3F(R)P3 | 氟塑料绝缘铝塑复合带分屏蔽总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆 | 
| DJFF(R)P5 | 氟塑料绝缘铝塑复合带编织总屏蔽氟塑料护套计算机仪表(软)电缆 | 
| 聚氯乙烯护套在型号中加V,阻燃型在型号前加ZA(B、C、D),阻燃耐火型在型号前加ZA(B、C、D)N,铠装型在型号后加22。 | 
氟塑料计算机电缆,氟塑料仪表电缆规格范围
| 型号 | 标称截面(mm2) | 成缆元件结构 | ||
| 全部型号 | 0.5~2.5 | 对线 | 三线组 | 四线组 | 
| 1~24 | 1~12 | 1~7 | 
氟塑料仪表电缆主要技术参数
| 序号 | 项 目 | 单 位 | 指 标 | 试验方法 | ||
| 1 | 电缆结构及导体电阻 | 符合GB/T3956-2008标准(IEC60228:2004) | GB/T3048.4-2007 | |||
| 2 | 绝缘线芯交流50Hz火花试验 | KV | 4 | GB/T3048.9-2007 | ||
| 3 | 工频1min电压试验 | KV | 1 | GB/T3048.8-2007 | ||
| 4 | 屏蔽抑制系数 | 分屏蔽/总屏蔽:≤0.05 | TICW6-2009附录B | |||
| 分屏蔽/总屏蔽:≤0.01 Shielding/shield : ≤0.01 | ||||||
| 5 | 线对地zui大电容不平衡值(频率1KH,长度250m) | PF | ≤500 | GB5441.3-1-1985 | ||
| 
 | ||||||
| 6 | ||||||
| 
 | zui大工作电容: A总屏蔽(除1成缆元件与2成缆元件外) B有总屏蔽的成缆1成缆元件和2成缆元件及带单独屏蔽对 | PF/m | 0.5~1.0 mm2 | 1.5 mm2 | 2.5 mm2 | GB5441.2-1985 | 
| 250 | 250 | 250 | ||||
| 280 | 280 | 280 | ||||
| 7 声明:本站部分文章内容及图片转载于互联 、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站处理,非常感谢! 
 赞 (0)
 
                
                    布袋除尘器的先进工作原
                
                 
                     上一篇
                    2017年4月5日
                 
                
                    新疆玻璃钢标志桩价格行情规格型号|
                
                 
                    下一篇 
                    2017年4月5日
                 | 
